中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
報建編號: | 2503XH0010 | 標段號: | C01 | ||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | ||||||||||
招標標段名稱(chēng): | 上醫宛一、宛平大樓屋面及相關(guān)設施改造項目 | ||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元) |
有效業(yè)績(jì) (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 陳衛東 | 180 | 入圍 | 否 | 1109.3897 | ||||||
******有限公司 | 齊柄斌 | 180 | 入圍 | 否 | 1109.8502 | ||||||
******有限公司 | 李永強 | 180 | 入圍 | 否 | 1110.1003 | ||||||
******有限公司 | 萬(wàn)理華 | 180 | 入圍 | 否 | 1107.3303 | ||||||
******有限公司 | 孫山 | 180 | 未入圍 | -- | 1067.64 | ||||||
******有限公司 | 劉濤 | 180 | 入圍 | 否 | 1106.3007 | ||||||
******有限公司 | 許梅 | 180 | 入圍 | 否 | 1109.2047 | ||||||
******有限公司 | 董道清 | 180 | 入圍 | 是 | 1108.5564 | ||||||
******有限公司 | 王兆鳳 | 180 | 入圍 | 否 | 1108.3993 | ||||||
******有限公司 | 姚存英 | 180 | 入圍 | 否 | 1107.2479 | ||||||
******有限公司 | 朱逍 | 180 | 入圍 | 否 | 1106.4818 | ||||||
******有限公司 | 陳晶晶 | 180 | 入圍 | 否 | 1110.4026 | ||||||
******有限公司 | 楊永俠 | 180 | 入圍 | 是 | 1060.884 | ||||||
******有限公司 | 徐磊 | 180 | 入圍 | 否 | 1111.6888 | ||||||
******有限公司 | 王玉玨 | 180 | 入圍 | 否 | 1105.7415 | ||||||
******有限公司 | 高建華 | 180 | 入圍 | 否 | 1109.5996 | ||||||
******有限公司 | 畢會(huì )強 | 180 | 入圍 | 否 | 1105.8475 | ||||||
******有限公司 | 石建軍 | 180 | 入圍 | 否 | 1108.9109 | ||||||
******有限公司 | 江桂英 | 180 | 入圍 | 否 | 1107.8174 | ||||||
******有限公司 | 潘佶 | 180 | 入圍 | 否 | 1111.8039 | ||||||
******有限公司 | 熊瓊 | 未入圍 | -- | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中標候選人 | 周磊 | 180 | 入圍 | 否 | 1104.2569 | |||||
******有限公司 | 第二中標候選人 | 袁濤 | 180 | 入圍 | 否 | 1105.4982 | |||||
******有限公司 | 第三中標候選人 | 朱宏偉 | 180 | 入圍 | 否 | 1105.5502 | |||||
共24個(gè)投標人 |
暫估價(jià):
專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招標主體 | 金額(萬(wàn)元) |
1 | 管線(xiàn)入地 | 電子和智能化工程 | 施工總包單位 | 149.7869 |
合計 | 149.7869 |