中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
報建編號: | 2503YP0005 | 標段號: | C01 | ||||||||
招標人: | ******有限責任公司 | ||||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | ||||||||||
招標標段名稱(chēng): | 楊浦區2024年遼源一村176-180號小區屋面及相關(guān)設施改造工程 | ||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元) |
有效業(yè)績(jì) (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 徐竣杰 | 150 | 入圍 | 是 | 331.7859 | ||||||
******有限公司 | 宋杰 | 150 | 入圍 | 否 | 348.9159 | ||||||
******有限公司 | 于子淳 | 150 | 入圍 | 否 | 348.7536 | ||||||
******有限公司 | 趙雋 | 150 | 入圍 | 是 | 348.3513 | ||||||
******有限公司 | 朱宏偉 | 150 | 入圍 | 否 | 348.4446 | ||||||
******有限公司 | 于景余 | 150 | 入圍 | 是 | 348.3553 | ||||||
******有限公司 | 方禹濤 | 150 | 入圍 | 否 | 348.2261 | ||||||
******有限公司 | 王金鈴 | 150 | 入圍 | 是 | 348.8478 | ||||||
******有限公司 | 孫國圻 | 150 | 入圍 | 是 | 348.2029 | ||||||
******有限公司 | 胡婷 | 150 | 入圍 | 是 | 347.6923 | ||||||
******有限公司 | 王聰 | 150 | 入圍 | 否 | 347.2447 | ||||||
******有限公司 | 王紹梅 | 150 | 入圍 | 否 | 348.0791 | ||||||
******有限公司 | 顧向杰 | 150 | 入圍 | 否 | 348.0704 | ||||||
******有限公司 | 許梅 | 150 | 入圍 | 否 | 348.6877 | ||||||
******有限公司 | 王偉 | 150 | 入圍 | 是 | 347.7451 | ||||||
******有限公司 | 王冬梅 | 150 | 入圍 | 否 | 347.1472 | ||||||
******有限公司 | 畢會(huì )強 | 150 | 入圍 | 否 | 348.6223 | ||||||
******有限公司 | 李懷成 | 150 | 入圍 | 否 | 347.9015 | ||||||
******有限公司 | 史建榮 | 150 | 入圍 | 是 | 348.6527 | ||||||
******有限公司 | 第一中標候選人 | 季振中 | 150 | 入圍 | 否 | 346.626 | |||||
******有限公司 | 第二中標候選人 | 武操 | 150 | 入圍 | 否 | 348.5141 | |||||
******有限公司 | 第三中標候選人 | 戴敬華 | 150 | 入圍 | 否 | 348.8147 | |||||
共22個(gè)投標人 |
暫估價(jià):
專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招標主體 | 金額(萬(wàn)元) |
1 | 管線(xiàn)入地(弱電管線(xiàn)入地) | 電子和智能化工程 | 施工總包單位 | 41.4515 |
合計 | 41.4515 |