******教育局、商洛市人力資源和社會(huì )保障局關(guān)于******體育局、商南縣人力資源和社會(huì )保障局于2024年9月19日開(kāi)展了基礎教育教學(xué)能手評選活動(dòng)。
******幼兒園賀 茜等50名同志為商南縣基礎教育教學(xué)能手,并按照市上分配的名額及參賽條件擇優(yōu)推薦17名成同志參加全市教學(xué)能手評選。
現將評選結果予以公示,公示時(shí)間為2029年9月20日******辦公室反映。
電話(huà):****** ******
附件:商南縣2024年基礎教育教學(xué)能手名單
******體育局 商南縣人力資源和社會(huì )保障局
2024年9月20日
附件商南縣2024年基礎教育教學(xué)能手名單
(幼教組)
******小學(xué)組)
******中學(xué)組)
******幼兒園賀 茜等50名同志為商南縣基礎教育教學(xué)能手,并按照市上分配的名額及參賽條件擇優(yōu)推薦17名成同志參加全市教學(xué)能手評選。
現將評選結果予以公示,公示時(shí)間為2029年9月20日******辦公室反映。
電話(huà):****** ******
附件:商南縣2024年基礎教育教學(xué)能手名單
******體育局 商南縣人力資源和社會(huì )保障局
2024年9月20日
附件商南縣2024年基礎教育教學(xué)能手名單
(幼教組)
編號 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 姓名 | 工作單位 | 推薦市級參賽 |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 賀茜 | ******幼兒園 | √ |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 余兆祥 | ******幼兒園 | √ |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 葉凡 | ******幼兒園 | √ |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 胡慧琴 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 胡宛爽 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 杜霞 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 楊寧 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 應曉晨 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 高琴 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 李茜 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 朋孟琦 | ******幼兒園 | |
****** | 幼兒園 | 五大領(lǐng)域 | 郭云 | ******幼兒園 |
******小學(xué)組)
編號 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 姓名 | 工作單位 | 推薦市級參賽 |
****** | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 周愛(ài)玉 | ******小學(xué) | √ |
****** | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 殷琦 | ******小學(xué) | √ |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 司馬明珠 | ******小學(xué) | √ |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 權印 | ******小學(xué) | √ |
****** | 小學(xué) | 體育 | 嚴斌 | ******小學(xué) | √ |
****** | 小學(xué) | 美術(shù) | 趙藝丹 | ******小學(xué) | √ |
****** | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 劉斌 | ******小學(xué) | √ |
****** | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 雷婷 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 史麗萍 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 科學(xué) | 王慧 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 雷金星 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 王敏 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 陳瑞 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 楊艷萍 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 王苗 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 何翎 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 李夢(mèng)麗 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 數學(xué) | 陳玖玲 | ******學(xué)校 | |
****** | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 徐靜 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 音樂(lè ) | 徐愛(ài)枝 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 音樂(lè ) | 屈建航 | ******小學(xué) | |
****** | 小學(xué) | 美術(shù) | 彭晚秋 | ******小學(xué) |
******中學(xué)組)
編號 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 姓名 | 工作單位 | 推薦市級參賽 |
****** | 初中 | 英語(yǔ) | 高小紅 | ******中學(xué) | √ |
****** | 初中 | 歷史 | 張卓 | ******中學(xué) | √ |
****** | 初中 | 物理 | 何燕萍 | ******中學(xué) | √ |
****** | 初中 | 體育 | 鄒會(huì )峰 | ******中學(xué) | √ |
****** | 初中 | 語(yǔ)文 | 陳月欣 | ******中學(xué) | |
****** | 初中 | 語(yǔ)文 | 石怡 | ******中學(xué) | |
****** | 初中 | 數學(xué) | 何璐 | ******中學(xué) | |
****** | 初中 | 化學(xué) | 翁芳 | ******中學(xué) | |
****** | 初中 | 體育 | 朱金霞 | ******中學(xué) | |
****** | 初中 | 體育 | 郝祥金 | ******中學(xué) | |
****** | 高中 | 政治 | 阮霄 | ******中學(xué) | √ |
****** | 高中 | 物理 | 李緒強 | ******中學(xué) | √ |
****** | 高中 | 數學(xué) | 陳潔 | ******中學(xué) | √ |
****** | 高中 | 地理 | 吳倩倩 | ******中學(xué) | |
****** | 高中 | 語(yǔ)文 | 楊維娜 | ******中學(xué) | |
****** | 高中 | 生物 | 熊開(kāi)行 | ******中學(xué) |