標段編號:YHFJ******-04HWGH
標段類(lèi)別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
******有限公司的潘窯征收安置房(經(jīng)濟適用房)項目F、G地塊泛光照明設備采購評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證四級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級 | 專(zhuān)業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-電子與智能化工程二級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.68 | ******.00 | ******.42 | |
工期(日歷日) | ||||
質(zhì)量 | ||||
項目負責人 | ||||
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書(shū)編號 | 蘇******6624;蘇建安B(2021)******;******0249 | YZZ******P******;蘇******9269;蘇建安B(2016)****** | 浙************;浙建安B(2024)****** | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 江蘇大劇院室內、外照明燈具整體維護項目 |
合同價(jià)格 | ******.56元;無(wú) | ||
項目地點(diǎn) | 建鄴區夢(mèng)都大街 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月29日 | ||
項目負責人 | 張立文 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 浦口科學(xué)城亮化燈具采購 | |
合同價(jià)格 | ******.00元;無(wú) | ||
項目地點(diǎn) | ******街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年06月10日 | ||
項目負責人 | 張立文 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 西安國際科創(chuàng )中心樓宇LED照明燈具項目 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元;無(wú) | ||
項目地點(diǎn) | 西安 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月22日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年03月30日 | ||
項目負責人 | 張立文 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 薛城區靚城改造提升EPC總承包 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 棗莊市薛城區城區范圍內 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月10日 | ||
項目負責人 | 楊攀攀 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 思明區世茂海峽大廈燈光亮化補充完善工程(EPC) | |
合同價(jià)格 | ******.80元 | ||
項目地點(diǎn) | 思明區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年10月15日 | ||
項目負責人 | 朱承玉 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 江南大道及兩側樓宇景觀(guān)亮化提升工程(EPC)工程總承包 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 杭州市濱江區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年05月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月12日 | ||
項目負責人 | 張一大 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 海曙區HS16-02-12地塊(寧波市火車(chē)南站地段)泛光照明工程 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 海曙區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月20日 | ||
項目負責人 | 方小為 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 道路沿線(xiàn)景觀(guān)及樓宇亮化提升工程EPC(一期) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 滁州市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年08月30日 | ||
項目負責人 | 趙佳維 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******管理中心 | ||
合同名稱(chēng) | ******銀行樓泛光照明工程施工合同 | ||
合同價(jià)格 | ******.57元 | ||
項目地點(diǎn) | 紹興 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年02月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月31日 | ||
項目負責人 | 方小為 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標評審 | 其他評審 | 投標報價(jià)評審 | 技術(shù)標評審 | |||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 25.00 | 61.08 | 5.40 | 96.48 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 27.00 | 58.20 | 5.40 | 95.6 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 24.00 | 60.69 | 4.90 | 94.59 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 20.00 | 60.43 | 5.10 | 90.53 |
5 | ******有限公司 | 5.00 | 20.00 | 60.34 | 5.10 | 90.44 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 9.00 | 60.25 | 4.90 | 74.15 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 服務(wù)實(shí)施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
售后服務(wù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 服務(wù)實(shí)施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
售后服務(wù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
******有限公司 | 服務(wù)實(shí)施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
售后服務(wù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 服務(wù)實(shí)施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
售后服務(wù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 服務(wù)實(shí)施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
售后服務(wù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
******有限公司 | 服務(wù)實(shí)施方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
售后服務(wù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。