| 項(xiàng)目名稱: | 2025年永嘉縣云嶺鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2505-330324-04-01-250459 | ||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 ******有限公司廠房?jī)?nèi)) 聯(lián)系人:謝盛龍 電話:151****0176 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·甌海區(qū) 聯(lián)系人:何麗萍 電話:無 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 2025年永嘉縣云嶺鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,733,482.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 4,734,864.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 3 | ******有限公司 | 4,727,896.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 4,723,287.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 5 | ******有限公司 | 4,732,976.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 4,737,546.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 4,747,504.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 4,730,438.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 4,735,514.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 4,738,562.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 4,712,520.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 4,730,942.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 4,732,976.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 4,728,911.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 4,737,036.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 4,731,450.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 4,727,390.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 4,729,928.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 4,738,055.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 4,733,991.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 4,728,405.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 4,734,497.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 4,736,024.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 4,733,009.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 25 | ******有限公司 | 4,739,068.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 4,736,528.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 4,731,959.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 28 | ******有限公司 | 4,716,075.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 4,739,577.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 4,626,033.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 4,725,216.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 4,720,620.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 4,737,911.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 4,720,959.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 4,725,216.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 4,728,770.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 4,723,134.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 4,694,747.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 39 | ******有限公司 | 4,732,219.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 4,722,677.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 41 | ******有限公司 | 4,708,966.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 4,715,059.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 43 | ******有限公司 | 4,707,956.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 4,716,075.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 4,651,583.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 4,638,887.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 4,720,025.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 4,724,693.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 4,719,071.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 4,718,106.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 4,682,052.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 52 | ******有限公司 | 4,725,721.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 4,709,981.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 4,726,231.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 4,646,505.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 4,704,903.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 4,733,341.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 4,724,275.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 4,730,290.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 4,717,599.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 4,666,817.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 4,733,849.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 4,727,756.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 4,664,278.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限責(zé)任公司 | 4,737,790.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 4,732,325.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 67 | ******有限公司 | 4,723,692.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 4,750,077.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 4,721,661.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 4,729,932.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 4,649,044.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 72 | ******有限公司 | 4,699,825.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 4,720,864.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 4,671,895.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 4,722,677.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 4,723,686.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 4,731,310.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 78 | ******有限公司 | 4,720,138.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 4,702,364.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 4,741,598.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 4,711,506.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 4,712,013.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 4,768,329.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 4,778,577.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 4,727,630.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 4,719,333.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 4,723,192.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 4,793,146.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 4,741,339.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 4,719,145.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 4,713,526.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 4,712,520.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 4,730,294.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限責(zé)任公司 | 4,676,973.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 4,676,466.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 4,674,434.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 97 | ******有限公司 | 4,707,221.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 98 | ******有限公司 | 4,755,438.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 99 | ******有限公司 | 4,768,253.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 100 | ******有限公司 | 4,672,911.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 101 | ******有限公司 | 4,713,028.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 102 | ******有限公司 | 4,697,286.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 103 | ******有限公司 | 4,715,042.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 104 | ******有限公司 | 4,709,981.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 105 | ******有限公司 | 4,725,066.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 106 | ******有限公司 | 4,716,600.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 107 | ******有限公司 | 4,765,515.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 108 | ******有限公司 | 4,731,641.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 109 | ******有限公司 | 4,692,208.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 110 | ******有限公司 | 4,760,008.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 111 | ******有限公司 | 4,656,661.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 112 | ******有限公司 | 4,726,557.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 113 | ******有限公司 | 4,728,311.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 114 | ******有限公司 | 4,722,622.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 115 | ******有限公司 | 4,736,261.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 116 | ******有限公司 | 4,717,091.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 117 | ******有限公司 | 4,731,513.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 118 | ******有限公司 | 4,708,458.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 119 | ******有限公司 | 4,724,976.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 120 | ******有限公司 | 4,735,711.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 121 | ******有限公司 | 4,727,755.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 122 | ******有限公司 | 4,726,841.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 123 | ******有限公司 | 4,715,567.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 124 | ******有限公司 | 4,710,997.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 125 | ******有限責(zé)任公司 | 4,746,367.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 126 | ******有限公司 | 4,742,047.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 127 | ******有限責(zé)任公司 | 4,722,061.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 128 | ******有限公司 | 4,761,351.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 129 | ******有限公司 | 4,729,335.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 130 | ******有限公司 | 4,748,012.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 131 | ******有限公司 | 4,718,614.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 132 | ******有限公司 | 4,760,764.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 133 | ******有限公司 | 4,750,427.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 134 | ******有限公司 | 4,720,138.00元 | 150天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 135 | ******有限公司 | 4,641,426.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 136 | ******有限公司 | 4,707,442.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 137 | ******有限公司 | 4,710,658.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 138 | ******有限公司 | 4,746,442.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 139 | ******有限公司 | 4,757,383.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 140 | ******有限公司 | 4,720,645.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 141 | ******有限公司 | 4,659,200.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 142 | ******有限公司 | 4,685,606.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 143 | ******有限公司 | 4,724,517.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 144 | ******有限公司 | 4,706,934.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 145 | ******有限公司 | 4,714,044.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 146 | ******有限公司 | 4,744,510.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 147 | ******有限公司 | 4,661,739.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 148 | ******有限公司 | 4,719,630.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 149 | ******有限公司 | 4,786,706.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 150 | ******有限公司 | 4,714,755.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 151 | ******有限公司 | 4,717,345.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 152 | ******有限公司 | 4,719,952.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 153 | ******有限公司 | 4,703,177.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 154 | ******有限公司 | 4,722,677.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 155 | ******有限公司 | 4,726,208.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 156 | ******有限公司 | 4,717,599.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 157 | ******有限公司 | 4,719,233.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 158 | ******有限公司 | 4,722,250.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 159 | ******有限公司 | 4,710,997.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 160 | ******有限公司 | 4,721,153.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 161 | ******有限公司 | 4,735,309.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 162 | ******有限公司 | 4,724,200.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 163 | ******有限公司 | 4,722,148.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 164 | ******有限公司 | 4,731,817.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 165 | ******有限公司 | 4,643,965.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 166 | ******有限公司 | 4,675,450.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 167 | ******有限公司 | 4,709,474.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 168 | ******有限公司 | 4,728,263.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 169 | ******有限公司 | 4,729,786.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 170 | ******有限公司 | 4,673,419.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 171 | ******有限公司 | 4,708,458.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 172 | ******有限公司 | 4,722,067.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 173 | ******有限公司 | 4,736,235.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 174 | ******有限公司 | 4,719,627.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 175 | ******有限公司 | 4,654,122.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 176 | ******有限公司 | 4,725,165.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 177 | ******有限公司 | 4,717,297.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 178 | ******有限公司 | 4,716,420.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 179 | ******有限公司 | 4,714,044.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 180 | ******有限公司 | 4,726,739.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 181 | ******有限公司 | 4,729,852.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 182 | ******有限公司 | 4,714,552.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 183 | ******有限公司 | 4,779,530.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 184 | ******有限公司 | 4,732,833.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 185 | ******有限公司 | 4,721,610.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 186 | ******有限公司 | 4,738,568.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 187 | ******有限公司 | 4,712,673.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 188 | ******有限公司 | 4,719,629.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 189 | ******有限公司 | 4,714,705.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 190 | ******有限公司 | 4,758,224.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 191 | ******有限公司 | 4,407,832.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-11 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)1 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******農(nóng)村局 | 電話: | 0577-****** | ||
| 來源平臺(tái): | 溫州市公共資源交易網(wǎng) | 接收時(shí)間: | 2025-09-11 10:39:25 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!