投資項目代碼 | 2311-440233-04-01-349900 | ||
投資項目名稱(chēng) | 新豐縣朱洞河流域水毀及綜合治理工程 | ||
招標項目名稱(chēng) | 新豐縣朱洞河流域水毀及綜合治理工程勘察設計 | ||
標段(包)名稱(chēng) | 新豐縣朱洞河流域水毀及綜合治理工程勘察設計 | ||
公示名稱(chēng) | 新豐縣朱洞河流域水毀及綜合治理工程勘察設計中標結果公示 | ||
招標人 | ******事務(wù)中心 | 招標代理 | ******有限公司 |
中標人 | ******有限公司 | ||
中標下浮率 | 0.850% | ||
工期(交貨期) | 50個(gè)日歷天 | 項目負責人 | 陳偉恒 |
中標日期 | 2025年4月22日 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招標人:******事務(wù)中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招標代理機構:******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年4月22日