招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 牟定縣共和鎮(zhèn)慶豐湖旅拍中心和新型公共文化空間建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 牟定縣共和鎮(zhèn)慶豐湖旅拍中心和新型公共文化空間建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 牟定縣共和鎮(zhèn)新南路 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 代光華 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 牟定縣共和鎮(zhèn)萬壽路285號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳宗友 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | 1000 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-04 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1.設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):費(fèi)率2.00%,投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率應(yīng)≤2.00%,否則按否決投標(biāo)處理; 2.建安工程施工費(fèi)(含設(shè)備購置費(fèi))招標(biāo)控制價(jià):設(shè)置招標(biāo)控制價(jià)下浮率,投標(biāo)人的建安工程施工費(fèi)(含設(shè)備購置費(fèi))投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率應(yīng)>4.00%,否則按否決投標(biāo)處理。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(監(jiān)督電話:0878-******) |
公示開始時(shí)間: | 2025-09-04 17:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-09-07 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評標(biāo)情況: | 在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)共有4家投標(biāo)人按時(shí)上傳電子投標(biāo)文件;清標(biāo)評審中4家投標(biāo)文件均為合格;形式評審4家投標(biāo)文件合格;資格************有限公司)為第一中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(tái)(云南?。咴颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名書面提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:代光華,******(招標(biāo)人)或陳宗友,************農(nóng)村局實(shí)名書面提出,投訴舉報(bào)電話:0878-******。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6PHL983P |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************9G |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率1.80%; 建安工程施工費(fèi)下浮率4.47%。 |
得分: | 90.47 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳城 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(施工負(fù)責(zé)人):陳城,證書名稱:建筑工程二級注冊建造師證,證書編號(注冊編號):云************。2.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:文發(fā)才,證書名稱:一級注冊建筑師,證書編號(注冊編號):******166。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期為360日歷天;設(shè)計(jì)工期:合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);施工工期:330日歷天,項(xiàng)目開工至完成建設(shè)并通過竣工驗(yàn)收。 |
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際,并對提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行國家、省、州現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過。3.總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國家、省、州現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 1.設(shè)計(jì)單位資質(zhì):工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。2.施工單位資質(zhì):建筑工程施工總承包叁級。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)人及招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2021】001947。 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************7H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6GQ6AE9M |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率1.93%; 建安工程施工費(fèi)下浮率4.26%。 |
得分: | 75.19 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何國瓊 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(施工負(fù)責(zé)人):何國瓊,證書名稱:建筑工程二級注冊建造師證,證書編號(注冊編號):云************。2.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:周婭,證書名稱:一級注冊建筑師,證書編號(注冊編號):******268。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期為360日歷天;設(shè)計(jì)工期:合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);施工工期:330日歷天,項(xiàng)目開工至完成建設(shè)并通過竣工驗(yàn)收。 |
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際,并對提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行國家、省、州現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過。3.總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國家、省、州現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 1.設(shè)計(jì)單位資質(zhì):工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。2.施工單位資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)人及招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2014】022234。 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6MY3EHXU |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA4M399R38 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率1.75%; 建安工程施工費(fèi)下浮率4.52%。 |
得分: | 73.64 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 潘群 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(施工負(fù)責(zé)人):潘群,證書名稱:建筑工程二級注冊建造師證,證書編號(注冊編號):云************;2.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:梁暉暉,證書名稱:一級注冊建筑師,證書編號(注冊編號):******435。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期為360日歷天;設(shè)計(jì)工期:合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);施工工期:330日歷天,項(xiàng)目開工至完成建設(shè)并通過竣工驗(yàn)收。 |
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際,并對提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行國家、省、州現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過。3.總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國家、省、州現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 1.設(shè)計(jì)單位資質(zhì):工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)乙級。2.施工單位資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)人及招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000507。 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |