一、招標(biāo)人名稱:??******辦公室)?
二、招標(biāo)項目名稱:?******財政局2025年第三期“共同富?!睂龉罡偁幮源娣?/span>???
三、招標(biāo)項目編號:??RA******?
四、招標(biāo)項目內(nèi)容:
??******財政局2025年第三期“共同富?!睂龉罡偁幮源娣?存期[12個月],計劃招標(biāo)規(guī)模8.85億元。?
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:?2025年09月04日?
六、定標(biāo)日期:??2025年09月12日?
七、中標(biāo)結(jié)果:?
?存款期限12個月?
?? ? ?
序號 | ******銀行 | 綜合得分 | 中標(biāo)存款額(億元) |
1 | ******有限公司 | 93.49 | 1.54 |
2 | ******有限公司瑞安市支行 | 81.26 | 1.14 |
3 | ******有限公司瑞安支行 | 68.77 | 0.74 |
4 | ******有限公司瑞安支行 | 65.37 | 0.63 |
5 | ******有限公司瑞安市支行 | 63.96 | 0.59 |
6 | ******有限公司瑞安市支行 | 63.94 | 0.59 |
7 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 58.69 | 0.41 |
8 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 56.14 | 0.34 |
9 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 55.49 | 0.30 |
10 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 53.56 | 0.24 |
11 | ******銀行瑞安市支行 | 53.30 | 0.24 |
12 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 53.16 | 0.23 |
13 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 53.08 | 0.23 |
14 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 52.59 | 0.21 |
15 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 52.50 | 0.22 |
16 | ******有限公司瑞安支行 | 52.22 | 0.20 |
17 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 51.96 | 0.20 |
18 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 49.74 | 0.13 |
19 | ******有限公司 | 49.62 | 0.11 |
20 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 49.00 | 0.10 |
21 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 48.97 | 0.10 |
22 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 48.95 | 0.10 |
23 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 47.96 | 0.07 |
24 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 47.64 | 0.05 |
25 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 47.34 | 0.05 |
26 | ******有限公司溫州瑞安小微企業(yè)專營支行 | 47.00 | 0.03 |
27 | ******有限公司溫州瑞安小微企業(yè)專營支行 | 46.99 | 0.03 |
28 | ******有限公司溫州瑞安支行 | 46.97 | 0.03 |
合計 | 8.85 |
??
??
??
八、聯(lián)系方式:
1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:??******辦公室)??
聯(lián)系人:??燕浩然??
聯(lián)系電話:??0577-******?
傳真:??/??
地址:??/?