投資項目統一代碼: | 2504-140224-89-01-712342 | ||
項目名稱(chēng): | 靈丘縣城公廁、停車(chē)場(chǎng)及便民市場(chǎng)建設項目 | ||
項目類(lèi)型: | 房屋市政 | 項目總投資: | 812.70(萬(wàn)元) |
招標內容: | 施工 | 招標方式: | 公開(kāi)招標 |
招標人名稱(chēng): | ******事務(wù)中心 | 行政監督部門(mén): | ******建設局 |
發(fā)布類(lèi)型: | 自主發(fā)布 | 發(fā)布單位: | ******事務(wù)中心 |
建設地點(diǎn): | 靈丘縣火車(chē)站站前廣場(chǎng)、澤水河與振華西街交叉口、新華西街交叉口之間路段兩側 | ||
建設內容及規模: | 項目包括2個(gè)便民市場(chǎng)、1個(gè)停車(chē)場(chǎng)及3個(gè)便民公廁及其配套附屬設施。 (一)1號便民公廁,位于澤水河與振華西街交叉路口橋西側西北角,占地面積為225m2,建筑面積為167.24 m2。 (二)2號便民公廁,位于新華西街中石化加油站西側,占地面積為225m2,建筑面積為146.06 m2。 (三)3號便民公廁,位于靈丘縣火車(chē)站站前廣場(chǎng)西側,占地面積為225m2,建筑面積為167.24 m2。 (四)1號便民市場(chǎng),位于澤水河與振華西街的交叉路口橋西側西北角,總用地面積2343m2;市場(chǎng)內共設18個(gè)混凝土臺面,市場(chǎng)南側設小型停車(chē)場(chǎng),可停車(chē)18輛。 (五)2號便民市場(chǎng),位于西關(guān)街與澤水河街交叉口東南角,總用地面積5284 m2,總建筑面積1121.94 m2;場(chǎng)地北側設一處停車(chē)場(chǎng),可停車(chē)61輛。 (六)停車(chē)場(chǎng),位于澤水河路與振華西街交叉路口東北角,總用地面積3690m2,總車(chē)位數99個(gè);其中普通車(chē)位77個(gè),充電樁停車(chē)位20個(gè),無(wú)障礙停車(chē)位2個(gè)。 建設內容:包括配套建設的給排水、電氣、暖通及室外管網(wǎng)、綠化、硬化、圍墻等附屬工程等 | ||
招標公告(資格預審公告) 預計發(fā)布時(shí)間: | 2025年06月 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!