項(xiàng)目概況
遼河公園及行政中心維護(hù)項(xiàng)目所用石材等建筑材料采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年05月21日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):TLSZCS-G-H-250063
項(xiàng)目名稱:遼河公園及行政中心維護(hù)項(xiàng)目所用石材等建筑材料采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:801,827.32元
采購(gòu)需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:801,827.32元
合同包最高限價(jià):801,827.32元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 磚 | 壓力磚 | 200(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,640.00 | - |
1-2 | A****** 磚 | 壓力磚 | 200(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,640.00 | - |
1-3 | A****** 磚 | 壓力磚 | 200(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,640.00 | - |
1-4 | A****** 磚 | 壓力磚 | 150(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,980.00 | - |
1-5 | A****** 磚 | 壓力磚 | 100(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,698.00 | - |
1-6 | A****** 磚 | 壓力磚 | 100(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,698.00 | - |
1-7 | A****** 磚 | 壓力磚 | 200(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,396.00 | - |
1-8 | A****** 磚 | 燒結(jié)磚 | 60(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,372.00 | - |
1-9 | A****** 磚 | 燒結(jié)磚 | 25(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,655.00 | - |
1-10 | A****** 磚 | 燒結(jié)磚 | 25(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,110.50 | - |
1-11 | A****** 其他天然石料 | 大理石 | 10(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,646.00 | - |
1-12 | A****** 其他天然石料 | 蘑菇石 | 13(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,826.20 | - |
1-13 | A****** 其他天然石料 | 蘑菇石 | 5(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 863.15 | - |
1-14 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 12(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,557.32 | - |
1-15 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 30(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,393.30 | - |
1-16 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 36(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,710.32 | - |
1-17 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 45(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,137.90 | - |
1-18 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 15(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,379.30 | - |
1-19 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 8(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,540.88 | - |
1-20 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 4(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 770.44 | - |
1-21 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 22(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,237.42 | - |
1-22 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 6(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,134.80 | - |
1-23 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 40(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,982.40 | - |
1-24 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 10(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,586.20 | - |
1-25 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 8(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,312.96 | - |
1-26 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 35(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,664.70 | - |
1-27 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 30(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,701.00 | - |
1-28 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 130(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,373.20 | - |
1-29 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 220(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,400.80 | - |
1-30 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 30(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,784.90 | - |
1-31 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 80(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,182.40 | - |
1-32 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 125(㎡ ) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,722.50 | - |
1-33 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 64(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,145.92 | - |
1-34 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 44(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,556.32 | - |
1-35 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 13(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,786.20 | - |
1-36 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 25(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,027.50 | - |
1-37 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 13(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,618.50 | - |
1-38 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 25(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,708.00 | - |
1-39 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 20(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,956.00 | - |
1-40 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 40(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,456.00 | - |
1-41 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 15(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,613.10 | - |
1-42 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 20(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,629.20 | - |
1-43 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 15(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,476.00 | - |
1-44 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 18(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,082.14 | - |
1-45 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 80(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,631.20 | - |
1-46 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 70(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,802.30 | - |
1-47 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 16(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,307.20 | - |
1-48 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 60(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,753.40 | - |
1-49 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 43(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,727.35 | - |
1-50 | A****** 其他天然石料 | 邊石 | 100(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,558.00 | - |
1-51 | A****** 其他天然石料 | 邊石 | 100(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,272.00 | - |
1-52 | A****** 其他天然石料 | 邊石 | 150(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,093.00 | - |
1-53 | A****** 其他天然石料 | 邊石 | 130(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,375.50 | - |
1-54 | A****** 其他天然石料 | 邊石 | 80(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,854.40 | - |
1-55 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 26(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,345.60 | - |
1-56 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 70(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,544.30 | - |
1-57 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 120(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,036.80 | - |
1-58 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 84(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,293.08 | - |
1-59 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 130(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,885.70 | - |
1-60 | A****** 其他天然石料 | 火燒板 | 146(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,964.08 | - |
1-61 | A****** 其他天然石料 | 光板 | 6(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 663.84 | - |
1-62 | A****** 其他天然石料 | 光板 | 5(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 976.50 | - |
1-63 | A****** 其他天然石料 | 文化石 | 13(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,751.24 | - |
1-64 | A****** 其他天然石料 | 文化石 | 10(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,162.30 | - |
1-65 | A****** 其他天然石料 | 文化石 | 30(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,966.80 | - |
1-66 | A****** 其他天然石料 | 文化石 | 12(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,878.48 | - |
1-67 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 20(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,588.00 | - |
1-68 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 35(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,967.50 | - |
1-69 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 40(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,458.00 | - |
1-70 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 46(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,491.90 | - |
1-71 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 65(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,714.25 | - |
1-72 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 35(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,191.00 | - |
1-73 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 48(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,092.16 | - |
1-74 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 66(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,308.58 | - |
1-75 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 50(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 874.00 | - |
1-76 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 67(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,134.52 | - |
1-77 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 90(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,932.30 | - |
1-78 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 86(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,857.10 | - |
1-79 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 65(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,659.45 | - |
1-80 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 43(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,337.30 | - |
1-81 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 31(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,190.40 | - |
1-82 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 22(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,126.64 | - |
1-83 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 20(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,588.00 | - |
1-84 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 35(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,967.50 | - |
1-85 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 40(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,458.00 | - |
1-86 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 46(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,491.90 | - |
1-87 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 30(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,483.50 | - |
1-88 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 35(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,191.00 | - |
1-89 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 48(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,092.16 | - |
1-90 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 66(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,308.58 | - |
1-91 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 50(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 874.00 | - |
1-92 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 67(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,134.52 | - |
1-93 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 90(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,932.30 | - |
1-94 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 86(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,857.10 | - |
1-95 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 65(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,659.45 | - |
1-96 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 43(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,337.30 | - |
1-97 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 31(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,190.40 | - |
1-98 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 22(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,126.64 | - |
1-99 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 20(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,484.60 | - |
1-100 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 60(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,206.80 | - |
1-101 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 76(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,427.92 | - |
1-102 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 60(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,358.20 | - |
1-103 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 55(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,490.25 | - |
1-104 | A****** 其他木材、板材 | 碳化木 | 65(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,170.55 | - |
1-105 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 20(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,842.40 | - |
1-106 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 60(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,453.80 | - |
1-107 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 76(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,795.28 | - |
1-108 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 60(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,285.20 | - |
1-109 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 55(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,078.35 | - |
1-110 | A****** 其他木材、板材 | 防腐木 | 65(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,215.75 | - |
1-111 | A****** 其他木材、板材 | 架桿 | 2,000(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,920.00 | - |
1-112 | A****** 其他木材、板材 | 架桿 | 800(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,688.00 | - |
1-113 | A****** 其他木材、板材 | 架桿 | 500(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,280.00 | - |
1-114 | A****** 其他天然石料 | 水洗石 | 8(m3) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,567.04 | - |
1-115 | A****** 黏土、砂石 | 白砂 | 160(m3) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,968.00 | - |
1-116 | A****** 加工天然石材、石料 | 石球 | 3( 個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,326.39 | - |
1-117 | A****** 磚 | 紅磚 | 12,000(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,040.00 | - |
1-118 | A****** 加工天然石材、石料 | 石桌子 | 20(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 57,429.00 | - |
1-119 | A****** 加工天然石材、石料 | 石凳子 | 60(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,672.00 | - |
1-120 | A****** 黏土、砂石 | 河砂 | 80(m3) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,876.80 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:一年(2025年6月9日至2026年6月8日),根據(jù)維修維護(hù)需求分批定量交貨。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(合同包一)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
提************管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購(gòu)包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型。)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年04月30日至 2025年05月12日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年05月21日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市市轄區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新興大街98號(hào)(東方小區(qū)北門對(duì)面)開標(biāo)0102
積極支持中小企業(yè)政府采購(gòu)合同融資:中標(biāo)人在中標(biāo)(成交)后可憑借采購(gòu)合同申請(qǐng)"政采貨"扶持政策,"政采貸"政策合同融資為支持和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,切實(shí)解決************銀行根據(jù)企業(yè)中標(biāo)(成交)信息發(fā)放貸款,幫助企業(yè)解決融資問題。相關(guān)資料可查閱(******/zcdservice/zcdnemeng)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:通遼市市政事業(yè)發(fā)展中心
地址:通遼市科爾沁區(qū)建國(guó)路與霍林河大街交匯處
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******街道誠(chéng)達(dá)龍庭國(guó)際A15#樓1-2層106室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:呂凱
電話:******
******有限公司
2025年04月30日
相關(guān)附件:
遼河公園及行政中心維護(hù)項(xiàng)目所用石材等建筑材料采購(gòu)(TLSZCS-G-H-************2)-文件集.zip 關(guān)于印發(fā)《通遼市政府采購(gòu)“雙向承諾+信用管理”工作方案》的通知 通財(cái)購(gòu)[2023]195號(hào).pdf 通遼市政府采購(gòu)采購(gòu)人信用承諾函.pdf 通遼市政府采購(gòu)供應(yīng)商信用承諾函.pdf
