亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

如東縣栟茶鎮2025年度一事一議財政獎補路工程-中標候選人公告

如東縣栟茶鎮2025年度一事一議財政獎補路工程-中標候選人公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-22
招標文件下載
我要報名

中標候選人公示

?

?????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府?如東縣栟茶鎮2025年度一事一議財政獎補路工程 的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用 價(jià)格單因素 的評標辦法,現將中標候選人公示如下:

?

1、 中標候選人情況

? 第 1 名 第 2 名 第 3 名
?中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投標報價(jià)(費率) ******.09 ******.5 ******.71
項目負責人 ? ? ?

1.1.? 中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)

單位名稱(chēng) 工程名稱(chēng) 建設單位 中標時(shí)間 中標金額
? ? ? ? ?

1.2.? 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)

單位名稱(chēng) 工程名稱(chēng) 建設單位 中標時(shí)間 中標金額
? ? ? ? ?

?

2、 資格后審不合格名單及原因

序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 嘉興市秀洲區水利工程公司 1、未見(jiàn)資質(zhì)證書(shū)
2 ******有限公司 1、未蓋投標單位公章 2、未蓋投標單位公章 3、未蓋投標單位公章 4、未蓋投標單位公章 5、未蓋投標單位公章
3 ******有限公司 1、招標人、工程名稱(chēng)不對 2、招標人、工程名稱(chēng)不對 3、招標人、工程名稱(chēng)不對 4、招標人、工程名稱(chēng)不對

?

3、 廢標及原因

序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 嘉興市秀洲區水利工程公司 1、未見(jiàn)資質(zhì)證書(shū)
2 ******有限公司 1、未蓋投標單位公章 2、未蓋投標單位公章 3、未蓋投標單位公章 4、未蓋投標單位公章 5、未蓋投標單位公章
3 ******有限公司 1、招標人、工程名稱(chēng)不對 2、招標人、工程名稱(chēng)不對 3、招標人、工程名稱(chēng)不對 4、招標人、工程名稱(chēng)不對

?

4、 報價(jià)修正

序號

單位名稱(chēng)

修正原因

修正依據

修正前報價(jià)(元)

修正后報價(jià)(元)

? ? ? ? ? ?

?

5、 所有投標人技術(shù)標評分情況

序號 單位名稱(chēng) ?
? ? ?

?

6、 所有投標單位得分情況

序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(費率) 經(jīng)濟得分 總分 排名
1 ******有限公司 ******.09 99.98 99.98 1
2 ******有限公司 ******.50 99.86 99.86 2
3 ******有限公司 ******.71 99.85 99.85 3
4 ******有限公司 ******.72 99.83 99.83 4
5 ******有限公司 ******.95 99.83 99.83 5
6 ******有限公司 ******.09 99.7 99.7 6
7 ******有限公司 ****** 99.68 99.68 7
8 ******有限公司 ******.33 99.67 99.67 8
9 ******有限公司 ******.1 99.65 99.65 9
10 ******有限公司 ******.32 99.61 99.61 10
11 ******有限公司 ******.21 99.61 99.61 11
12 ******有限公司 ******.21 99.6 99.6 12
13 ******有限公司 ******.62 99.58 99.58 13
14 ******有限公司 ******.23 99.57 99.57 14
15 ******有限公司 ******.27 99.55 99.55 15
16 ******有限公司 ****** 99.53 99.53 16
17 ******有限公司 ******.32 99.52 99.52 17
18 ******有限公司 ******.1 99.5 99.5 18
19 ******有限公司 ******.01 99.48 99.48 19
20 ******有限公司 ******.95 99.45 99.45 20
21 ******有限公司 ******.31 99.39 99.39 21
22 ******有限公司 ******.61 99.37 99.37 22
23 ******有限公司 ******.43 99.28 99.28 23
24 ******有限公司 ******.64 99.25 99.25 24
25 ******有限公司 ******.16 99.23 99.23 25
26 ******有限公司 ******.56 99.23 99.23 26
27 ******有限公司 ******.42 99.16 99.16 27
28 ******有限公司 ******.52 99.11 99.11 28
29 ******有限公司 ******.88 99.09 99.09 29
30 ******有限公司 ******.12 99.02 99.02 30
31 ******有限公司 ******.59 99.01 99.01 31
32 ******有限公司 ******.82 99.0 99.0 32
33 ******有限公司 ******.95 98.99 98.99 33
34 ******有限公司 ******.21 98.94 98.94 34
35 ******有限公司 ******.25 98.91 98.91 35
36 ******有限公司 ****** 98.88 98.88 36
37 ******有限公司 ******.81 98.86 98.86 37
38 ******有限公司 ******.350 98.86 98.86 38
39 ******有限公司 ****** 98.84 98.84 39
40 ******有限公司 ******.54 98.84 98.84 40
41 ******有限公司 ******.01 98.78 98.78 41
42 ******有限公司 ******.45 98.74 98.74 42
43 ******有限公司 ******.79 98.69 98.69 43
44 ******有限公司 ******.10 98.62 98.62 44
45 ******有限公司 ******.33 98.6 98.6 45
46 ******有限公司 ******.96 98.56 98.56 46
47 ******有限公司 ******.91 98.52 98.52 47
48 ******有限公司 ******.42 98.51 98.51 48
49 ******有限公司 ******.59 98.51 98.51 49
50 ******有限公司 ******.81 98.49 98.49 50
51 ******有限公司 ****** 98.49 98.49 51
52 ******有限公司 ******.57 98.49 98.49 52
53 ******有限公司 ******.67 98.48 98.48 53
54 ******有限公司 ******.99 98.47 98.47 54
55 ******有限公司 ******.92 98.46 98.46 55
56 ******有限公司 ******.93 98.44 98.44 56
57 ******有限公司 ******.37 98.38 98.38 57
58 ******有限公司 ******.74 98.36 98.36 58
59 ******有限公司 ******.78 98.36 98.36 59
60 ******有限公司 ******.38 98.35 98.35 60
61 ******有限公司 ******.96 98.32 98.32 61
62 ******有限公司 ******.59 98.3 98.3 62
63 ******有限公司 ******.18 98.28 98.28 63
64 ******有限公司 ******.08 98.24 98.24 64
65 ******有限公司 ******.5 98.17 98.17 65
66 ******有限公司 ******.39 98.16 98.16 66
67 ******有限公司 ******.03 98.12 98.12 67
68 ******有限公司 ******.30 98.12 98.12 68
69 ******有限公司 ******.68 98.1 98.1 69
70 ******有限公司 ******.48 98.04 98.04 70
71 ******有限公司 ******.00 98.04 98.04 71
72 ******有限公司 ****** 98.02 98.02 72
73 ******有限公司 ******.54 97.99 97.99 73
74 ******有限公司 ******.98 97.99 97.99 74
75 ******有限公司 ****** 97.99 97.99 75
76 ******有限公司 ****** 97.94 97.94 76
77 ******有限公司 ******.66 97.92 97.92 77
78 ******有限公司 ******.21 97.9 97.9 78
79 ******有限公司 ******.03 97.9 97.9 79
80 ******有限公司 ****** 97.88 97.88 80
81 ******有限公司 ******.26 97.84 97.84 81
82 ******有限公司 ******.00 97.83 97.83 82
83 ******有限公司 ******.36 97.79 97.79 83
84 ******有限公司 ****** 97.77 97.77 84
85 ******有限公司 ******.40 97.75 97.75 85
86 ******有限公司 ******.00 97.61 97.61 86
87 ******有限公司 ******.21 97.56 97.56 87
88 ******有限公司 ******.49 97.55 97.55 88
89 ******有限公司 ******.02 97.49 97.49 89
90 ******有限公司 ******.92 97.45 97.45 90
91 ******有限公司 ******.32 97.44 97.44 91
92 ******有限公司 ****** 97.32 97.32 92
93 ******有限公司 ******.00 97.22 97.22 93
94 ******有限公司 ******.21 97.18 97.18 94
95 ******有限公司 ****** 97.16 97.16 95
96 ******有限公司 ******.73 97.11 97.11 96
97 ******有限公司 ******.85 97.1 97.1 97
98 ******有限公司 ******.08 97.08 97.08 98
99 ******有限公司 ******.28 97.08 97.08 99
100 ******有限公司 ******.20 97.01 97.01 100
101 ******有限公司 ****** 97.01 97.01 101
102 ******有限公司 ******.97 96.94 96.94 102
103 ******有限公司 ******.00 96.83 96.83 103
104 ******有限公司 ******.00 96.82 96.82 104
105 ******有限公司 ******.21 96.76 96.76 105
106 ******有限公司 ******.59 96.76 96.76 106
107 ******有限公司 ******.51 96.73 96.73 107
108 ******有限公司 ******.67 96.67 96.67 108
109 ******有限公司 ******.51 96.61 96.61 109
110 ******有限公司 ******.66 96.58 96.58 110
111 ******有限公司 ******.03 96.58 96.58 111
112 ******有限公司 ******.00 96.54 96.54 112
113 ******有限公司 ******.70 96.49 96.49 113
114 ******有限公司 ******.17 96.49 96.49 114
115 ******有限公司 ****** 96.48 96.48 115
116 ******有限公司 ******.03 96.35 96.35 116
117 ******有限公司 ******.91 96.34 96.34 117
118 ******有限公司 ******.00 96.3 96.3 118
119 ******有限公司 ******.18 96.28 96.28 119
120 ******有限公司 ****** 96.27 96.27 120
121 ******有限公司 ****** 96.24 96.24 121
122 ******有限公司 ******.16 96.15 96.15 122
123 ******有限公司 ******.10 96.14 96.14 123
124 ******有限公司 ******.35 96.13 96.13 124
125 ******有限公司 ******.36 96.03 96.03 125
126 ******有限公司 ******.24 95.99 95.99 126
127 ******有限公司 ******.40 95.97 95.97 127
128 ******有限公司 ****** 95.93 95.93 128
129 ******有限公司 ******.82 95.88 95.88 129
130 ******有限公司 ******.71 95.75 95.75 130
131 ******有限公司 ******.00 95.74 95.74 131
132 ******有限公司 ******.41 95.65 95.65 132
133 ******有限公司 ******.03 95.53 95.53 133
134 ******有限公司 ******.70 95.52 95.52 134
135 ******有限公司 ******.73 95.5 95.5 135
136 ******有限公司 ******.79 95.5 95.5 136
137 ******有限公司 ******.61 95.47 95.47 137
138 ******有限公司 ******.00 95.41 95.41 138
139 ******有限公司 ******.93 95.34 95.34 139
140 ******有限公司 ******.25 95.32 95.32 140
141 ******有限公司 ******.00 95.25 95.25 141
142 ******有限公司 ******.73 95.17 95.17 142
143 ******有限公司 ****** 95.16 95.16 143
144 ******有限責任公司 ******.52 95.1 95.1 144
145 ******有限公司 ******.73 95.08 95.08 145
146 ******有限公司 ******.22 95.0 95.0 146
147 ******有限公司 ******.12 94.92 94.92 147
148 ******有限公司 ******.97 94.8 94.8 148
149 ******有限公司 ******.95 94.77 94.77 149
150 ******有限公司 ******.46 94.76 94.76 150
151 ******有限公司 ****** 94.76 94.76 151
152 ******有限公司 ******.00 94.7 94.7 152
153 ******有限公司 ****** 94.67 94.67 153
154 ******有限公司 ******.93 94.53 94.53 154
155 ******有限公司 ******.93 94.51 94.51 155
156 ******有限公司 ******.72 94.26 94.26 156
157 ******有限公司 ******.28 94.23 94.23 157
158 ******有限公司 ******.66 94.19 94.19 158
159 ******有限公司 ******.72 94.08 94.08 159
160 ******有限公司 ******.33 94.05 94.05 160
161 ******有限公司 ******.44 93.77 93.77 161
162 ******有限公司 ******.79 93.63 93.63 162
163 ******有限公司 ******.50 93.43 93.43 163
164 ******有限公司 ******.76 93.07 93.07 164
165 ******有限公司 ******.44 93.05 93.05 165
166 ******有限公司 ******.03 92.95 92.95 166
167 ******有限公司 ******.53 92.3 92.3 167
168 ******有限公司 ******.2 91.91 91.91 168
169 ******有限公司 ******.95 90.76 90.76 169
170 ******有限公司 ******.71 89.61 89.61 170
171 ******有限公司 ******.46 88.47 88.47 171
172 ******有限公司 ******.22 87.32 87.32 172
173 ******有限公司 ******.00 86.91 86.91 173

?

7、 ******有限公司? ??

本中標候選人公示期自2025-04-21起,至2025-04-24止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。??

招標人:******人民政府

? ?期:2025-04-21

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
合作市| 禄劝| 清新县| 中江县| 富蕴县| 尤溪县| 长宁县| 邵武市| 怀柔区| 察隅县| 山西省| 明溪县| 岳阳县| 马公市| 秀山| 伽师县| 名山县| 东丰县| 正定县| 巴青县| 东乡县| 沽源县| 合川市| 兴仁县| 丹凤县| 文安县| 武平县| 襄城县| 昌邑市| 台东县| 宁晋县| 龙南县| 枝江市| 双辽市| 墨江| 巫溪县| 濉溪县| 临安市| 金溪县| 南江县| 梨树县|