標段編號:XWFJ******-01SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 合理低價(jià)法
根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市玄武區藍鯉托育中心的南京市玄武區藍鯉托育中心加固及裝修改造施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專(zhuān)業(yè)承包-其他-特種專(zhuān)業(yè)工程不分等級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-機電安裝-機電設備安裝工******消防設施工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-防水防腐保溫工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-鋼結構工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾一級;專(zhuān)業(yè)承包-機電安裝-建筑機電安裝工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-建筑幕墻工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-古建筑工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-輸變電工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-特種專(zhuān)業(yè)工程不分等級;其他-其他-承裝(修、試)電力設施許可證五級;施工總承包-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證五級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-化工石油-其他二級;施工總承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程二級;專(zhuān)業(yè)承******消防設施工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-古建筑工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-輸變電工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-特種專(zhuān)業(yè)工程不分等級 | 專(zhuān)業(yè)承包-其他-特種專(zhuān)業(yè)工程不分等級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.55 | ******.79 | ******.22 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 符合國家驗收標準 | 符合國家驗收標準 | 符合國家驗收標準 | |
項目負責人 | 魏名凱 | 戴濤 | 范遺亮 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;一級注冊建造師;一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師 | |
項目負責人證書(shū)編號 | 蘇************ | 蘇************;蘇************;蘇************;蘇建安B(2018)****** | 吉************ | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 江蘇省理化測試中心實(shí)驗樓加層改造項目《建設工程施工合同》 |
合同價(jià)格 | ******.07元;清單報價(jià)/固定單價(jià)合同元;清單報價(jià)/固定單價(jià)合同 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市龍蟠路175號 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年06月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月20日 | ||
項目負責人 | 魏名凱 | ||
招標單位名稱(chēng) | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******學(xué)校教學(xué)樓及公共附屬用房裝修改造工程 |
合同價(jià)格 | ******.62元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省南京市江北新區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年08月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月22日 | ||
項目負責人 | 戴濤 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******學(xué)校 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******醫院項目改造裝修一期工程 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 蕪湖市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月21日 | ||
項目負責人 | 范遺亮 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 少信用管理手冊 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 缺信用管理手冊 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 建造師資格等級不符合招標要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 無(wú)結構補強資質(zhì) |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 社保不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 無(wú)信用管理手冊 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 項目負責人業(yè)績(jì)不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 無(wú)項目負責人業(yè)績(jì) |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 缺少信用管理手冊 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 無(wú)結構補強資質(zhì) |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 項目負責人社保不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | ******有限公司的信用管理手冊 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 一建證書(shū)使用有效期過(guò)期 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 無(wú)信用管理手冊 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 無(wú)信用管理手冊 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 項目負責人業(yè)績(jì)不符合要求 |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
3 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
4 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
5 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
6 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
7 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
8 | ******有限責任公司 | 99.74 | 99.74 |
9 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
10 | ******有限公司 | 99.55 | 99.55 |
11 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
12 | ******有限公司 | 99.50 | 99.5 |
13 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 |
14 | ******有限公司 | 99.43 | 99.43 |
15 | ******有限公司 | 99.36 | 99.36 |
16 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
17 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
18 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
19 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
20 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
21 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
22 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
23 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
24 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
25 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
26 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
27 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
28 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
29 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
30 | ******有限公司 | 98.58 | 98.58 |
31 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
32 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
33 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
34 | ******有限公司 | 98.28 | 98.28 |
35 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
36 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
37 | ******有限公司 | 97.65 | 97.65 |
38 | ******有限公司 | 97.29 | 97.29 |
39 | ******有限公司 | 97.19 | 97.19 |
40 | ******有限公司 | 96.98 | 96.98 |
41 | ******有限公司 | 96.89 | 96.89 |
42 | ******有限公司 | 96.60 | 96.6 |
43 | ******有限公司 | 96.48 | 96.48 |
44 | ******有限公司 | 96.46 | 96.46 |
45 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
46 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
47 | ******有限公司 | 96.34 | 96.34 |
48 | ******有限公司 | 96.31 | 96.31 |
49 | ******有限公司 | 96.30 | 96.3 |
50 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
51 | ******有限公司 | 96.06 | 96.06 |
52 | ******有限公司 | 95.87 | 95.87 |
53 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
54 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
55 | ******有限公司 | 95.73 | 95.73 |
56 | ******有限公司 | 95.13 | 95.13 |
57 | ******有限公司 | 95.13 | 95.13 |
58 | ******有限公司 | 95.01 | 95.01 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年4月18日起,至2025年4月22日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。