一、項目編號:[230001]SC[CS]******
二、項目名稱:第一食堂屋面改造項目
三、采購結(jié)果
******學院第一食堂屋面改造項目CS******):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)王崗大街陽光家園807-1號 | 897,997.63元 |
四、主要標的信息
******學院第一食堂屋面改造項目CS******):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 第一食堂屋面改造項目 | 工程量清單所示內(nèi)容 | 按照甲方合同規(guī)定的日期30日內(nèi)完工 | 錢曉彬 | 注冊建造師證 | 897,997.63 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姜力(采購人代表)、孫太鑫、梁淑紅
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******學院第一食堂屋面改造項目CS****** | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******學院第一食堂屋面改造項目CS******):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00 | 7.64 | 86.64 | 853,097.75 | 897,997.63 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.67 | 9.80 | 86.47 | 664,642.32 | 699,623.49 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.67 | 8.59 | 86.26 | 758,176.90 | 798,080.95 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 8.47 | 84.80 | 769,557.00 | 810,060.00 | 4 | |||
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 8.26 | 84.59 | 789,204.31 | 830,741.38 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 | 8.58 | 84.58 | 759,400.08 | 799,368.51 | 6 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.33 | 10.00 | 84.33 | 651,521.35 | 685,811.95 | 7 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 7.71 | 84.04 | 845,032.18 | 889,507.56 | 8 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.33 | 8.17 | 83.50 | 797,264.73 | 839,226.03 | 9 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 8.60 | 83.27 | 757,388.72 | 797,251.28 | 10 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.00 | 8.82 | 82.82 | 738,783.36 | 777,666.70 | 11 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 7.87 | 82.54 | 828,002.88 | 828,002.88 | 12 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 7.64 | 82.31 | 853,099.49 | 897,999.46 | 13 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.67 | 9.86 | 81.53 | 660,869.20 | 695,651.79 | 14 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 8.56 | 80.89 | 760,942.48 | 800,992.08 | 15 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.67 | 7.94 | 80.61 | 820,784.63 | 863,983.82 | 16 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 8.05 | 80.38 | 809,795.55 | 852,416.37 | 17 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.83 | 9.14 | 79.97 | 712,500.00 | 750,000.00 | 18 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.67 | 7.98 | 77.65 | 816,847.57 | 859,839.55 | 19 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.67 | 7.90 | 77.57 | 825,037.48 | 868,460.51 | 20 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.83 | 8.33 | 74.16 | 781,736.26 | 822,880.27 | 21 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.83 | 8.34 | 66.17 | 781,227.78 | 822,345.03 | 22 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******學院
地址:佳木斯市前進區(qū)勝利東路248號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:杜曉輝
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年03月14日