| 項目編號: | YBSXES(2025)0095 | 項目名稱: | 興文縣市民廣場文旅綠道維修升級改造項目 |
| 項目業(yè)主: | 興文縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目預(yù)算價(元): | 380729.17 |
| 成交金額(元): | 354078.13 | 節(jié)資率: | 0.07 |
| 選取方式: | 隨機抽取 | ||
| 選取狀態(tài): | 選取成功 | ||
| 中選施工企業(yè): | ******有限責(zé)任公司 | ||
報名施工企業(yè)名單 |
|||||||
| 序號 | 施工企業(yè)名稱 | 序號 | 施工企業(yè)名稱 | 序號 | 施工企業(yè)名稱 | 序號 | 施工企業(yè)名稱 |