標段編號:LSFJ******-02SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 合理低價(jià)法
******有限公司的溧水區錦和家園三期棚戶(hù)區危舊房改造安置工程駐地網(wǎng)通信工程施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-通信-不分專(zhuān)業(yè)二級 | 施工總承包-通信-電信工程一級 | 施工總承包-通信-建筑工程一級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.64 | ******.24 | ******.06 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合國家驗收質(zhì)量標準 | 符合現行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現行國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 李華友 | 李政遠 | 張友全 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | 二級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書(shū)編號 | 川建安B(2018)******;川************ | 蘇******6838 | 蘇************;蘇建安B(2021)****** | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
3 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
4 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
5 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
6 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
7 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
8 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
9 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
10 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
11 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
12 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
13 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
14 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
15 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
16 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
17 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
18 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
19 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 |
20 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
21 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
22 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
23 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
24 | ******有限公司 | 97.61 | 97.61 |
25 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
26 | ******有限公司 | 97.45 | 97.45 |
27 | ******有限公司 | 97.15 | 97.15 |
28 | ******有限公司 | 97.10 | 97.1 |
29 | ******有限公司 | 96.89 | 96.89 |
30 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
31 | ******有限公司 | 96.70 | 96.7 |
32 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
33 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
34 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
35 | ******有限公司 | 96.11 | 96.11 |
36 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
37 | ******有限公司 | 95.71 | 95.71 |
38 | ******有限公司 | 95.38 | 95.38 |
39 | ******有限公司 | 95.34 | 95.34 |
40 | ******有限公司 | 92.82 | 92.82 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。