四會(huì)市住房小區(qū)排污(紅線內(nèi))整治工程(子項(xiàng)目一)施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2110-441284-04-01-462887 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 四會(huì)市住房小區(qū)排污(紅線內(nèi))整治工程(子項(xiàng)目一)施工 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 四會(huì)市住房小區(qū)排污(紅線內(nèi))整治工程(子項(xiàng)目一)施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 四會(huì)市住房小區(qū)排污(紅線內(nèi))整治工程(子項(xiàng)目一)施工 | |||||||
公示名稱 | 四會(huì)市住房小區(qū)排污(紅線內(nèi))整治工程(子項(xiàng)目一)施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025.05.08 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 綜合分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
******有限公司 | ******.24 元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
******有限公司 | ******.25 元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
******有限公司 | ******.29 元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******.24 元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 155 日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭利峰 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | |||||||
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******.25 元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 155 日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉志龍 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | |||||||
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******.29 元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 155 日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉其文 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示版 | |||||||
異議受理部門 | ******事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | ******街道商業(yè)大道3號(hào)建設(shè)大樓 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 江先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省肇慶市四會(huì)市行政中心建設(shè)大樓內(nèi) | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年05月12日 00時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束日期 | 2025年05月15日 00時(shí)00分00秒 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!