亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 交通工程 > 道路 >

大理州永平縣2024年后期扶持項(xiàng)目美麗家園建設(shè)項(xiàng)目小灣水電站庫(kù)區(qū)杉陽(yáng)鎮(zhèn)小寨村美麗家園·移民新村(連片規(guī)劃)建設(shè)項(xiàng)目(道路工程)開(kāi)標(biāo)記錄

大理州永平縣2024年后期扶持項(xiàng)目美麗家園建設(shè)項(xiàng)目小灣水電站庫(kù)區(qū)杉陽(yáng)鎮(zhèn)小寨村美麗家園·移民新村(連片規(guī)劃)建設(shè)項(xiàng)目(道路工程)開(kāi)標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-09
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 永平縣公共資源交易中心
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2025-07-09 16:00
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容

開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 總報(bào)價(jià)(元) 工期(交貨期) 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
1 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:39:56
2 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-08 21:03:54
3 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 19:35:30
4 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-08 23:28:26
5 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:37:04
6 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:37:33
7 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:42:59
8 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:48:31
9 ******有限公司 0.00 工期:120日歷天。 未繳納 2025-07-09 00:54:54
10 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:32:30
11 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 00:00:07
12 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:10:55
13 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:19:26
14 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:29:54
15 ******有限公司 0.00 120 日歷天 未繳納 2025-07-09 08:26:45
16 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:47:45
17 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 00:54:55
18 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:00:31
19 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:47:14
20 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:20:35
21 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 02:55:15
22 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 03:10:05
23 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 03:19:13
24 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 03:32:18
25 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 04:41:15
26 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 04:51:22
27 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 00:40:23
28 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-08 19:34:13
29 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 20:32:21
30 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 21:02:00
31 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 21:29:17
32 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:53:20
33 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 21:58:34
34 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:49:13
35 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 22:44:48
36 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 07:31:12
37 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-08 23:16:51
38 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:56:00
39 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:10:11
40 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:41:16
41 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:51:59
42 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 07:15:28
43 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:06:57
44 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:08:38
45 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 07:39:24
46 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:18:16
47 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:18:12
48 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:34:37
49 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 02:08:19
50 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 02:12:05
51 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 03:47:51
52 ******有限公司 0.00 120 日歷天 未繳納 2025-07-09 06:52:42
53 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 06:59:57
54 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:23:30
55 ******有限公司 0.00 120 日歷天 未繳納 2025-07-09 07:29:37
56 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:33:41
57 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:40:18
58 ******有限公司 0.00 120 日歷天 未繳納 2025-07-09 07:45:56
59 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 08:24:57
60 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:54:52
61 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:57:51
62 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:13:58
63 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:33:45
64 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:44:05
65 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:33:55
66 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 08:22:17
67 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 07:48:28
68 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:28:39
69 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:58:05
70 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 08:02:05
71 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 08:09:25
72 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 08:50:46
73 ******有限公司 0.00 120 日歷天 未繳納 2025-07-08 16:30:27
74 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:18:21
75 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 19:22:15
76 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 19:24:25
77 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:08:19
78 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:07:11
79 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 22:38:59
80 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-08 21:55:22
81 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 22:34:37
82 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:43:06
83 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:30:42
84 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:48:24
85 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:53:54
86 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:59:26
87 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:16:41
88 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:00:03
89 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:00:24
90 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:07:39
91 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:15:54
92 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:42:58
93 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 03:51:42
94 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 05:43:40
95 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:20:46
96 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:30:03
97 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:10:43
98 ******有限責(zé)任公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:38:20
99 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:39:31
100 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:51:37
101 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:01:39
102 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:04:59
103 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:31:01
104 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:50:55
105 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:09:41
106 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-08 21:35:30
107 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 21:54:29
108 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:33:05
109 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:54:43
110 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:37:12
111 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-08 23:39:18
112 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:51:57
113 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-08 23:52:48
114 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:17:13
115 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:52:00
116 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 00:53:04
117 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 08:04:56
118 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 01:05:19
119 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 01:25:53
120 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 02:01:26
121 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 02:26:20
122 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 03:46:22
123 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:01:36
124 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:24:34
125 ******有限公司 0.00 120日歷天。 未繳納 2025-07-09 08:29:19
126 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:04:16
127 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:59:15
128 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 07:42:06
129 ******有限公司 0.00 120 日歷天 未繳納 2025-07-09 07:49:28
130 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:03:18
131 ******有限公司 0.00 120日歷天 未繳納 2025-07-09 08:20:26
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
丰城市| 永新县| 崇明县| 玉田县| 古交市| 原阳县| 铅山县| 乐平市| 耒阳市| 漳州市| 庄浪县| 广汉市| 长寿区| 正宁县| 嘉兴市| 昌黎县| 新乡县| 黎城县| 娄底市| 神农架林区| 萨迦县| 历史| 墨脱县| 五家渠市| 成安县| 珲春市| 葫芦岛市| 班戈县| 文成县| 社旗县| 和静县| 岫岩| 吉水县| 连云港市| 宝鸡市| 涞水县| 辉县市| 顺平县| 永安市| 宁夏| 尼玛县|