標段編號:JYFJ******-01ZTGH
標段類別:渣土
評分辦法:綜合評估法
************服務中心及基層社區(qū)中心項目渣土外運處置工程評標工作已經結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 施工勞務分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 施工總承包-市政公用-土石方工程三級 | 專業(yè)承包-其他-土石方工程不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎工程二級 | |
投標報價(元) | ******.14 | ******.46 | ******.61 | |
工期(日歷日) | 133 | 133 | 133 | |
質量 | 合格 | 合格 | 符合質量驗收要求及滿足招標文件就質量目標要求 | |
項目負責人 | 馬博睿 | 王立強 | 徐中河 | |
項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師 | |||
項目負責人證書編號 | 蘇******3592 | |||
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 承諾書內容沒有響應招標文件要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 在建項目數(shù)量與招標文件要求數(shù)量不符 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
文明運輸處置方案 | 企業(yè)信用分評審 | 投標報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 30.00 | 59.80 | 98.8 |
2 | ******有限公司 | 8.60 | 30.00 | 58.64 | 97.24 |
3 | ******有限公司 | 7.40 | 30.00 | 58.27 | 95.67 |
4 | ******有限公司 | 8.40 | 30.00 | 57.05 | 95.45 |
5 | ******有限公司 | 7.60 | 30.00 | 57.57 | 95.17 |
6 | ******有限公司 | 6.60 | 30.00 | 58.27 | 94.87 |
7 | ******有限公司 | 6.00 | 30.00 | 56.87 | 92.87 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年5月6日起,至2025年5月8日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。