******中學(xué)2024-2025學(xué)年生鮮食材及原輔材料聯(lián)合采購項目(1-4)標段合同公示
合同公示信息 | ||||||||||
采購項目編號: | ZC************01 | 采購項目名稱(chēng): | ******中學(xué)2024-2025學(xué)年生鮮食材及原輔材料聯(lián)合采購項目(1-4)標段 | |||||||
包件編號: | ZC************01003 | 包件名稱(chēng): | ******中學(xué)2024-2025學(xué)年生鮮食材及原輔材料聯(lián)合采購項目3標段 | |||||||
采購人: | ******體育局 | 采購代理: | ******有限公司 | |||||||
采購方式: | 公開(kāi)招標 | 包件分類(lèi): | 其他 | |||||||
中標人: | ******有限公司 | 中標價(jià)(費率或單價(jià)等): | 1.肉禽類(lèi):在市場(chǎng)單價(jià)的基礎上下浮 4.20%;2.蔬菜類(lèi):在市場(chǎng)單價(jià)的基礎上下浮10.60%;3.水產(chǎn)類(lèi):在市場(chǎng)單價(jià)的基礎上下浮14.00%;4.干貨、調味品類(lèi):在市場(chǎng)單價(jià)的基礎上下浮 10.10%;5.面點(diǎn)類(lèi):在市場(chǎng)單價(jià)的基礎上下浮 10.20%;6.水果類(lèi):在市場(chǎng)單價(jià)的基礎上下浮 10.60%。 | |||||||
合同編號: | 合同金額(萬(wàn)元): | 0 | ||||||||
合同簽訂日期: | 合同公示日期: | 2025-02-24 | ||||||||
合同公示內容: |
附件信息 | ||||||||||
合同附件: |
|