?
一、項(xiàng)目編號(hào):GSSHCG-202517-022
二、項(xiàng)目名稱:2025年中藥材綠色標(biāo)準(zhǔn)化種植省級(jí)抓點(diǎn)示范基地建設(shè)采購物資
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年中藥材綠色標(biāo)準(zhǔn)化種植省級(jí)抓點(diǎn)示范基地建設(shè)采購物資(第一包))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | ******消防隊(duì)隔壁) | 397,679.39元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年中藥材綠色標(biāo)準(zhǔn)化種植省級(jí)抓點(diǎn)示范基地建設(shè)采購物資(第一包):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 塑料制品 | 地膜 | 海宇 | 5kg/捆 | 100(捆) | 60.00 | 6,000.00 |
1-2 | 化學(xué)肥料 | 有機(jī)肥 | 印象綠肥 | 40kg/袋 | 580(袋) | 69.00 | 40,020.00 |
1-3 | 化學(xué)肥料 | 過磷酸鈣 | 和沃 | 50kg/袋 | 290(袋) | 65.00 | 18,850.00 |
1-4 | 化學(xué)肥料 | 磷酸二銨 | 云天 | 40kg/袋 | 182(袋) | 199.00 | 36,218.00 |
1-5 | 其他醫(yī)藥品 | 甲霜·噁霉靈水劑 | 德威 | 1kg(殺菌) | 3(瓶) | 95.00 | 285.00 |
1-6 | 其他醫(yī)藥品 | 中生菌素可濕性粉劑 | 華諾 | 20g(殺菌) | 290(袋) | 4.70 | 1,363.00 |
1-7 | 其他醫(yī)藥品 | 甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 美邦甲托 | 100g(殺菌) | 29(袋) | 7.95 | 230.55 |
1-8 | 其他醫(yī)藥品 | 氨基寡糖素水劑 | 興柏根寶 | 1kg(殺 菌) | 3(瓶) | 84.50 | 253.50 |
1-9 | 有機(jī)化學(xué)原料 | 液體有機(jī)肥料 | 物華生物 | 20kg/桶 | 4(桶) | 79.00 | 316.00 |
1-10 | 其他醫(yī)藥品 | 氯氰·辛硫磷 | 派森軟通 | 10ml/袋 | 350(袋) | 4.90 | 1,715.00 |
1-11 | 其他醫(yī)藥品 | 高氯·馬 | 派森金鉆 | 200ml/ 瓶 | 350(瓶) | 14.60 | 5,110.00 |
1-12 | 其他醫(yī)藥品 | 春雷霉素 | 華戎 | 100ml/ 瓶 | 78(瓶) | 4.98 | 388.44 |
1-13 | 其他醫(yī)藥品 | 春雷霉素 | 華戎 | 5g/袋 | 144(袋) | 2.45 | 352.80 |
1-14 | 其他醫(yī)藥品 | 精甲·咯菌腈 | 亮盾 | 10ml/袋 | 300(袋) | 5.90 | 1,770.00 |
1-15 | 其他醫(yī)藥品 | 甲霜·噁霉靈水劑 | 綠亨 | 10g/袋 | 300(袋) | 4.90 | 1,470.00 |
1-16 | 其他醫(yī)藥品 | 噻蟲˙咯˙霜靈 | 邁舒平 | 50ml/瓶 | 10(瓶) | 26.50 | 265.00 |
1-17 | 其他醫(yī)藥品 | 枯草芽孢桿菌 | 地伴侶 | 500g/袋 | 8(袋) | 38.50 | 308.00 |
1-18 | 其他醫(yī)藥品 | 地衣芽孢桿菌 | 亦強(qiáng)生物 | 500g/袋 | 8(袋) | 39.60 | 316.80 |
1-19 | 其他醫(yī)藥品 | 解淀粉芽孢桿菌 | 亦強(qiáng)生物 | 500g/袋 | 8(袋) | 39.50 | 316.00 |
1-20 | 其他醫(yī)藥品 | 淡紫擬青霉 | 亦強(qiáng)生物 | 200g/袋 | 8(袋) | 44.00 | 352.00 |
1-21 | 其他醫(yī)藥品 | 側(cè)孢芽孢桿菌 | 亦強(qiáng)生物 | 200g/袋 | 8(袋) | 34.00 | 272.00 |
1-22 | 其他醫(yī)藥品 | 蘇云金芽孢桿菌 | 亦強(qiáng)生物 | 200g/袋 | 8(袋) | 30.50 | 244.00 |
1-23 | 其他醫(yī)藥品 | 噻唑膦 | 根星 | 500g/袋 | 10(袋) | 27.90 | 279.00 |
1-24 | 其他醫(yī)藥品 | 申嗪霉素 | 好收成 | 100ml/瓶 | 5(瓶) | 34.50 | 172.50 |
1-25 | 其他醫(yī)藥品 | 琥膠肥酸銅 | 中保 | 100ml/瓶 | 5(瓶) | 14.60 | 73.00 |
1-26 | 其他醫(yī)藥品 | 噻蟲嗪 | 銳縱 | 100ml/瓶 | 5(瓶) | 27.50 | 137.50 |
1-27 | 其他醫(yī)藥品 | 甲霜·噁霉靈 | 中保 | 15g/袋 | 9(袋) | 3.90 | 35.10 |
1-28 | 其他醫(yī)藥品 | 噻靈˙咯˙精甲 | 滿益佳 | 10ml/袋 | 8(袋) | 64.50 | 516.00 |
1-29 | 其他醫(yī)藥品 | 噻蟲嗪 | 銳勝 | 10ml/袋 | 10(袋) | 6.90 | 69.00 |
1-30 | 其他醫(yī)藥品 | 棉隆 | 根麗美 | 20kg/袋 | 3(袋) | 819.00 | 2,457.00 |
1-31 | 其他醫(yī)藥品 | 威百畝 | 利民沃野 | 2L/瓶 | 2(瓶) | 124.50 | 249.00 |
1-32 | 其他醫(yī)藥品 | 綠色木霉菌 | 水谷欣 | 200g/袋 | 16(袋) | 62.50 | 1,000.00 |
1-33 | 其他醫(yī)藥品 | 長枝木霉菌 | 農(nóng)保生物 | 200g/袋 | 16(袋) | 25.50 | 408.00 |
1-34 | 其他醫(yī)藥品 | 哈茨木霉 | 立占 | 1000g/袋 | 10(袋) | 59.90 | 599.00 |
1-35 | 其他醫(yī)藥品 | 綠僵菌 | 水谷欣 | 200g/袋 | 10(袋) | 31.50 | 315.00 |
1-36 | 其他醫(yī)藥品 | 氯溴異氰尿酸 | 綠亨 | 20g/袋 | 4(袋) | 4.85 | 19.40 |
1-37 | 其他醫(yī)藥品 | 多效唑 | 國光 | 18g/袋 | 10(袋) | 2.98 | 29.80 |
1-38 | 其他醫(yī)藥品 | 礦源黃腐酸鉀 | 灑天下 | 5kg/袋 | 5(袋) | 14.90 | 74.50 |
1-39 | 其他醫(yī)藥品 | EDTA螯合復(fù)合微量元素 | 施美特 | 1kg/袋 | 1(袋) | 59.50 | 59.50 |
1-40 | 紙制品 | 粘蟲板 | 力速達(dá) | 25cm×20cm(±0.2 cm) | 50000(張) | 1.00 | 50,000.00 |
1-41 | 其他醫(yī)藥品 | 吡唑醚菌酯 | 杠杠帝 | 20g/袋 | 8000(袋) | 1.00 | 8,000.00 |
1-42 | 其他醫(yī)藥品 | 14-羥基蕓苔素甾醇 | 翠效 | 10ml/袋 | 16000(袋) | 0.58 | 9,280.00 |
1-43 | 其他醫(yī)藥品 | 春雷霉素 | 細(xì)歸 | 10g/袋 | 8000(袋) | 0.89 | 7,120.00 |
1-44 | 其他醫(yī)藥品 | 禾豐磷鉀動(dòng)力 | 禾豐磷鉀動(dòng) 力 | 20g/袋 | 16000(袋) | 0.69 | 11,040.00 |
1-45 | 其他醫(yī)藥品 | 精甲·噁霉靈 | 冠博士 | 10g/袋 | 8000(袋) | 1.49 | 11,920.00 |
1-46 | 其他醫(yī)藥品 | 氨基酸水溶肥 | 態(tài)靈 | 25g/袋 | 16000(袋) | 0.49 | 7,840.00 |
1-47 | 太陽能殺蟲燈 | 多光譜太陽能殺蟲燈 | 力速達(dá) | 3S-18A6 | 30(套) | 2,999.00 | 89,970.00 |
******有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 飛防服務(wù) | / | / | / | / | 79,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
吳燕(采購人代表)、張淑萍、汪海霞、李國寶、田玉斌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照招標(biāo)文件規(guī)定收取
?代理服務(wù)費(fèi)金額:0.55萬元
合同包1(2025年中藥材綠色標(biāo)準(zhǔn)化種植省級(jí)抓點(diǎn)示范基地建設(shè)采購物資(第一包):
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
/
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:隴西縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:隴西縣鞏昌鎮(zhèn)北城社區(qū)長安大道9號(hào)2樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)渭洲路東側(cè)維佳創(chuàng)業(yè)園2-1-2101號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:安紅紅
電話:******
******有限公司
?
2025年09月10日
??
附件下載: