一、項目編號:N************
二、項目名稱:2025年反恐防暴、安檢排爆裝備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
青羊區(qū)安祺匯安防設備經(jīng)營部(個體工商戶) | 四川省成都市青羊區(qū)金盾路50號2棟3單元1樓1號 | 2,760,000.00元 | 95.90 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市金牛區(qū)成華西街3號2棟1單元2層11號 | 337,000.00元 | 99.96 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(青羊區(qū)安祺匯安防設備經(jīng)營部(個體工商戶))
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 模塊化防暴頭盔 | 野濰 | FBK-BKK20-M | 50(頂) | 2,400.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | FAST戰(zhàn)術防彈頭盔 | 昊威 | FDK2F-HW04-L | 20(頂) | 1,650.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 多場景制暴器 | 黃蜂 | T800Pro(BK) | 35(套) | 18,000.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 制暴器電擊模塊 | 黃蜂 | ESU-03 | 20(發(fā)) | 390.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 制暴器約束模塊 | 黃蜂 | RU-03 | 20(發(fā)) | 290.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 人車核驗一體機 | 中碼 | ZMKJ-HY-SJ02 | 1(套) | 320,000.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 非金屬防彈盾牌 | 昊威 | FDP3F-HW01 | 24(面) | 2,000.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 防暴盾牌 | 野濰 | FBP-BS-YW01P-S | 15(面) | 1,800.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 金屬防暴盾牌 | 昊威 | FBDP-HW01 | 10(面) | 280.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 臂盾 | 昊威 | FBD-B-HW05 | 45(面) | 380.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 戰(zhàn)術防彈衣 | 昊威 | FDY3R-HW01 | 57(件) | 1,980.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 戰(zhàn)術防刺服 | 昊威 | FCF-JA-HW03 | 50(件) | 900.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 夏季作戰(zhàn)服 | 升陽 | 根據(jù)招標文件要求和量體數(shù)據(jù)歸號定制 | 250(套) | 328.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 春秋作戰(zhàn)服 | 升陽 | 根據(jù)招標文件要求和量體數(shù)據(jù)歸號定制 | 250(套) | 348.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 冬季作戰(zhàn)服 | 升陽 | 根據(jù)招標文件要求和量體數(shù)據(jù)歸號定制 | 300(套) | 378.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 作戰(zhàn)棉服 | 升陽 | 根據(jù)招標文件要求和量體數(shù)據(jù)歸號定制 | 50(套) | 468.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 防水帽 | 英邁杰 | 根據(jù)招標文件要求和量體數(shù)據(jù)歸號定制 | 200(頂) | 118.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 作戰(zhàn)靴 | 升陽 | 根據(jù)招標文件要求和鞋號定制 | 150(雙) | 400.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 防爆圍欄 | 昊威 | FBT-HW-01 | 2(套) | 6,800.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 排爆服 | 普凡 | PBF-PF02 | 1(套) | 200,020.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 手持式液體檢測儀 | 威視 | DC1000 | 1(套) | 9,975.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 手持金屬探測器 | 昊威 | AJFT-HW01 | 2(套) | 260.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 防爆安檢封條 | 昊威 | FT-HW | 5000(張) | 8.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 手提式無人機偵測設備 | 歷正 | 前哨 P-D系列 | 1(套) | 248,800.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 防割手套 | 昊威 | FGST-HW03 | 600(雙) | 218.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 防毒面具 | 護力盾 | CF7502 | 82(個) | 85.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 催淚噴射器 | 昊威 | C2 HW | 880(支) | 68.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 92G塑鋼智能槍套 | 警翼 | QG02 | 150(個) | 750.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 槍繩 | 阻擊者 | QS-ZJZ01 | 150(根) | 40.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 催淚瓦斯塑鋼套 | 阻擊者 | CLT-ZJZ-CK | 50(個) | 80.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 強光手電塑鋼套 | 阻擊者 | SDT-ZJZ-CK | 300(個) | 80.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 伸縮警棍塑鋼套 | 阻擊者 | JGT-ZJZ-CK | 280(個) | 80.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 92G塑鋼防搶彈匣套 | 阻擊者 | DXT-ZJZ-CK | 15(個) | 80.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 雨衣 | 升陽 | 根據(jù)招標文件要求和量體數(shù)據(jù)歸號定制 | 20(套) | 150.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 反光背心 | 升陽 | 根據(jù)招標文件要求和量體數(shù)據(jù)歸號定制 | 200(件) | 85.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 交通指揮棒 | 昊威 | ZHB-HW01 | 71(根) | 50.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 尼龍約束帶 | 昊威 | YSD-HW03 | 82(根) | 50.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 遮擋頭套 | 昊威 | TT-HW03 | 450(個) | 25.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 一次性遮擋布 | 昊威 | ZLB-HW | 200(張) | 8.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 手提燈 | 銳豹 | RB-3008 | 97(臺) | 85.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 多功能腰帶 | 昊威 | YD-HW | 80(根) | 158.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 伸縮警棍 | 昊威 | G2-HW | 80(根) | 158.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 強光手電 | 昊威 | S1-HW | 80(支) | 168.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 肩燈 | 昊威 | JD - HW02 | 600(個) | 45.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 扎帶 | 昊威 | ZD-HW | 1000(根) | 3.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 金屬手銬 | 昊威 | K1 HW | 30(副) | 105.00 |
合同包2(合同包二):
******有限公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 無人機機場 | 大疆 | 詳見報價明細表 | 2(套) | 161,125.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 無人機任務云管理平臺 | 大疆 | 大疆司空2專業(yè)版 一年套餐 (中國) | 1(套) | 5,000.00 |
A****** | A****** 防護防暴裝備 | 無人機 | 大疆 | DJI Air 3S | 1(套) | 9,750.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳兵、劉毅、何蓉、何龍盤、毛啟剛(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
采購包1以中標金額為基準,按照差額定率累進計費方式(100萬元以下部分1.5%比例,100—500萬元部分1.1%比例)計算代理服務費;采購包2按照成本加合理利潤的原則收取6000元。
代理服務費金額:
合同包1: 3.436萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2: 0.6萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******財政局,聯(lián)系電話:028-******,地址:成都市成華區(qū)一環(huán)路東三段148號。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局成華區(qū)分局
地址:四川省成都市成華區(qū)府青路二段17號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)太平園中四路大合倉星商界4棟3單元310號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:溫成祥、劉正光
電話:******
******有限公司
2025年09月11日
相關附件:
包1供應商評審情況表.pdf 包2供應商評審情況表.pdf 合同包1:中小企業(yè)聲明函(青羊區(qū)安祺匯安防設備經(jīng)營部(個體工商戶)).pdf 2025年反恐防暴、安檢排爆裝備采購項目招標文件(N******************001).pdf 采購包2中標供應商報價明細表.pdf 附件: 合同包1:中小企業(yè)聲明函(青羊區(qū)安祺匯安防設備經(jīng)營部(個體工商戶)).pdf 附件: 包2供應商評審情況表.pdf 附件: 包1供應商評審情況表.pdf