招標(biāo)項目名稱:武邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工
招標(biāo)項目編號:I************001
公示名稱:武邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:武邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區(qū):衡水市-武邑縣 |
開標(biāo)時間:2025-04-30 09:00:00 | 開標(biāo)地點:武邑縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-05-07 00:00:00 | 公示截止日期:2025-05-10 00:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.31 元 人民幣 | ******.31 元 人民幣 | 合格 | 300 |
2 | ******有限公司 | ******.17 元 人民幣 | ******.17 元 人民幣 | 合格 | 300 |
3 | ******有限公司 | ******.52 元 人民幣 | ******.52 元 人民幣 | 合格 | 300 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 張國華 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 粵************ |
2 | ******有限公司 | 劉春來 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******5153 |
3 | ******有限公司 | 楊建國 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 京************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******集團公司第七二五研究所廈門雙瑞新材料產(chǎn)業(yè)園(二期)(一標(biāo)段) | ******集團公司第七二五研究所(洛陽船舶材料研究所) | 2022-05-31 00:00:00 | ******1 元 |
2 | ******有限公司 | 七廠成品車間建設(shè)工程 | ******有限公司 | 2023-05-19 00:00:00 | ******2 元 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司產(chǎn)品升級項目(大東廠區(qū))涂裝車間再擴建-涂裝車間(三期) ,新制冷站,管廊,CBS連廊,中水站(三期),危險品庫(二期)工程 | ******有限公司 | 2022-01-05 00:00:00 | ******8 元 |
4 | ******有限公司 | 哈爾濱中俄國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心南區(qū)項目一期 | ******有限公司 | 2022-04-01 00:00:00 | ******0 元 |
5 | ******有限公司 | 中聯(lián)重科關(guān)鍵零部件智能制造項目薄板件中心建安工程施工總承包項目 | ******有限公司 | 2022-08-01 00:00:00 | ******7.77 元 |
6 | ******有限公司 | 洪梅河西人工智能和自動化制造項目首期工程二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-04-23 00:00:00 | ******1 元 |
7 | ******有限公司 | 邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新型建材產(chǎn)業(yè)園一期項目施工 | ******有限公司 | 2017-11-10 00:00:00 | ******.56 元 |
8 | ******有限公司 | 廣州市第五資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施土建施工總承包工程 | ******有限公司 | 2020-03-24 00:00:00 | ******3.84 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 17.00 | 20.00 | 17.60 | 20.00 | 17.50 |
2 | ******有限公司 | 13.50 | 12.50 | 15.20 | 11.50 | 11.70 |
3 | ******有限公司 | 13.00 | 14.50 | 15.10 | 15.50 | 11.90 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 16.50 | 18.00 | 17.50 | 20.00 | 14.50 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 14.00 | 12.50 | 15.10 | 11.50 | 12.70 |
8 | ******有限公司 | 17.00 | 19.00 | 17.70 | 19.00 | 15.60 |
9 | ******有限公司 | 17.00 | 18.00 | 17.60 | 17.00 | 16.30 |
10 | ******有限公司 | 14.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 | 15.00 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 14.00 | 15.50 | 15.20 | 15.50 | 12.00 |
13 | ******有限公司 | 14.00 | 14.50 | 15.10 | 13.50 | 13.00 |
14 | ******有限公司 | 16.50 | 19.00 | 17.40 | 18.00 | 15.50 |
15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | ******有限公司 | 11.80 | 13.00 | 12.60 | 10.00 | 9.30 |
17 | ******有限公司 | 17.00 | 19.00 | 17.70 | 19.00 | 16.00 |
18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 13.80 | 12.50 | 15.10 | 14.50 | 12.80 |
21 | ******有限公司 | 18.00 | 19.00 | 17.80 | 19.00 | 17.20 |
22 | ******有限公司 | 14.50 | 15.50 | 15.10 | 15.50 | 13.10 |
23 | ******有限公司 | 14.30 | 12.50 | 15.30 | 13.50 | 11.80 |
24 | ******有限公司 | 14.50 | 13.50 | 15.10 | 14.50 | 14.60 |
25 | ******有限公司 | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 19.90 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 16.80 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 18.20 |
27 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
28 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
29 | ******有限公司 | 11.00 | 12.00 | 12.60 | 9.00 | 11.20 |
30 | ******有限公司 | 15.00 | 15.50 | 15.20 | 16.50 | 16.70 |
31 | ******有限公司 | 14.10 | 12.50 | 15.10 | 11.50 | 12.40 |
32 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | ******有限公司 | 11.20 | 13.00 | 12.70 | 14.00 | 10.60 |
34 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | 17.00 | 19.00 | 17.70 | 20.00 | 19.90 |
36 | ******有限公司 | 11.30 | 10.00 | 12.60 | 10.00 | 9.50 |
37 | ******有限公司 | 16.30 | 17.00 | 17.70 | 16.00 | 14.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 55.50 | 58.00 | 69.20 | 66.00 | 56.20 |
2 | ******有限公司 | 62.20 | 67.00 | 69.00 | 69.00 | 60.40 |
3 | ******有限公司 | 54.80 | 62.00 | 68.80 | 56.00 | 52.90 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 64.00 | 57.20 | 69.30 | 67.00 | 60.70 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 48.80 | 50.00 | 68.50 | 18.00 | 51.90 |
8 | ******有限公司 | 54.10 | 57.00 | 68.90 | 60.00 | 53.90 |
9 | ******有限公司 | 55.00 | 59.70 | 68.80 | 62.00 | 53.50 |
10 | ******有限公司 | 54.60 | 61.00 | 68.90 | 49.00 | 54.20 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 54.80 | 60.60 | 68.80 | 58.00 | 53.10 |
13 | ******有限公司 | 61.20 | 61.00 | 68.90 | 65.00 | 66.40 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | ******有限公司 | 57.50 | 61.00 | 68.90 | 64.00 | 65.10 |
17 | ******有限公司 | 59.30 | 61.50 | 68.80 | 69.00 | 69.30 |
18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 50.80 | 59.70 | 68.50 | 36.00 | 52.50 |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | 56.30 | 56.90 | 68.80 | 59.00 | 56.50 |
23 | ******有限公司 | 60.10 | 60.00 | 69.10 | 64.00 | 72.40 |
24 | ******有限公司 | 55.60 | 61.00 | 68.90 | 57.00 | 54.50 |
25 | ******有限公司 | 69.60 | 62.30 | 69.20 | 71.00 | 78.50 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 55.00 | 54.00 | 68.50 | 60.00 | 54.40 |
27 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
28 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
29 | ******有限公司 | 55.30 | 62.50 | 68.70 | 27.00 | 52.90 |
30 | ******有限公司 | 64.80 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 57.90 |
31 | ******有限公司 | 52.40 | 58.40 | 68.40 | 57.00 | 53.20 |
32 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | ******有限公司 | 61.20 | 61.00 | 68.90 | 71.00 | 63.90 |
34 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | 72.00 | 62.40 | 69.40 | 73.00 | 76.60 |
36 | ******有限公司 | 58.80 | 61.60 | 68.80 | 68.00 | 53.40 |
37 | ******有限公司 | 59.20 | 59.00 | 68.90 | 65.00 | 60.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 67.75 | 92.55 |
2 | ******有限公司 | 65.16 | 89.44 |
3 | ******有限公司 | 67.7 | 90.51 |
4 | ******有限公司 | 65.29 | 90.49 |
5 | ******有限公司 | 67.81 | 86.86 |
6 | ******有限公司 | 67.62 | 91.38 |
7 | ******有限公司 | 67.66 | 91.75 |
8 | ******有限公司 | 67.72 | 90.59 |
9 | ******有限公司 | 67.66 | 90.48 |
10 | ******有限公司 | 62.58 | 86.96 |
11 | ******有限公司 | 65.02 | 88.33 |
12 | ******有限公司 | 67.73 | 93.67 |
13 | ******有限公司 | 67.63 | 88.57 |
14 | ******有限公司 | 62.98 | 86.02 |
15 | ******有限公司 | 67.61 | 91.95 |
16 | ******有限公司 | 67.71 | 90.63 |
17 | ******有限公司 | 67.89 | 95.58 |
18 | ******有限責(zé)任公司 | 67.7 | 91.43 |
19 | ******有限公司 | 67.75 | 87.85 |
20 | ******有限公司 | 63.58 | 88.92 |
21 | ******有限公司 | 67.9 | 89.97 |
22 | ******有限公司 | 67.78 | 91.80 |
23 | ******有限公司 | 68.74 | 96.33 |
24 | ******有限公司 | 62.62 | 85.23 |
25 | ******有限公司 | 67.81 | 92.21 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | ******有限公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | ******有限公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4 | ******有限公司 | 沒有按照技術(shù)標(biāo)要求的格式 |
5 | ******有限公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
6 | ******有限公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
8 | ******有限公司 | 沒有按照技術(shù)標(biāo)要求的格式 |
9 | ******有限公司 | 沒有響應(yīng)招標(biāo)文件 |
10 | ******有限公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
11 | ******有限公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本******有限公司;聯(lián)系人:王燕琴、郝媛媛;電話:0311-******;郵箱:******
聯(lián)系方式
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:武邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)歡龍路4號 | 地址:石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號翰林觀天下22號樓17層 |
聯(lián)系人:王耀斌 | 聯(lián)系人:郝媛媛 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
******委員會調(diào)整候選人順序,理由:根據(jù)招標(biāo)文件3.14規(guī)定,投標(biāo)單位只能中一個標(biāo)段。
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]> 附件