招標項目名稱:阜平縣水毀公路恢復重建工程結算審計 | |||||||||
招標項目編號:M************007 | |||||||||
公示名稱:阜平縣水毀公路恢復重建工程結算審計(四標段)中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標段:阜平縣水毀公路恢復重建工程結算審計(四標段) | |
所屬專業(yè):道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·阜平縣 |
開標時間:2025-09-12 09:00 | 開標地點:阜平縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-09-13 | 公示截止日期:2025-09-16 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 187,000.00元 | 187,000.00元 | 符合行業(yè)有關標準規(guī)范 | 自簽訂合同之日起7日歷天內(nèi)出具結算審計報告 |
2 | ******有限公司 | 188,100.00元 | 188,100.00元 | 符合行業(yè)有關標準規(guī)范 | 自簽訂合同之日起7日歷天內(nèi)出具結算審計報告 |
3 | ******有限公司 | 186,500.00元 | 186,500.00元 | 符合行業(yè)有關標準規(guī)范 | 自簽訂合同之日起7日歷天內(nèi)出具結算審計報告 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 唐征偉 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]******016536 |
2 | ******有限公司 | 耿艷娜 | 正高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]******001743 |
3 | ******有限公司 | 趙國志 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]******002636 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******街道硬化工程 | ******財政局 | 2023-03-24 | 15,900.00元 |
2 | ******有限公司 | 平安路與東城街排水管網(wǎng)及道路工程 | ******建設局 | 2023-05-07 | 48,500.00元 |
3 | ******有限公司 | 天山大街(松花江道-長江道)(珠江大道-信工路)大修工程二標段 | 石家莊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資評審中心 | 2023-03-06 | 75,400.00元 |
4 | ******有限公司 | 南二環(huán)西延至衡井線公路上跨省道 S537 交叉工程 | ******財政局 | 2023-06-27 | 44,200.00元 |
5 | ******有限公司 | 鹿泉區(qū)城東便民市場路面改造工程 | ******城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 2023-02-09 | 4,600.00元 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 唐征偉 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 耿艷娜 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 趙國志 | / | / | / | / |
5. |
商務部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
2 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
3 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
4 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
技術部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 70.00 | 64.93 | 69.10 | 73.40 | 72.40 | 69.97 | ||
2 | ******有限公司 | 68.50 | 70.11 | 70.30 | 74.40 | 73.80 | 71.42 | ||
3 | ******有限公司 | 70.00 | 60.36 | 67.60 | 71.50 | 72.50 | 68.39 | ||
4 | ******有限公司 | 65.50 | 54.87 | 67.00 | 70.10 | 60.40 | 63.57 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | ||
2 | ******有限公司 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | ||
3 | ******有限公司 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | ||
4 | ******有限公司 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 13.00 | 71.42 | 9.98 | 94.4 | 1 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 69.97 | 9.92 | 88.89 | 2 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 68.39 | 9.96 | 87.35 | 3 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 63.57 | 9.95 | 82.52 | 4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:阜平縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市阜平縣環(huán)城路東側(cè)1號 | 地址:河北省保定市阜平縣御河上院西區(qū) |
聯(lián)系人:劉婷 | 聯(lián)系人:李洋洋 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址