一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-609673
******資源局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
******資源局
所屬區域:內蒙古自治區興安盟
預算金額(元):2,435.00
項目開(kāi)始時(shí)間:2025-04-15 17:21:09
采購人聯(lián)系方式:寶龍 ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:科右中旗財購計劃[2025]00361
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 防凍液 | 2 | 桶 |
2 | 缸體三通 | 1 | 個(gè) |
3 | 水管卡子 | 1 | 個(gè) |
4 | 水壺 | 1 | 個(gè) |
5 | 變速箱倒擋齒 | 1 | 個(gè) |
6 | 變速箱油 | 1 | 桶 |
7 | 維修變速箱工時(shí) | 1 | 小時(shí) |
8 | 機油 | 1 | 桶 |
9 | 機濾 | 1 | 個(gè) |
10 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
11 | 發(fā)電機 | 1 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價(jià)明細
成交供應商:科爾沁右翼中旗大道汽車(chē)維修服務(wù)站
成交金額:2435.00,大寫(xiě)(人民幣):貳仟肆佰叁拾伍元整。
名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
防凍液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
缸體三通 | 1 | 個(gè) | 120.00 | 是 | |
水管卡子 | 1 | 個(gè) | 5.00 | 是 | |
水壺 | 1 | 個(gè) | 65.00 | 是 | |
變速箱倒擋齒 | 1 | 個(gè) | 150.00 | 是 | |
變速箱油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
維修變速箱工時(shí) | 1 | 小時(shí) | 650.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 25.00 | 是 | |
發(fā)電機 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 是 |
******資源局
2025年04月16日