一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-612345
******控制中心車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
******控制中心
所屬區域:內蒙古自治區呼和浩特市本級
預算金額(元):5,765.00
項目開(kāi)始時(shí)間:2025-04-18 10:26:13
采購人聯(lián)系方式:常曉飛 ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:新政采計劃[2025]00344
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 離合器分離軸承 | 1 | 個(gè) |
2 | 離合器面片 | 1 | 個(gè) |
3 | 離合器壓盤(pán) | 1 | 個(gè) |
4 | 正時(shí)皮帶 | 1 | 套 |
5 | 水泵 | 1 | 個(gè) |
6 | 活塞 | 1 | 組 |
7 | 活塞環(huán) | 1 | 組 |
8 | 連桿瓦 | 1 | 組 |
9 | 進(jìn)排氣門(mén) | 1 | 組 |
10 | 發(fā)電機大修包 | 1 | 套 |
11 | 缸套 | 1 | 套 |
12 | 發(fā)電機大修工時(shí)費 | 1 | 項 |
13 | 研氣門(mén)工時(shí)費 | 1 | 項 |
14 | 清洗劑 | 10 | 桶 |
15 | 機油 | 1 | 桶 |
16 | 機油濾芯 | 1 | 個(gè) |
17 | 空氣濾芯 | 1 | 個(gè) |
18 | 空調濾芯 | 1 | 個(gè) |
19 | 防凍液 | 2 | 桶 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價(jià)明細
******有限公司
成交金額:5765.00,大寫(xiě)(人民幣):伍仟柒佰陸拾伍元整。
名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
離合器分離軸承 | 1 | 個(gè) | 80.00 | 是 | |
離合器面片 | 1 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
離合器壓盤(pán) | 1 | 個(gè) | 260.00 | 是 | |
正時(shí)皮帶 | 1 | 套 | 580.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 個(gè) | 190.00 | 是 | |
活塞 | 1 | 組 | 290.00 | 是 | |
活塞環(huán) | 1 | 組 | 180.00 | 是 | |
連桿瓦 | 1 | 組 | 60.00 | 是 | |
進(jìn)排氣門(mén) | 1 | 組 | 260.00 | 是 | |
發(fā)電機大修包 | 1 | 套 | 380.00 | 是 | |
缸套 | 1 | 套 | 320.00 | 是 | |
發(fā)電機大修工時(shí)費 | 1 | 項 | 2,000.00 | 是 | |
研氣門(mén)工時(shí)費 | 1 | 項 | 150.00 | 是 | |
清洗劑 | 10 | 桶 | 150.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
機油濾芯 | 1 | 個(gè) | 15.00 | 是 | |
空氣濾芯 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
空調濾芯 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 |
******控制中心
2025年04月18日