一、項目編號:[230001]zzgj[CS]******-2
二、項目名稱(chēng):衛生耗材采購(三次)
三、采購結果
合同包1(通用耗材):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區科技創(chuàng )新城創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)廣場(chǎng)9號樓(世坤路738號)3層314室 | 454,292.65元 |
合同包4(皮膚科耗材):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區利民西四大街3489號(新區托管區)202室.206室 | 405,000.00元 |
合同包5(血糖試紙):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區旭升街日升家園1棟1層5號商服 | 39,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(通用耗材):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫藥品 | 3%過(guò)氧化氫消毒液 | 利爾康 | 100ml/瓶 | 192.00(瓶) | 0.35 | 67.20 |
1-2 | 其他醫藥品 | 75%酒精消毒液 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 799.00(瓶) | 4.80 | 3,835.20 |
1-3 | 其他醫藥品 | 碘伏皮膚消毒液 | 利爾康 | 60ml/瓶 | 1473.00(瓶) | 4.00 | 5,892.00 |
1-4 | 其他醫藥品 | 備皮刀 | 桂龍 | 雙刃 | 230.00(把) | 1.45 | 333.50 |
1-5 | 其他醫藥品 | 苯扎溴銨醇消毒液 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 114.00(瓶) | 28.00 | 3,192.00 |
1-6 | 其他醫藥品 | 鼻鏡 | 寧云 | 直型 | 1500.00(個(gè)) | 1.60 | 2,400.00 |
1-7 | 其他醫藥品 | 鼻貼 | 創(chuàng )奇 | 型號:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B、C、D、E、F1、F2、F3、G、H、1、J:規格:L(2~50)cm*W(2~40)cm | 95.00(個(gè)) | 2.90 | 275.50 |
1-8 | 其他醫藥品 | 鼻咽通氣道 | 維力 | 7.0mm,8.0mm | 25.00(個(gè)) | 18.00 | 450.00 |
1-9 | 其他醫藥品 | 避光袋 | 洪達 | 500ml | 34.00(個(gè)) | 8.00 | 272.00 |
1-10 | 其他醫藥品 | 穿刺針腰椎穿刺針及套件 | 舒貝康 | 9# | 50.00(套) | 39.00 | 1,950.00 |
1-11 | 其他醫藥品 | 彈性繃帶 | 好嘉 | 10cm×4.5m | 125.00(卷) | 5.00 | 625.00 |
1-12 | 其他醫藥品 | 多功能引流球 | 偉康醫療 | 100mL、200mL | 50.00(個(gè)) | 23.00 | 1,150.00 |
1-13 | 其他醫藥品 | 多酶清洗液 | 利爾康 | 2.5L/桶 | 49.00(桶) | 260.00 | 12,740.00 |
1-14 | 其他醫藥品 | 凡士林 | 利爾康 | 400ml/瓶 | 223.00(瓶) | 11.00 | 2,453.00 |
1-15 | 其他醫藥品 | 非吸收性外科縫線(xiàn) | 華利康 | 真絲縫線(xiàn)2-0、3-0、4-0、5-0 | 180.00(包) | 9.50 | 1,710.00 |
1-16 | 其他醫藥品 | 負壓引流器 | 桂龍 | 筒型藍色 | 67.00(個(gè)) | 4.60 | 308.20 |
1-17 | 其他醫藥品 | 甘油 | 利爾康 | 500ml | 21.00(瓶) | 24.50 | 514.50 |
1-18 | 其他醫藥品 | 灌注器 | 偉康醫療 | 80mL | 121.00(支) | 10.50 | 1,270.50 |
1-19 | 其他醫藥品 | 換藥盒 | 龍虎 | 腰型 | 50.00(個(gè)) | 0.40 | 20.00 |
1-20 | 其他醫藥品 | 肌電極 | 閱宸 | HT05 | 100.00(片) | 1.75 | 175.00 |
1-21 | 其他醫藥品 | 酒精濕巾 | 利爾康 | 80片 | 450.00(包) | 18.50 | 8,325.00 |
1-22 | 其他醫藥品 | 可吸收性外科縫線(xiàn) | 華佗 | 2-0 圓針1/2弧、2-0 三角針1/2弧、3-0 圓針1/2弧、3-0 三角針3/8弧、4-0 圓針1/2弧、4-0 三角針3/8弧、5-0 圓針1/2弧、5-0 三角針3/8弧 | 120.00(包) | 13.50 | 1,620.00 |
1-23 | 其他醫藥品 | 孔巾 | 宏達 | I型圓形孔 40cm×50cm | 60.00(個(gè)) | 0.55 | 33.00 |
1-24 | 其他醫藥品 | 口墊 | 華冠 | A型 | 1000.00(個(gè)) | 1.50 | 1,500.00 |
1-25 | 其他醫藥品 | 理療電極片 | 韓韓 | 插針式和紐扣式理療電極片 | 6750.00(片) | 2.40 | 16,200.00 |
1-26 | 其他醫藥品 | 碘伏消毒液 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 246.00(瓶) | 10.30 | 2,533.80 |
1-27 | 其他醫藥品 | 乙醇消毒液 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 136.00(瓶) | 6.00 | 816.00 |
1-28 | 其他醫藥品 | 六導心電圖記錄紙 | 廣大 | 110mm*140mm-20m 有格 | 50.00(本) | 13.80 | 690.00 |
1-29 | 其他醫藥品 | 螺口痰杯 | 大鑫 | 40ml | 4600.00(只) | 0.75 | 3,450.00 |
1-30 | 其他醫藥品 | 麻醉機呼吸機回路管 | 輝春 | Ⅰ型(成人型) | 500.00(套) | 55.00 | 27,500.00 |
1-31 | 其他醫藥品 | 鈉石灰 | 納輝 | 4.5千克/桶 | 3.00(桶) | 260.00 | 780.00 |
1-32 | 其他醫藥品 | 泡騰片 | 利爾康 | 100片/瓶 | 440.00(瓶) | 14.50 | 6,380.00 |
1-33 | 其他醫藥品 | 免洗護膚手消毒凝膠 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 192.00(瓶) | 16.50 | 3,168.00 |
1-34 | 其他醫藥品 | 免洗手消毒液 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 114.00(瓶) | 16.50 | 1,881.00 |
1-35 | 其他醫藥品 | 氣管套管 | 啟晨 | 普通型(8mm、9mm、10mm、11mm、12mm) | 86.00(個(gè)) | 53.00 | 4,558.00 |
1-36 | 其他醫藥品 | 紗布繃帶 | 昂揚醫療 | 4.8cm×400cm(4m) | 103.00(卷) | 3.30 | 339.90 |
1-37 | 其他醫藥品 | 十二導心電圖記錄紙 | 廣大 | 210mm*140mm-20m有格 | 192.00(本) | 17.50 | 3,360.00 |
1-38 | 其他醫藥品 | 石膏繃帶 | 邦護 | 150mm×4600mm | 60.00(卷) | 8.00 | 480.00 |
1-39 | 其他醫藥品 | 石膏襯墊 | 萬(wàn)德 | 15cm*300cm | 60.00(卷) | 1.98 | 118.80 |
1-40 | 其他醫藥品 | 手術(shù)包 | 昌齊 | G型 | 60.00(個(gè)) | 240.00 | 14,400.00 |
1-41 | 其他醫藥品 | 隨棄式導電粘膠中性極板 | 貝敦克 | JD-C | 160.00(個(gè)) | 14.50 | 2,320.00 |
1-42 | 其他醫藥品 | 痰液收集器 | 偉康醫療 | I型:25mL | 180.00(個(gè)) | 5.00 | 900.00 |
1-43 | 其他醫藥品 | 體表導管固定裝置 | 創(chuàng )奇 | 型號:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B、C、D、E、F1、F2、F3、G、H、1、J:規格:L(2~50)cmxW(2~40)cm | 90.00(個(gè)) | 7.30 | 657.00 |
1-44 | 其他醫藥品 | 透明敷貼 | 明尼蘇達 | 1624WCN (6×7) | 2800.00(片) | 2.40 | 6,720.00 |
1-45 | 其他醫藥品 | 透明敷貼 | 明尼蘇達 | 1626WCN(10×12) | 280.00(片) | 7.80 | 2,184.00 |
1-46 | 其他醫藥品 | 脫脂棉紗布(非無(wú)菌) | 昂揚 | 脫脂棉紗布 | 9.00(包) | 23.00 | 207.00 |
1-47 | 其他醫藥品 | 外科紗布敷料 | 昂揚 | 紗布塊 | 2941.00(袋) | 2.45 | 7,205.45 |
1-48 | 其他醫藥品 | 外科用前臂吊帶 | 貴合 | 前臂吊帶規格:S、M、L、XL、XXL | 10.00(個(gè)) | 8.20 | 82.00 |
1-49 | 其他醫藥品 | 無(wú)菌手術(shù)刀片 | 聯(lián)輝 | 11#、13#、14#、21#、22#、23# | 260.00(片) | 0.40 | 104.00 |
1-50 | 其他醫藥品 | 無(wú)菌塑柄手術(shù)刀 | 聯(lián)輝 | 11#、12#、15#、21#、22#、23# | 450.00(把) | 2.45 | 1,102.50 |
1-51 | 其他醫藥品 | 無(wú)菌橡膠醫用手套 | 雪蓮 | 型號:彎型 規格6?、7、7 ?、8 | 615.00(副) | 2.55 | 1,568.25 |
1-52 | 其他醫藥品 | 戊二醛 | 利爾康 | 2.5L/桶 | 6.00(瓶) | 14.00 | 84.00 |
1-53 | 其他醫藥品 | 洗手衣 | 昌齊 | C型 | 600.00(個(gè)) | 6.50 | 3,900.00 |
1-54 | 其他醫藥品 | 小針刀 | 華友 | 1.2*130、1.2*80、1.1*95、1.0*80、1.0*60、0.8*60、0.8*30、0.7*60、0.7*35、0.6*80、0.6*50、0.5*75、0.5*30、0.4*50、0.4*30、0.4*25、2.0*50、2.0*100、2.5*115 | 52.00(盒) | 190.00 | 9,880.00 |
1-55 | 其他醫藥品 | 壓舌板 | 翔翊 | 150mm×18mm | 8975.00(片) | 0.12 | 1,077.00 |
1-56 | 其他醫藥品 | 液體石蠟 | 利爾康 | 450ml/瓶 | 24.00(個(gè)) | 9.00 | 216.00 |
1-57 | 其他醫藥品 | 一次性全麻聯(lián)合套件 | 駝人 | AS-E/S II(腰麻硬膜外聯(lián)合套件)II型 | 20.00(個(gè)) | 65.00 | 1,300.00 |
1-58 | 其他醫藥品 | 一次性識別手腕帶 | 源利康 | 成人型 | 10800.00(只) | 0.45 | 4,860.00 |
1-59 | 其他醫藥品 | 一次性使用避光壓力延長(cháng)管 | 潔瑞 | 無(wú) | 300.00(支) | 4.30 | 1,290.00 |
1-60 | 其他醫藥品 | 一次性使用腸道沖洗袋 | 寧云 | B型(規格型號說(shuō)明袋體1000ml)) | 1615.00(只) | 2.80 | 4,522.00 |
1-61 | 其他醫藥品 | 一次性使用沖洗器 | 康進(jìn) | P1 | 570.00(個(gè)) | 5.80 | 3,306.00 |
1-62 | 其他醫藥品 | 一次性使用床罩 | 宏達 | 120*230 | 274.00(個(gè)) | 5.40 | 1,479.60 |
1-63 | 其他醫藥品 | 一次性使用導尿包三腔 | 偉康醫療 | 5.3mm(Fr16)(規格型號說(shuō)明:5.3mm(Fr16 乳膠三腔) | 440.00(個(gè)) | 21.50 | 9,460.00 |
1-64 | 其他醫藥品 | 一次性使用導尿包雙腔 | 偉康醫療 | 5.3mm(Fr16)(規格型號說(shuō)明:5.3mm(Fr16 乳膠雙腔) | 297.00(個(gè)) | 16.80 | 4,989.60 |
1-65 | 其他醫藥品 | 一次性使用導尿包雙腔 | 偉康醫療 | Fr18 (乳膠雙腔) | 89.00(個(gè)) | 16.80 | 1,495.20 |
1-66 | 其他醫藥品 | 一次性使用防逆流引流袋 | 林華 | 1500mL | 944.00(個(gè)) | 7.80 | 7,363.20 |
1-67 | 其他醫藥品 | 一次性使用高頻手術(shù)電極 | 玉兔 | HWGDJ-I-25 | 55.00(把) | 31.80 | 1,749.00 |
1-68 | 其他醫藥品 | 一次性使用高壓氧艙輸氧面罩 | 世創(chuàng )元 | YCMZ-II-1 | 510.00(個(gè)) | 64.00 | 32,640.00 |
1-69 | 其他醫藥品 | 一次性使用換藥包 | 偉康醫療 | / | 1842.00(包) | 7.45 | 13,722.90 |
1-70 | 其他醫藥品 | 一次性使用靜脈輸液針(頭皮針)0.45mm | 洪達 | 0.45mm | 210.00(支) | 0.18 | 37.80 |
1-71 | 其他醫藥品 | 一次性使用靜脈輸液針(頭皮針)0.55mm | 洪達 | 0.55mm | 2180.00(支) | 0.18 | 392.40 |
1-72 | 其他醫藥品 | 一次性使用靜脈輸液針0.7mm | 洪達 | 0.7mm | 1150.00(支) | 0.18 | 207.00 |
1-73 | 其他醫藥品 | 一次性使用口腔器械盒 | 雙利 | A2 | 5000.00(個(gè)) | 1.63 | 8,150.00 |
1-74 | 其他醫藥品 | 一次性使用口咽通氣道 | 維力 | 中央通道型9cm、10cm、11cm | 206.00(支) | 7.00 | 1,442.00 |
1-75 | 其他醫藥品 | 一次性使用捆扎止血帶 | 金利 | 5×7 | 560.00(米) | 2.10 | 1,176.00 |
1-76 | 其他醫藥品 | 一次性使用連接管三通閥 | 洋生 | LJG-S 三通閥 | 400.00(支) | 3.30 | 1,320.00 |
1-77 | 其他醫藥品 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 駝人 | AS-E | 50.00(套) | 44.00 | 2,200.00 |
1-78 | 其他醫藥品 | 一次性使用帽子 | 東海錦帆 | B型條型 中號 | 360.00(個(gè)) | 0.32 | 115.20 |
1-79 | 其他醫藥品 | 一次性使用氣管插管 | 華星 | 有套囊7.0mm、8.0mm | 30.00(個(gè)) | 14.40 | 432.00 |
1-80 | 其他醫藥品 | 一次性使用手術(shù)單120 200 | 東海錦帆 | A型:墊單 規格:120×200 | 1311.00(個(gè)) | 3.25 | 4,260.75 |
1-81 | 其他醫藥品 | 一次性使用手術(shù)單90 90 | 東海錦帆 | A型:墊單規格:90×90 | 2060.00(個(gè)) | 1.45 | 2,987.00 |
1-82 | 其他醫藥品 | 一次性使用手術(shù)衣 | 東海錦帆 | A型 中號 | 250.00(件) | 5.40 | 1,350.00 |
1-83 | 其他醫藥品 | 一次性使用輸血器 帶針 | 洪達 | A型 0.9mm | 75.00(個(gè)) | 1.80 | 135.00 |
1-84 | 其他醫藥品 | 一次性使用輸氧面罩 | 寶寧 | SY-S5 | 53.00(個(gè)) | 12.00 | 636.00 |
1-85 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌沖洗器 | 潔瑞 | 5mL、0.45mm | 150.00(支) | 1.20 | 180.00 |
1-86 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌陰道擴張器 | 曉青 | 中號 | 600.00(只) | 1.15 | 690.00 |
1-87 | 其他醫藥品 | 一次性使用霧化管 | 寧云 | B型 | 220.00(個(gè)) | 2.90 | 638.00 |
1-88 | 其他醫藥品 | 一次性使用吸痰管 | 江揚 | B型 4.00mm(F12) | 3430.00(支) | 1.45 | 4,973.50 |
1-89 | 其他醫藥品 | 一次性使用吸引管 | 偉康醫療 | F28-1800-A01 | 690.00(支) | 6.00 | 4,140.00 |
1-90 | 其他醫藥品 | 一次性使用吸引管(雙頭) | 偉康醫療 | F28-2000-A05 | 260.00(支) | 6.00 | 1,560.00 |
1-91 | 其他醫藥品 | 一次性使用心電電極 | 申風(fēng)醫療 | 915S55 | 10020.00(片) | 0.72 | 7,214.40 |
1-92 | 其他醫藥品 | 一次性使用延長(cháng)管1.5m | 發(fā)達 | Y3-0型 1500mm | 340.00(支) | 2.30 | 782.00 |
1-93 | 其他醫藥品 | 一次性使用醫用橡膠檢查手套 | 麥迪斯 | 無(wú)粉麻面6.5、7、7.5、8 | 90.00(副) | 0.98 | 88.20 |
1-94 | 其他醫藥品 | 一次性雙腔導尿管 | 維力 | 雙腔導尿管(標準型)2.0mm(6Fr)~10.0mm(30Fr) | 40.00(個(gè)) | 5.70 | 228.00 |
1-95 | 其他醫藥品 | 醫用PVC檢查手套 | 英科醫療 | 無(wú)粉光面;S、M、L | 7800.00(支) | 0.20 | 1,560.00 |
1-96 | 其他醫藥品 | 醫用超聲耦合劑 | 津亞 | TM-100型 250mL | 867.00(瓶) | 3.30 | 2,861.10 |
1-97 | 其他醫藥品 | 醫用丁腈檢查手套 | 英科醫療 | 無(wú)粉指麻 S、M、L | 6100.00(支) | 0.35 | 2,135.00 |
1-98 | 其他醫藥品 | 醫用凡士林紗布 | 衛安 | 單層20×20cm 單層30×30cm | 90.00(片) | 4.00 | 360.00 |
1-99 | 其他醫藥品 | 醫用縫合針 | 華威 | 一次性使用無(wú)菌縫合針 (套針(o 1/2 6×14、o 1/2 6×17、o 1/2 7×17、△1/2 7×17、o 1/2 9×24、△ 1/2 9×24、o 1/2 10×28)) | 50.00(包) | 14.30 | 715.00 |
1-100 | 其他醫藥品 | 醫用檢查手套(一次性聚乙烯PE手套) | 光明 | 麻面中號(7、7.5) | 1483.00(包) | 4.80 | 7,118.40 |
1-101 | 其他醫藥品 | 醫用棉簽 | 賽華祥 | 10cm | 1844.00(包) | 6.10 | 11,248.40 |
1-102 | 其他醫藥品 | 醫用棉簽 | 亞太 | 10cm(10支/包) | 2325.00(包) | 0.23 | 534.75 |
1-103 | 其他醫藥品 | 醫用棉簽 | 新開(kāi)創(chuàng ) | 20cm | 4900.00(支) | 0.07 | 343.00 |
1-104 | 其他醫藥品 | 醫用棉簽 | 衛安 | 15cm | 10000.00(支) | 0.07 | 700.00 |
1-105 | 其他醫藥品 | 醫用面罩式霧化器 | 玉兔 | 面罩型 | 1234.00(個(gè)) | 12.30 | 15,178.20 |
1-106 | 其他醫藥品 | 醫用器械消毒液 | 萬(wàn)金 | 3L/桶 | 49.00(瓶) | 310.00 | 15,190.00 |
1-107 | 其他醫藥品 | 醫用手術(shù)薄膜 | 3L | A-P型 45×30cm | 70.00(片) | 7.72 | 540.40 |
1-108 | 其他醫藥品 | 醫用輸液瓶口貼 | 小山 | 35×28mm | 52400.00(片) | 0.07 | 3,668.00 |
1-109 | 其他醫藥品 | 醫用透明粘膜套 | 尚賢 | XT-DL-108-40 | 50.00(個(gè)) | 95.00 | 4,750.00 |
1-110 | 其他醫藥品 | 醫用透氣膠粘帶 | 明尼蘇達 | 1527C-0(規格型號說(shuō)明:1527C-O (24卷/盒 1.2厘米×9.1米) | 1150.00(卷) | 2.91 | 3,346.50 |
1-111 | 其他醫藥品 | 醫用脫脂棉(棉卷) | 昂揚醫療 | 棉卷(規格型號說(shuō)明:型號:棉卷 規格:500g) | 2.00(包) | 21.00 | 42.00 |
1-112 | 其他醫藥品 | 醫用外科口罩 | 東海錦帆 | 平面形耳掛式 中號 | 72800.00(個(gè)) | 0.16 | 11,648.00 |
1-113 | 其他醫藥品 | 醫用無(wú)菌敷貼 | 海氏海諾 | HN-001 10cmx25cm | 120.00(片) | 2.40 | 288.00 |
1-114 | 其他醫藥品 | 醫用無(wú)菌敷貼 | 海氏海諾 | HN-001 10cmx15cm | 80.00(片) | 2.40 | 192.00 |
1-115 | 其他醫藥品 | 醫用無(wú)菌敷貼(輸液貼) | 科通 | S-1型(輸液貼)70mmx35mm | 62860.00(片) | 0.03 | 1,885.80 |
1-116 | 其他醫藥品 | 粘膜染色劑 | 南微醫學(xué) | MTN-DYZ-15 | 10.00(個(gè)) | 59.00 | 590.00 |
1-117 | 其他醫藥品 | 指示卡紫外線(xiàn) | 四環(huán) | 100片/盒 | 14.00(盒) | 108.00 | 1,512.00 |
1-118 | 其他醫藥品 | 一次性使用鼻氧管 | 偉康醫療 | Ⅰ型:雙鼻型(大號) | 1920.00(支) | 2.30 | 4,416.00 |
1-119 | 其他醫藥品 | 抗菌洗手液 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 662.00(瓶) | 11.00 | 7,282.00 |
1-120 | 其他醫藥品 | 醫用棉球 | 宏達騰飛 | 0.5g/粒 | 1550.00(包) | 0.73 | 1,131.50 |
1-121 | 其他醫藥品 | 脫脂棉球(非無(wú)菌) | 華魯 | 0.5g | 15.00(包) | 17.50 | 262.50 |
1-122 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌間接喉鏡 | 來(lái)時(shí)路 | 中號 | 600.00(個(gè)) | 2.90 | 1,740.00 |
1-123 | 其他醫藥品 | 一次性使用手術(shù)單40 50 | 東海錦帆 | A型墊單:40×50 | 50.00(個(gè)) | 0.24 | 12.00 |
1-124 | 其他醫藥品 | 一次性使用吸引管 | 偉康醫療 | 規格:/ | 100.00(支) | 1.60 | 160.00 |
1-125 | 其他醫藥品 | 透明敷貼 | 振德 | 6cm×7cm | 100.00(片) | 2.30 | 230.00 |
1-126 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器帶針1ML | 洪達 | 中頭式1mL/0.45mm×15.5mm RWLB | 5940.00(支) | 0.25 | 1,485.00 |
1-127 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器帶針20ML | 洪達 | 20mL A型斜口針 1.6mm(產(chǎn)品規格說(shuō)明:1.6mm長(cháng)度32mm) | 64650.00(支) | 0.57 | 36,850.50 |
1-128 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器帶針50ML | 洪達 | 50mL A型斜口針 1.6mm | 1000.00(支) | 1.20 | 1,200.00 |
1-129 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器帶針5ML | 洪達 | 中頭式5mL/0.7mm×31mm TWLB | 15665.00(支) | 0.23 | 3,602.95 |
1-130 | 其他醫藥品 | 一次性無(wú)菌注射器帶針10ml | 洪達 | 中頭式10mL /0.8mm×33.8mm TWLB | 70.00(支) | 0.38 | 26.60 |
合同包4(皮膚科耗材):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他醫藥品 | 皮膚修復液 | 美康 | A 型 100ml | 1000.00(瓶) | 150.00 | 150,000.00 |
4-2 | 其他醫藥品 | 重組人源膠原蛋白修復敷料F型 | 美康 | (23cm*21cm) | 1500.00(袋) | 170.00 | 255,000.00 |
合同包5(血糖試紙):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他醫藥品 | 血糖試紙 | 艾科 | 型號:0GS-101 包裝:50 人份/盒 | 325.00(套) | 120.00 | 39,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
李志敏、申秀玲、秦麗麗(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 按照國家、省有關(guān)規定,經(jīng)甲乙雙方響應文件約定,代理服務(wù)費收取標準參考《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號)規定收取,預算金額30萬(wàn)以下(含30萬(wàn))的項目,代理服務(wù)費按5000元固定金額收取;預算金額30萬(wàn)以上的項目,代理服務(wù)費參照原國家計委價(jià)格[2002]1980號文件及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857 號文件計算后 下浮 10 % 收取;本項目代理費由中標(成交)供應商一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 通用耗材 | 0.9965 | 中標(成交)供應商 |
4 | 皮膚科耗材 | 0.5636 | 中標(成交)供應商 |
5 | 血糖試紙 | 0.50 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(通用耗材):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.33 | 4.00 | 25.06 | 94.39 | 454,292.65 | 454,292.65 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.67 | 4.00 | 30.00 | 91.67 | 379,443.40 | 379,443.40 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.17 | 4.00 | 25.74 | 88.91 | 442,280.45 | 442,280.45 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 3.00 | 22.50 | 81.50 | 506,033.61 | 506,033.61 | 4 |
合同包4(皮膚科耗材):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 405,000.00 | 405,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.50 | 4.00 | 29.42 | 97.92 | 413,000.00 | 413,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 4.00 | 29.53 | 93.53 | 411,500.00 | 411,500.00 | 3 | 3 |
合同包5(血糖試紙):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.00 | 4.00 | 15.00 | 85.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.67 | 3.00 | 30.00 | 66.67 | 19,500.00 | 19,500.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 4.00 | 15.13 | 61.13 | 38,675.00 | 38,675.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 3.00 | 10.64 | 47.64 | 54,990.00 | 54,990.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 3.00 | 10.59 | 45.59 | 55,250.00 | 55,250.00 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******醫院
地址:哈爾濱市道里區工農大街116號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限責任公司
地址:哈爾濱市南崗區永豐大街88號
聯(lián)系方式:0451-******轉3096(業(yè)務(wù)六部)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話(huà):0451-******轉3096(業(yè)務(wù)六部)
******有限責任公司
2025年04月24日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 衛生耗材采購(三次)報價(jià)明細附件.pdf 衛生耗材采購(三次)磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf