沈陽(yáng)市大東區輝山明渠片區內澇治理雨洪調蓄及北部片區排水提升項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP******2 | 工程名稱(chēng) | 沈陽(yáng)市大東區輝山明渠片區內澇治理雨洪調蓄及北部片區排水提升項目 | ||||||||||||||
標段編號 | 210101TP************ | 標段名稱(chēng) | 沈陽(yáng)市大東區輝山明渠片區內澇治理雨洪調蓄及北部片區排水提升項目工程監理二標段 | ||||||||||||||
建設單位 | ******管理局 | 填報單位 | ******有限公司 | ||||||||||||||
工程類(lèi)別 | 監理 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年04月24日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年04月28日 | ||||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·沈陽(yáng)市·大東區 | 建設地點(diǎn) | 沈陽(yáng)市大東區 | ||||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書(shū)編號 | 投標報價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||||||||
******有限公司 | 夏世東 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | ****** | 1.950000% | 184日歷天 | 合格 | 市政公用工程乙級(監理) | 89.92 | |||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||||
項目負責人 | 夏世東 | 劉傳影 | 王馨爽 | ||||||||||||||
注冊資格 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | 注冊監理工程師·市政公用工程 | ||||||||||||||
證書(shū)編號 | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||
投標報價(jià) | 1.950000% | 1.970000% | 1.930000% | ||||||||||||||
工程工期 | 184日歷天 | 184日歷天 | 184日歷天 | ||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程乙級(監理) | 市政公用工程甲級(監理) | 工程監理綜合資質(zhì) | ||||||||||||||
評審得分 | 89.92 | 88.1 | 87.12 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì) |
|
|
| ||||||||||||||
投標人告知承諾函 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||
******有限公司 | 22.其他;出現可識別投標人身份的特殊標記 | ||||||||||||||||
報價(jià)修正 | 修正內容 | 報價(jià)修正情況 | |||||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統操作方式: 1.登陸遼寧城鄉建設工程交易平臺:******:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!