中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(二次) | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(二次) | ||||
| 招標(biāo)人: | ******學(xué)校 | 招標(biāo)人地址: | 賓川縣州城鎮(zhèn) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 董老師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 賓川縣金牛鎮(zhèn)金葉路99號 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉桂仙 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 558.62 | 開標(biāo)時間: | 2025-09-02 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 560.034386 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-09-03 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-09-10 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 詳見評標(biāo)報(bào)告 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******建設(shè)局****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1Q | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價: | 545.407333 | ||||||
| 得分: | 62.28 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳辰戌 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 270 | ||||||
| 質(zhì)量: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************6D | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價: | 545.938469 | ||||||
| 得分: | 62.09 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 羅紹銀 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 270 | ||||||
| 質(zhì)量: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA5U7JG721 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價: | 545.489336 | ||||||
| 得分: | 61.72 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 穆慶富 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 270 | ||||||
| 質(zhì)量: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||