******有限公司2025年物資采購(第一批)5標(biāo)段 零星物資(第4次采購)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
Z000014 | 滅火器(干粉) | \ | 10 | * | * | * | * | * | * |
Z000004 | 電池 | 12v-195Ah | 4 | * | * | * | * | * | * |
Z000015 | 高效能 三相異步電動機 | YE2-132S1-2 電壓380V功率5.5kw | 1 | * | * | * | * | * | * |
Z000005 | 鋼絲繩卡子 | 32# | 50 | * | * | * | * | * | * |
Z000006 | 鋼絲繩卡子 | 28# | 50 | * | * | * | * | * | * |
Z000007 | 高壓驗電筆 | 適用電壓12KV | 2 | * | * | * | * | * | * |
Z000008 | 應(yīng)急照明燈 | , | 10 | * | * | * | * | * | * |
Z000009 | LED照明燈泡 | 50W | 10 | * | * | * | * | * | * |
Z000010 | LED射燈 | 150W | 2 | * | * | * | * | * | * |
Z000011 | 液壓油 | 68# | 540 | * | * | * | * | * | * |
Z000012 | 潤滑油(鋰基脂) | 3#通用 | 180 | * | * | * | * | * | * |
Z000013 | 防凍液 | 8kg | 20 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2025年7月15日
?