招標項目名稱(chēng):??尚義縣2025年西平山與紅崖灣項目區小流域綜合治理提升增效項目
招標項目編號:??HBLC-2025-114
公示名稱(chēng):??【尚義縣2025年西平山與紅崖灣項目區小流域綜合治理提升增效項目二標段】中標候選人公示
公示編號:??HBLC-2025-114-02
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
標段:二標段紅崖灣小流域綜合治理工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區:??河北省,張家口市,市轄區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-04-17 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??張家口市,張家口市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年04月18日 | 公示截止日期:??2025年04月21日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 合格 | 自簽訂合同至11月底前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 自簽訂合同至11月底前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 合格 | 自簽訂合同至11月底前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李永成 | 工程師 | 水利水電專(zhuān)業(yè)工程二級注冊建造師 | 豫******9160 |
2 | ******有限公司 | 池立紅 | 工程師 | 利水電專(zhuān)業(yè)工程二級注冊建造師 | 冀******8309 |
3 | ******有限公司 | 倪俊 | 工程師 | 利水電專(zhuān)業(yè)工程二級注冊建造師 | 川************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備相關(guān)行政主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包三級及以上資質(zhì) |
2 | ******有限公司 | 具備相關(guān)行政主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包三級及以上資質(zhì) |
3 | ******有限公司 | 具備相關(guān)行政主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包三級及以上資質(zhì) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鄂托克旗陶日木河(阿爾寨石窟段)治理工程 | 鄂托克旗陶日木河(阿爾寨石窟段)治理工程建設管理處 | 2024-07-03 00:00:00.0 | ******.45 |
2 | ******有限公司 | 安陽(yáng)縣岳飛河洹東干渠至安楚路段治理工程 | ******管理局 | 2023-05-12 00:00:00.0 | ******.59 |
3 | ******有限公司 | 湯陰縣水庫綜合提升及水源置換項目提升及新建工程 | ******有限公司 | 2023-12-28 00:00:00.0 | ******.04 |
4 | ******有限公司 | 康保縣蘆家營(yíng)小流域綜合治理工程 | ******水務(wù)局 | 2024-04-20 00:00:00.0 | ******.12 |
5 | ******有限公司 | 國家水土保持重點(diǎn)工程張家口市萬(wàn)全區膳房堡生態(tài)清潔小流域綜合治理工程 | 張家口市萬(wàn)全區水土保持生態(tài)建設項目建設處 | 2023-04-06 00:00:00.0 | ******.06 |
6 | ******有限公司 | 懷安縣2023年燕山山地生態(tài)綜合治理項目水利建設工程 | ******水務(wù)局 | 2024-06-15 00:00:00.0 | ******.19 |
7 | ******有限公司 | 德縣2021年度京津風(fēng)沙源治理二期工程水利建設項目(一標段) | ******水務(wù)局 | 2022-10-08 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 興隆縣六道河鎮清水河支流水環(huán)境綜合治理一期工程項目一標段 | ******人民政府 | 2023-06-22 00:00:00.0 | ******.62 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審明標 | 詳細評審暗標 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 13.30 | 8.55 | 12.70 | 13.70 | 13.13 | 13.20 | 14.10 | 41.00 | 29.70 | 39.30 | 37.40 | 41.12 | 36.70 | 42.10 |
2 | ******有限公司 | 12.90 | 8.55 | 12.20 | 12.70 | 13.08 | 13.10 | 13.80 | 38.70 | 26.60 | 37.20 | 34.80 | 39.31 | 34.20 | 38.20 |
3 | ******有限公司 | 12.10 | 8.85 | 11.50 | 11.10 | 12.45 | 11.30 | 12.70 | 38.80 | 26.10 | 36.60 | 34.30 | 38.60 | 33.10 | 40.20 |
4 | ******有限公司 | 12.10 | 7.55 | 11.60 | 11.80 | 12.11 | 11.10 | 13.00 | 37.50 | 22.90 | 35.80 | 32.00 | 38.38 | 30.80 | 39.60 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 3.55 | 7.20 | 7.30 | 8.08 | 6.50 | 8.70 | 38.40 | 24.50 | 36.80 | 33.30 | 38.58 | 32.80 | 40.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.00 | 90.86 |
2 | ******有限公司 | 39.97 | 87.87 |
3 | ******有限公司 | 39.91 | 86.73 |
4 | ******有限公司 | 39.97 | 85.14 |
5 | ******有限公司 | 39.95 | 81.94 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******水務(wù)局 | ******有限公司 |
地址:??尚義縣 | 地址:??河北省石家莊市新華區泰華街29號天林商務(wù)大廈E座一區1006 |
聯(lián)系人:??呂啟明 | 聯(lián)系人:??蔡宇軒 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?