裕華區增補2024年老舊小區配套基礎設施改造項目施工項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 裕華區增補2024年老舊小區配套基礎設施改造項目施工
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 裕華區增補2024年老舊小區配套基礎設施改造項目施工7標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 裕華區增補2024年老舊小區配套基礎設施改造項目施工7標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-24 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標11 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-25 | 公示截止日期: | 2025-04-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 合格 | 90 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 合格 | 90 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張彬 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******6179 |
2 | ******有限公司 | 薄福生 | 無(wú) | 二級注冊建造師 | 冀******8765 |
3 | ******有限公司 | 米娜 | 無(wú)職稱(chēng) | 二級注冊建造師 | 冀******7705 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ******有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | ******有限責任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
18 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.36 | 22.83 | 24.69 | 27.27 | 23.73 |
2 | ******有限公司 | 27.48 | 23.01 | 24.78 | 27.19 | 27.54 |
3 | ******有限公司 | 26.94 | 22.59 | 24.42 | 26.79 | 22.89 |
4 | ******有限公司 | 26.22 | 22.14 | 24.39 | 27.24 | 22.83 |
5 | ******有限公司 | 26.16 | 22.53 | 24.33 | 26.29 | 23.04 |
6 | ******有限公司 | 26.58 | 23.49 | 24.33 | 26.94 | 26.17 |
7 | ******有限公司 | 25.83 | 22.86 | 24.27 | 26.62 | 22.83 |
8 | ******有限公司 | 27.48 | 23.01 | 24.72 | 27.24 | 23.67 |
9 | ******有限公司 | 26.43 | 24.09 | 24.66 | 26.71 | 22.86 |
10 | ******有限公司 | 26.37 | 23.79 | 24.33 | 27.23 | 23.01 |
11 | ******有限公司 | 27.12 | 22.86 | 24.45 | 27.15 | 26.70 |
12 | ******有限公司 | 25.35 | 22.80 | 24.18 | 26.21 | 23.16 |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | 25.62 | 23.19 | 24.33 | 26.70 | 22.77 |
15 | ******有限公司 | 27.63 | 24.09 | 24.57 | 27.58 | 24.24 |
16 | ******有限責任公司 | 26.61 | 22.56 | 24.48 | 26.91 | 22.74 |
17 | ******有限公司 | 25.71 | 23.85 | 24.54 | 26.82 | 23.31 |
18 | ******有限公司 | 25.80 | 22.95 | 24.12 | 26.24 | 23.19 |
19 | ******有限公司 | 25.50 | 23.19 | 24.09 | 26.85 | 23.22 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.89 | 94.84 |
2 | ******有限公司 | 67.11 | 93.88 |
3 | ******有限公司 | 68.18 | 93.67 |
4 | ******有限公司 | 62.38 | 87.71 |
5 | ******有限公司 | 66.74 | 91.98 |
6 | ******有限公司 | 66.16 | 92.43 |
7 | ******有限公司 | 66.71 | 91.96 |
8 | ******有限公司 | 67.59 | 93.58 |
9 | ******有限公司 | 62.36 | 88.09 |
10 | ******有限公司 | 62.40 | 88.11 |
11 | ******有限公司 | 62.36 | 88.83 |
12 | ******有限公司 | 62.40 | 87.51 |
13 | ******有限公司 | / | / |
14 | ******有限公司 | 62.36 | 87.66 |
15 | ******有限公司 | 65.19 | 91.58 |
16 | ******有限責任公司 | 66.63 | 92.07 |
17 | ******有限公司 | 66.65 | 92.27 |
18 | ******有限公司 | 66.62 | 91.85 |
19 | ******有限公司 | 66.81 | 92.15 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標函中暫估價(jià)和暫列金額與招標文件不符合,不符合招標文件3.2.4條。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,地址:石家莊市橋西區紅旗大街88號,郵編:050000,聯(lián)系人:張亞平,電話(huà):0311-******,郵箱:******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區 | 地址: | 石家莊市橋西區紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: | 耿同響 | 聯(lián)系人: | 張亞平 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:******有限公司安全文明施工費:68777.49元
******有限公司安全文明施工費:63566.98元
******有限公司安全文明施工費:69660.22元
7標段中小企業(yè)聲明函.pdf