措美縣當許雄曲河道1號、2號采砂場(chǎng)河道砂石開(kāi)采權拍賣(mài)公告
?
根據《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《探礦權采礦權招標拍賣(mài)掛牌管理辦法》、《礦產(chǎn)資源勘查區塊登記管理辦法》、《國土資源部關(guān)于印發(fā)<礦業(yè)權交易規則>的通知》、《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國河道管理條例》、《西藏自治區水利廳關(guān)于印發(fā)******水利局關(guān)于明確河道采砂管理有關(guān)事項的通知》(山水字【2024】108號)等有關(guān)法律法規規定,******人民政府決定對措美縣當許雄曲河道1號、2號采砂場(chǎng)河道砂石開(kāi)采權采取拍賣(mài)方式進(jìn)行公開(kāi)出讓?zhuān)F將有關(guān)事項公告如下:
一、出讓人
******人民政府
二、出讓采礦權基本情況
(一)項目名稱(chēng):措美縣當許雄曲河道1號、2號采砂場(chǎng)河道砂石開(kāi)采權;
(二)開(kāi)采礦種:建筑用砂石;
(三)地理位置:措美縣乃西鄉;
(四)礦區拐點(diǎn)坐標如下
1號(CGCS2000) | ||
拐點(diǎn)號 | X | Y |
J1 | ******.71 | ******.18 |
J2 | ******.09 | ******.33 |
J3 | ******.12 | ******.26 |
J4 | ******.39 | ******.44 |
J5 | ******.98 | ******.94 |
J6 | ******.46 | ******.52 |
J7 | ******.12 | ******.18 |
J8 | ******.19 | ******.70 |
J9 | ******.73 | ******.95 |
J10 | ******.06 | ******.50 |
J11 | ******.92 | ******.87 |
J12 | ******.26 | ******.35 |
J13 | ******.26 | ******.95 |
J14 | ******.02 | ******.30 |
J15 | ******.89 | ******.07 |
J16 | ******.65 | ******.29 |
J17 | ******.93 | ******.51 |
J18 | ******.11 | ******.51 |
J19 | ******.33 | ******.88 |
J20 | ******.63 | ******.95 |
J21 | ******.29 | ******.99 |
J22 | ******.23 | ******.06 |
J23 | ******.48 | ******.43 |
J24 | ******.73 | ******.03 |
J25 | ******.43 | ******.25 |
J26 | ******.30 | ******.94 |
J27 | ******.67 | ******.17 |
J28 | ******.23 | ******.27 |
J29 | ******.66 | ******.21 |
J30 | ******.88 | ******.73 |
J31 | ******.31 | ******.78 |
J32 | ******.40 | ******.07 |
J33 | ******.90 | ******.19 |
J34 | ******.27 | ******.60 |
J35 | ******.47 | ******.61 |
J36 | ******.64 | ******.56 |
J37 | ******.22 | ******.64 |
J38 | ******.67 | ******.85 |
J39 | ******.48 | ******.56 |
J40 | ******.49 | ******.98 |
J41 | ******.13 | ******.03 |
J42 | ******.95 | ******.52 |
J43 | ******.47 | ******.55 |
J44 | ******.31 | ******.26 |
J45 | ******.02 | ******.18 |
J46 | ******.27 | ******.90 |
J47 | ******.80 | ******.90 |
J48 | ******.14 | ******.56 |
J49 | ******.19 | ******.14 |
J50 | ******.02 | ******.22 |
J51 | 3136786.57? | ******.42 |
J52 | ******.08 | ******.19 |
J53 | ******.74 | ******.60 |
J54 | ******.67 | ******.70 |
J55 | ******.73 | ******.33 |
J56 | ******.43 | ******.99 |
J57 | ******.68 | ******.52 |
J58 | ******.71 | ******.45 |
J59 | ******.64 | ******.46 |
J60 | ******.52 | ******.74 |
J61 | ******.03 | ******.31 |
J62 | ******.31 | ******.22 |
J63 | ******.67 | ******.27 |
J64 | ******.66 | ******.07 |
J65 | ******.63 | ******.64 |
J66 | ******.33 | ******.90 |
J67 | ******.85 | ******.91 |
J68 | ******.75 | ******.39 |
J69 | ******.82 | ******.84 |
J70 | ******.81 | ******.33 |
J71 | ******.67 | ******.34 |
J72 | ******.25 | ******.93 |
J73 | ******.82 | ******.65 |
J74 | ******.75 | ******.43 |
J75 | ******.58 | ******.80 |
J76 | ******.78 | ******.09 |
J77 | ******.66 | ******.02 |
J78 | ******.83 | ******.88 |
J79 | ******.69 | ******.13 |
J80 | ******.69 | ******.51 |
J81 | ******.54 | ******.08 |
J82 | ******.62 | ******.31 |
J83 | ******.12 | ******.75 |
J84 | ******.66 | ******.45 |
J85 | ******.02 | ******.70 |
J86 | ******.80 | ******.74 |
J87 | ******.20 | ******.89 |
J88 | ******.97 | ******.64 |
J89 | ******.97 | ******.04 |
J90 | ******.01 | ******.43 |
J91 | ******.50 | ******.67 |
J92 | ******.74 | ******.76 |
J93 | ******.44 | ******.97 |
J94 | ******.44 | ******.63 |
J95 | ******.82 | ******.07 |
J96 | ******.18 | ******.39 |
J97 | ******.96 | ******.58 |
J98 | ******.97 | ******.39 |
J99 | ******.79 | ******.10 |
J100 | ******.49 | ******.92 |
J101 | ******.68 | ******.21 |
J102 | ******.30 | ******.28 |
J103 | ******.63 | ******.96 |
J104 | ******.85 | ******.94 |
J105 | ******.92 | ******.08 |
J106 | ******.37 | ******.73 |
J107 | ******.41 | ******.21 |
J108 | ******.33 | ******.26 |
J109 | ******.69 | ******.94 |
J110 | ******.75 | ******.14 |
J111 | ******.90 | ******.60 |
J112 | ******.45 | ******.14 |
J113 | ******.98 | ******.66 |
J114 | ******.26 | ******.50 |
J115 | ******.44 | ******.14 |
J116 | ******.28 | ******.74 |
J117 | ******.66 | ******.54 |
J118 | ******.65 | ******.76 |
2號(CGCS2000) | ||
J1 | ******.06 | ******.04 |
J2 | ******.46 | ******.54 |
J3 | ******.80 | ******.64 |
J4 | ******.43 | ******.22 |
J5 | ******.04 | ******.01 |
J6 | ******.36 | ******.11 |
J7 | ******.29 | ******.38 |
J8 | ******.29 | ******.64 |
J9 | ******.75 | ******.70 |
J10 | ******.20 | ******.57 |
J11 | ******.97 | ******.04 |
J12 | ******.83 | ******.18 |
J13 | ******.92 | ******.61 |
J14 | ******.92 | ******.76 |
J15 | ******.15 | ******.47 |
J16 | ******.44 | ******.61 |
J17 | ******.11 | ******.00 |
J18 | ******.33 | ******.39 |
J19 | ******.93 | ******.06 |
J20 | ******.26 | ******.92 |
J21 | ******.97 | ******.22 |
J22 | ******.48 | ******.95 |
J23 | ******.20 | ******.42 |
J24 | ******.09 | ******.39 |
J25 | ******.41 | ******.48 |
J26 | ******.90 | ******.23 |
J27 | ******.17 | ******.43 |
J28 | ******.85 | ******.28 |
J29 | ******.66 | ******.10 |
J30 | ******.83 | ******.77 |
J31 | ******.35 | ******.84 |
J32 | ******.92 | ******.76 |
J33 | ******.26 | ******.32 |
J34 | ******.84 | ******.13 |
J35 | ******.99 | ******.70 |
J36 | ******.42 | ******.61 |
J37 | ******.18 | ******.84 |
J38 | ******.46 | ******.04 |
J39 | ******.47 | ******.93 |
J40 | ******.98 | ******.02 |
J41 | ******.77 | ******.44 |
J42 | ******.38 | ******.82 |
J43 | ******.67 | ******.64 |
J44 | ******.35 | ******.07 |
J45 | ******.01 | ******.62 |
J46 | ******.17 | ******.31 |
J47 | ******.89 | ******.93 |
J48 | ******.50 | ******.76 |
J49 | ******.90 | ******.43 |
J50 | ******.42 | ******.10 |
J51 | ******.01 | ******.66 |
J52 | ******.44 | ******.21 |
J53 | ******.62 | ******.01 |
J54 | ******.13 | ******.75 |
J55 | ******.31 | ******.68 |
J56 | ******.96 | ******.44 |
J57 | ******.67 | ******.53 |
J58 | ******.27 | ******.28 |
J59 | ******.80 | ******.36 |
J60 | ******.59 | ******.35 |
J61 | ******.94 | ******.74 |
J62 | ******.51 | ******.33 |
J63 | ******.43 | ******.15 |
J64 | ******.64 | ******.88 |
J65 | ******.02 | ******.23 |
J66 | ******.07 | ******.95 |
J67 | ******.15 | ******.97 |
J68 | ******.77 | ******.61 |
J69 | ******.13 | ******.37 |
J70 | ******.65 | ******.54 |
J71 | ******.83 | ******.02 |
J72 | ******.79 | ******.32 |
J73 | ******.55 | ******.07 |
J74 | ******.00 | ******.69 |
J75 | ******.13 | ******.56 |
J76 | ******.76 | ******.16 |
J77 | ******.63 | ******.31 |
J78 | ******.80 | ******.96 |
J79 | ******.26 | ******.34 |
J80 | ******.19 | ******.70 |
J81 | ******.25 | ******.83 |
J82 | ******.09 | ******.08 |
J83 | ******.05 | ******.37 |
J84 | ******.46 | ******.99 |
J85 | ******.29 | ******.43 |
J86 | ******.92 | ******.61 |
J87 | ******.53 | ******.20 |
J88 | ******.55 | ******.71 |
J89 | ******.40 | ******.18 |
J90 | ******.10 | ******.91 |
J91 | ******.00 | ******.01 |
J92 | ******.12 | ******.21 |
J93 | ******.92 | ******.86 |
J94 | ******.12 | ******.27 |
J95 | ******.32 | ******.72 |
J96 | ******.99 | ******.85 |
J97 | ******.22 | ******.43 |
J98 | ******.81 | ******.05 |
J99 | ******.07 | ******.00 |
J100 | ******.47 | ******.55 |
J101 | ******.86 | ******.53 |
J102 | ******.57 | ******.05 |
J103 | ******.18 | ******.42 |
J104 | ******.07 | ******.78 |
J105 | ******.27 | ******.37 |
J106 | ******.98 | ******.04 |
J107 | ******.22 | ******.67 |
J108 | ******.04 | ******.88 |
J109 | ******.45 | ******.53 |
J110 | ******.84 | ******.50 |
J111 | ******.93 | ******.43 |
J112 | ******.41 | ******.68 |
J113 | ******.58 | ******.25 |
J114 | ******.80 | ******.77 |
J115 | ******.02 | ******.48 |
J116 | ******.50 | ******.05 |
J117 | ******.15 | ******.12 |
J118 | ******.50 | ******.18 |
J119 | ******.94 | ******.03 |
J120 | ******.28 | ******.20 |
J121 | ******.02 | ******.95 |
J122 | ******.47 | ******.14 |
J123 | ******.65 | ******.50 |
J124 | ******.27 | ******.73 |
J125 | ******.89 | ******.93 |
J126 | ******.94 | ******.02 |
J127 | ******.51 | ******.97 |
J128 | ******.81 | ******.96 |
J129 | ******.12 | ******.65 |
J130 | ******.40 | ******.25 |
J131 | ******.78 | ******.44 |
J132 | ******.25 | ******.04 |
(五)礦區面積:0.073655平方公里;
(六)資源量:評估利用資源儲量14.74萬(wàn)立方米,評估利用可采儲量12萬(wàn)立方米,年生產(chǎn)規模4.5萬(wàn)立方米;
(七)開(kāi)采方式:露天開(kāi)采;
(八)開(kāi)采標高:開(kāi)采深度2米,1號:+3791米~+3812米;2號:+3707米~+3733米
(九)資源開(kāi)發(fā)利用情況:按審查通過(guò)的開(kāi)發(fā)利用方案要求執行;
(十)出讓期限:2年8個(gè)月。
(十一)拍賣(mài)起始價(jià):39.48萬(wàn)元,加價(jià)幅度0.1萬(wàn)元/次或其倍數,競買(mǎi)保證金39.48萬(wàn)元。
三、競買(mǎi)人資質(zhì)條件
1.中華人民共和國境內注冊的獨立營(yíng)利法人,但出讓文件或法律法規有特殊要求的除外,不接受申請人聯(lián)合競買(mǎi)。
2.未在國家企業(yè)信用信息系統所列“經(jīng)營(yíng)異常名錄”或“嚴重違法失信聯(lián)合懲戒名單”中;未在全國礦業(yè)權人勘查開(kāi)采信息公示系統“異常名錄”或“嚴重違法名單”中。須提供無(wú)失信行為承諾書(shū)。
3.掛牌公告開(kāi)始日之前競買(mǎi)人注冊資本不低于5000萬(wàn)元(實(shí)繳),社保繳納半年以上人數不少于9人。
4.競買(mǎi)人須提供其具備相應的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力及河道生態(tài)修復能力的證明材料;
5.?申請人在本公告報名期限內,按拍賣(mài)出讓文件要求提交相關(guān)申請資料、通過(guò)資格審查、繳納符合要求的競買(mǎi)保證金,取得競買(mǎi)資格。
四、報名所需資料
(1)競買(mǎi)申請書(shū)(原件);(2)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照(驗原件收復印件);(3)法定代表人有效身份證明文件(驗原件收復印件);(4)法定代表人委托他人辦理的,應提交授權委托書(shū)(原件,應當列明具體委托事項、權限和期限等)及委托代理人的有效身份證明文件(驗原件收復印件);(5)無(wú)失信行為承諾書(shū)(原件);(6)單位注冊資本不低于5000萬(wàn)元(實(shí)繳)的證明,社保繳納半年以上不低于9人的證明;(7)本次出讓需要提交的其他文件等(詳見(jiàn)出讓文件)。
五、公告時(shí)間、報名時(shí)間、拍賣(mài)時(shí)間及地點(diǎn)
1.公告時(shí)間:2025年4月15日10時(shí)00分至2025年5月14日18時(shí)00分止;
2.報名時(shí)間:2025年4月15日10時(shí)00分至2025年5月14日18時(shí)00分止(工作日,下同);
3.拍賣(mài)時(shí)間:2025年5月15日10時(shí)30分;
4.拍賣(mài)地點(diǎn):山南市公共資源交易中心三樓會(huì )議室。
六、獲取掛牌文件的途徑和申請報名的起止時(shí)間及方式
1.本次拍賣(mài)出讓的詳細資料和具體要求,見(jiàn)出讓文件******有限公司索取出讓文件。
2.申請報名起止時(shí)間******有限公司提交書(shū)面申請并完成報名手續。
3.資格預******有限公司對申請人資格審核完畢,具備申請條件的,將在2025年5月14日18時(shí)00分前確認競買(mǎi)資格,通過(guò)取得《競買(mǎi)資格確認書(shū)》后方可參加本次掛牌活動(dòng)。
4.繳納競買(mǎi)保證金起止時(shí)間:自2025年4月15日10時(shí)00分至2025年5月14日18時(shí)00分止。以此時(shí)間之內實(shí)際到賬視為成功繳納競買(mǎi)保證金唯一標準,未實(shí)際到賬視為不具有競買(mǎi)人資格。
七、交付保證金賬戶(hù)
******水利局
******有限公司措美縣支行
帳?????號:************5
繳納保證金時(shí)須以申請人的身份繳納并備注:措美縣砂石礦采礦權競買(mǎi)保證金。
八、確定買(mǎi)受人標準和方法
按照價(jià)高者得的原則確定買(mǎi)受人,本次出讓設有保留底價(jià),不低于保留底價(jià)的最高報價(jià)者為買(mǎi)受人。
九、結果公示、簽署合同及繳納出讓金收益等
拍賣(mài)成交后,買(mǎi)受人自成交當日和出讓人簽訂《成交確認書(shū)》,在簽訂成交確認書(shū)后5個(gè)工作日內進(jìn)行信息公示,公示期不少于10個(gè)工作日。公示期無(wú)異議的,出讓人與買(mǎi)受人應當在公示期滿(mǎn)次日起10個(gè)工作日內簽訂《采礦權出讓合同》,于簽訂合同后15個(gè)工作日內繳清應繳款項。競得人不按約定繳納出讓價(jià)款,自滯納之日起,每日加收欠繳額1‰的滯納金;超過(guò)60日未全額支付的,出讓人有權解除合同,競買(mǎi)保證金不予退還,并可要求買(mǎi)受人賠償損失。
十、河道恢復治理保證金
買(mǎi)受人在簽訂出讓合同后15個(gè)工作日內繳納河道恢復治理保證金10萬(wàn)元。
十一、辦理采礦登記手續
買(mǎi)受人履行相關(guān)手續后,持成交確認書(shū)、采礦權出讓合同、出讓收益繳納憑證等相關(guān)材料,向有登記權限的自然資源主管部門(mén)申請辦理采礦權登記手續。
十二、風(fēng)險提示
1.競買(mǎi)人應遵循“公平、公正、誠實(shí)信用”的原則參與本次礦業(yè)權出讓競買(mǎi),對所提交的文件和其他資料的真實(shí)性、合法性負責。對違反法律法規,違背誠實(shí)信用原則的競買(mǎi)人,將按照相關(guān)規定,對相關(guān)失信企業(yè)和失信個(gè)人實(shí)施聯(lián)合懲戒。
2.礦產(chǎn)資源開(kāi)采具有高風(fēng)險、高投入的特點(diǎn)。出讓人或拍賣(mài)人提供的相關(guān)地質(zhì)資料基于現階段的認識,僅供參考,這些資料中的描述并不構成出讓人或拍賣(mài)人對該礦業(yè)權前景、資源品質(zhì)等出具的保證。采砂存在不可預見(jiàn)的自然因素變化和政策法規變化風(fēng)險,競得后因法律、法規及相關(guān)政策調整、地方政府規劃調整等不可抗力因素造成買(mǎi)受人不能繼續開(kāi)采的,買(mǎi)受人應無(wú)條件服從河道主管部門(mén)的要求,辦理清場(chǎng),做好砂場(chǎng)恢復治理工作,競買(mǎi)人應認真評估風(fēng)險,慎重決策。
3.買(mǎi)受人在采礦權有效期間,嚴格遵守礦產(chǎn)資源法律法規、相關(guān)礦業(yè)權管理政策,依法有效保護、合理開(kāi)采、綜合利用礦產(chǎn)資源,依法保護生態(tài)環(huán)境,建設綠色礦山,認真履行礦業(yè)權出讓收益、相關(guān)稅費繳納等相關(guān)義務(wù),避免浪費資源、污染環(huán)境和破壞生態(tài)。
4.買(mǎi)受人在進(jìn)行開(kāi)采時(shí),須按照安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護、取水、水土保持等法律法規的要求,辦理相應許可和手續等。買(mǎi)受人在勘查開(kāi)采過(guò)程中需遵守重要公路、永久基本農田、林地、草地等相關(guān)規定,并按要求施工,公路兩側按要求預留通道。勘查開(kāi)采過(guò)程中需要用地的,買(mǎi)受人需按照法律法規有關(guān)規定辦理相關(guān)手續、繳納相關(guān)費用。買(mǎi)受人違反相關(guān)法律法規規定的,依法予以處罰。
5.不依法履行開(kāi)發(fā)利用方案、不履行生態(tài)修復、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與治理恢復等相關(guān)義務(wù)的,按照有關(guān)規定給予行政處罰。
十三、現場(chǎng)踏勘
需到采礦權現場(chǎng)踏勘的,由競買(mǎi)人自行前往,主管部門(mén)予以協(xié)助。
十四、提出異議的方式與途徑
對出讓的采礦權存有異議的,應在公告截止前以書(shū)面方式向******水利局提出。
?十五、失信聯(lián)合懲戒提示
確定買(mǎi)受人后,買(mǎi)受人無(wú)正當理由未在規定的時(shí)限簽訂《采礦權成交確認書(shū)》、《采礦權出讓合同》及未在規定的時(shí)限足額繳納采礦權出讓收益、河道恢復治理保證金的,出讓人有權終止交易或解除出讓合同,收回采礦權,買(mǎi)受人已繳納的采礦權競買(mǎi)保證金、出讓收益不予退還,并將買(mǎi)受人納入西藏自治區自然資源社會(huì )信用信息管理系統,實(shí)施失信聯(lián)合懲戒。
十六、其他內容
(一)買(mǎi)受人未按法律法規和出讓合同約定履行有關(guān)義務(wù)的,出讓人有權責令買(mǎi)受人停止開(kāi)采或者依據有關(guān)規定處理,構成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究責任。
(二)買(mǎi)受人有下列行為之一的,視為違約,競得結果無(wú)效:1.提供虛假信息、文件或者隱瞞事實(shí)的;2.采取行賄、惡意串通等非法手段競得的; 3.其他依法應當認定為違約行為的情形。
******有限公司具體組織實(shí)施。
(四)出讓公告內容如有變化,出讓人將在西藏公共資源交易中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布補充公告,屆時(shí)以補充公告為準。公告未盡事宜詳見(jiàn)出讓文件,并以出讓文件中各行政主管部門(mén)出具的文件為準。本公告發(fā)布后,可能出現延期、中止、終止等變更情況。為保障各競買(mǎi)人順利參加公共資源交易活動(dòng),合理進(jìn)行競買(mǎi)出行安排,敬請各競買(mǎi)人在交易開(kāi)始前隨時(shí)關(guān)注查閱相關(guān)公告信息。
?十七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張先生 電話(huà):13******9
聯(lián)系地址:拉薩市堆龍德慶區世邦歐郡
????????????????????????????????????????????????????????******人民政府
2025年4月15日
?