| 項目名稱: | 慈溪市2025年縣道公路維修工程第一批 | 項目代碼: | |||
| 招標(biāo)人: | ******服務(wù)中心 ******街道慈百路209號 聯(lián)系人:胡工 電話:0574-****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道辰佳大廈<6-1>、<6-2>室 ******有限公司 電話:138****2947 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 慈溪市2025年縣道公路維修工程第一批(一標(biāo)段) | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,298,632.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 2 | ******有限公司 | 3,957,497.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 3 | ******有限公司 | 4,129,780.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | ||
| 4 | ******有限公司 | 4,296,802.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 5 | ******有限公司 | 3,438,814.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 6 | ******有限公司 | 4,010,530.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 7 | ******有限公司 | 3,674,933.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 8 | ******有限公司 | 4,097,290.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 3,586,159.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 10 | ******有限公司 | 4,004,400.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 11 | ******有限公司 | 3,944,438.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 12 | ******有限公司 | 3,990,444.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 13 | ******有限公司 | 3,955,069.00元 | 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 14 | ******有限公司 | 3,975,227.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | ||
| 15 | ******有限公司 | 4,163,184.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 16 | ******有限公司 | 4,056,290.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 17 | ******有限公司 | 4,022,191.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 18 | ******有限公司 | 3,513,860.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 19 | ******有限公司 | 4,168,672.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 20 | ******有限公司 | 4,168,218.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 21 | ******有限公司 | 3,980,788.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 22 | ******有限公司 | 3,968,060.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 23 | ******有限公司 | 4,171,605.00元 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:/,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||
| 開標(biāo)時間: | 2025-09-04 00:00:00 | 開標(biāo)地點: | 交易中心開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 慈溪市交通運輸局 | 電話: | 0574-****** | ||
| 來源平臺: | 慈溪市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-09-04 13:57:10 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!