根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)346.194800萬元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)346.194800萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月公務(wù)車桂R88277維修服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.617500 | - |
2 | ******辦公室書柜 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.825000 | - |
3 | 辦公用房家具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.100000 | - |
4 | 辦公用房家具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.500000 | - |
5 | 辦公用房家具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.200000 | - |
6 | 辦公用房家具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.250000 | - |
7 | 辦公用房家具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | - |
8 | 辦公用房家具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.250000 | - |
9 | ******宣傳部與媒體合作宣傳服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 248.000000 | - |
10 | 2024年平南縣農(nóng)村電影公益放映服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 75.168000 | - |
11 | 運(yùn)用“云廣播”對(duì)新時(shí)代文明實(shí)踐政策宣傳的拓展建設(shè)LED屏采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.060000 | - |
12 | 2024年4月公務(wù)車桂R88277維修服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.304500 | - |
13 | 運(yùn)用“云廣播”對(duì)新時(shí)代文明實(shí)踐政策宣傳的拓展建設(shè)操作臺(tái)、辦公椅采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.250000 | - |
14 | 運(yùn)用“云廣播”對(duì)新時(shí)代文明實(shí)踐政策宣傳的拓展建設(shè)操作臺(tái)、辦公椅采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.600000 | - |
15 | 平南縣農(nóng)家書屋提質(zhì)增效項(xiàng)目定制書柜、桌前椅采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.840000 | - |
16 | 平南縣農(nóng)家書屋提質(zhì)增效項(xiàng)目定制書柜、桌前椅采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.120000 | - |
17 | 平南縣農(nóng)家書屋提質(zhì)增效項(xiàng)目定制書柜桌椅投影儀多媒體一體機(jī)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.185000 | - |
18 | 平南縣農(nóng)家書屋提質(zhì)增效項(xiàng)目定制書柜桌椅投影儀多媒體一體機(jī)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.180000 | - |
19 | A4復(fù)印紙采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.150000 | - |
20 | 2024年12月公務(wù)車桂R88277維修服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.721000 | - |
21 | 2024年7月公務(wù)車桂R88277維修服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.562000 | - |
22 | 2024年9月公務(wù)車桂R88277維修服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.734000 | - |
23 | 平南縣農(nóng)家書屋提質(zhì)增效項(xiàng)目定制書柜桌椅投影儀多媒體一體機(jī)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.100000 | - |
24 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.490000 | - |
25 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.680000 | - |
26 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.099800 | - |
27 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.160000 | - |
28 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.560000 | - |
29 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.544000 | - |
30 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.080000 | - |
31 | 平南縣農(nóng)村信用合作社新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)物資購(gòu)置 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | - |
32 | 印刷開辦書店申報(bào)指南宣傳手冊(cè) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.064000 | - |
33 | 印制防艾宣傳單 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.800000 | - |
34 | 印刷移風(fēng)易俗宣傳單 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.200000 | - |
部門(單位)名稱:??******宣傳部
日期:2025年05月07日