招標項目名稱:沽源縣2025年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護水質(zhì)提升項目 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:沽源縣2025年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護水質(zhì)提升項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標段:沽源縣2025年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護水質(zhì)提升項目 | |
所屬專業(yè):A080802 水工建筑物工程 | 所屬地區(qū):河北省/張家口市/沽源縣 |
開標時間:2025-09-11 08:45:00 | 開標地點:沽源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年09月12日 | 公示截止日期:2025年09月15日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 自招標人發(fā)出供貨通知后40日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 | 合格,達到國家、行業(yè)及地方驗收規(guī)范合格標準 |
2 | ******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 自招標人發(fā)出供貨通知后40日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 | 合格,達到國家、行業(yè)及地方驗收規(guī)范合格標準 |
3 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 自招標人發(fā)出供貨通知后40日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 | 合格,達到國家、行業(yè)及地方驗收規(guī)范合格標準 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 陳進陽 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 趙錦富 | 中級 | 一級建造師注冊證書 | 浙************ |
3 | ******有限公司 | 李超 | 高級售后服務管理師 | 崗位職業(yè)技能證書 | C******3587 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 一水廠除氟設備采購安裝 | ******管理中心 | 2023-08-23 | 160010.00 |
2 | ******有限公司 | 除氟設備增項 | ******管理中心 | 2023-06-25 | 362010.00 |
3 | ******有限公司 | 除氟設備 | ******管理中心 | 2023-06-10 | 292270.00 |
4 | ******有限公司 | 水質(zhì)提升設備 | ******有限公司 | 2022-09-05 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 水質(zhì)改造工程設備采購及安裝 | ******服務中心 | 2023-05-08 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 水處理設備RO反滲透 | 達茂聯(lián)合旗永利事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-06-03 | 525649.82 |
7 | ******有限公司 | 水處理設備供貨 | ******有限公司 | 2023-08-18 | 842200.00 |
8 | ******有限公司 | 供水小站 | ******水務局 | 2022-06-08 | ******.00 |
9 | ******有限公司 | 直飲水機 | ******大學 | 2023-10-08 | 直飲熱水:0.10元/L;直飲冷水:0.08元/L;生活熱水:0.02元/L |
10 | ******有限公司 | 直飲水機 | ******學院 | 2023-10-23 | 793668.00 |
11 | ******有限公司 | 除氟改水設備 | ******辦公室 | 2022-11-21 | ******.00 |
12 | ******有限公司 | 直飲水機 | ******學院 | 2024-09-10 | 0.23元/升 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | ******有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
5 | ******有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
6 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
7 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 30.50 | 29.50 | 31.30 | 33.00 | 30.50 | 30.70 | 33.40 |
2 | ******有限公司 | 28.70 | 29.00 | 30.10 | 32.40 | 28.50 | 31.30 | 31.30 |
3 | ******有限公司 | 28.20 | 29.00 | 30.40 | 32.00 | 25.90 | 31.00 | 27.90 |
4 | ******有限公司 | 28.40 | 30.00 | 31.50 | 29.60 | 25.30 | 32.20 | 23.70 |
5 | ******有限公司 | 28.80 | 31.50 | 31.20 | 21.00 | 23.70 | 32.30 | 22.90 |
6 | ******有限公司 | 28.60 | 29.50 | 30.30 | 26.10 | 24.30 | 31.10 | 23.50 |
7 | ******有限公司 | 28.70 | 29.50 | 31.10 | 23.80 | 23.90 | 32.20 | 22.70 |
8 | ******有限公司 | 28.60 | 31.00 | 30.90 | 21.90 | 23.60 | 31.80 | 23.60 |
9 | ******有限公司 | 28.60 | 29.00 | 30.10 | 26.30 | 24.80 | 31.00 | 21.00 |
5.(3)評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 技術評分標準(明標) | 技術評分標準(暗標) | 商務評分標準 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 15.00 | 35.00 | 20.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 29.83 | 15.00 | 31.27 | 18.00 | 94.10 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.83 | 14.00 | 30.19 | 16.00 | 90.02 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.94 | 10.00 | 29.20 | 20.00 | 89.14 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.94 | 10.00 | 28.67 | 16.00 | 84.61 | 4 |
5 | ******有限公司 | 29.94 | 10.00 | 27.34 | 16.00 | 83.28 | 5 |
6 | ******有限公司 | 29.94 | 10.00 | 27.63 | 10.00 | 77.57 | 6 |
7 | ******有限公司 | 29.95 | 10.00 | 27.41 | 10.00 | 77.36 | 7 |
8 | ******有限公司 | 29.94 | 10.00 | 27.34 | 10.00 | 77.28 | 8 |
9 | ******有限公司 | 29.96 | 10.00 | 27.26 | 10.00 | 77.22 | 9 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 暗標文件部分未通過,暗標文件部分:文字編寫不符合招標文件要求,有英文標點符號。 |
2 | ******有限公司 | 暗標文件部分未通過,暗標文件部分:文字編寫不符合招標文件要求,有英文標點符號。 |
3 | ******有限公司 | 暗標文件部分未通過,暗標文件部分:暗標編制不符合招標文件要求,行間距有問題。 |
4 | ******有限公司 | 暗標文件部分未通過,暗標文件部分:暗標編制不符合招標文件要求。首行縮行不一致。 |
5 | ******有限公司 | 暗標文件部分未通過,暗標文件部分:文字編寫不符合招標文件要求,有特殊標記。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******水務局 | ******有限公司 |
地址:沽源縣平定堡鎮(zhèn)中環(huán)西路186號 | 地址:河北省張家口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興盛街北側(cè)互聯(lián)網(wǎng)軟件園B座9屋 |
聯(lián)系人:王麗平 | 聯(lián)系人:龔志萍 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |