中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 金溪縣陸九淵文化館提升工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮(zhèn)秀谷中大道179號(hào)象山公園內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 6000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)范圍為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包,包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、驗(yàn)收、移交和保修等服務(wù),并對(duì)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé)。 ①設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目所涉及的施工圖設(shè)計(jì)、各類專項(xiàng)設(shè)計(jì)、論證及后期施工全過(guò)程配合服務(wù)等。包括但不限于室內(nèi)外裝飾裝修、多媒體軟硬件、局部室外景觀綠化提升工程等所有內(nèi)容; ②施工招標(biāo)范圍:包含施工圖紙和工程量清單列明的所有工作內(nèi)容,最終由工程總承包單位向建設(shè)單位“交鑰匙”,招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利;包括但不限于室內(nèi)外裝飾裝修、多媒體軟硬件、局部室外景觀綠化提升工程等所有內(nèi)容; | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年09月10日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 馮猛 | 注冊(cè)編號(hào) | 滬************ | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī)1: 衢州市城市展覽館布展工程總承包( EPC);業(yè)績(jī)2:紹興市城市展示館布展工程 EPC 總承包項(xiàng)目;業(yè)績(jī)3:南昌市城市規(guī)劃展示中心布展工程(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工EPC總承包項(xiàng)目);業(yè)績(jī)4:成都市規(guī)劃館布展改造更新工程設(shè)計(jì)與施工一體化項(xiàng)目;業(yè)績(jī)5:呼和浩特市城市展示中心布展維護(hù)、更新、優(yōu)化和完善工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、******/jyxxgk/002001/******5/******/8963bff5-b7c4-4f05-9c80-4d9802edd14c.html;2、******/jyxxgk/002001/******5/******/******-85db-4843-b6b2-1fd******b.html;3、******/jyxx/002001/******4/******/039fbe7a-ec8a-4126-92a5-0bfd03474c26.html;4、******/notinfo.aspx?t=27&ContentId=7124;5、******/bidDetail/******4-BidResult.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.42元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳包庚 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī)1:漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)智谷展示中心陳列布展(EPC工程總承包);業(yè)績(jī)2:新橋東片區(qū)重點(diǎn)城市更新項(xiàng)目展廳裝修工程(設(shè)計(jì)施工一體化) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、******/jydt/001001/******1/******1005/******/8a******d32800e017d4abefff90d50.html;2、******/globalSearch/details.html?contentId=******。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.34元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳竟發(fā) | 注冊(cè)編號(hào) | 粵************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******服務(wù)中心方志館展陳項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、******/jyfwdt/003002/******1/******1002/******/3DD210C4-0975-4A99-8DC0-C37AD173E3B1.html;2、******/jnggzyztb/front/showResultNotice.do?iid=CCDA497A4537D52D9A******D6A8C1&isnew=1 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 91.47 | 59.97 | 31.50 | 74.41 | 44.91 | 29.50 | 73.46 | 42.96 | 30.50 | |||
評(píng)委2 | 91.47 | 59.97 | 31.50 | 73.91 | 44.91 | 29.00 | 71.46 | 42.96 | 28.50 | |||
評(píng)委3 | 94.97 | 59.97 | 35.00 | 78.91 | 44.91 | 34.00 | 77.46 | 42.96 | 34.50 | |||
評(píng)委4 | 96.47 | 59.97 | 36.50 | 70.41 | 44.91 | 25.50 | 71.96 | 42.96 | 29.00 | |||
評(píng)委5 | 92.47 | 59.97 | 32.50 | 77.41 | 44.91 | 32.50 | 73.96 | 42.96 | 31.00 | |||
評(píng)委6 | 95.97 | 59.97 | 36.00 | 70.41 | 44.91 | 25.50 | 68.46 | 42.96 | 25.50 | |||
評(píng)委7 | 92.47 | 59.97 | 32.50 | 69.41 | 44.91 | 24.50 | 69.96 | 42.96 | 27.00 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 93.6 | 73.57 | 72.39 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??******.93元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******旅游局(金溪縣文物局) | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)青云峰路金巢華城小區(qū)5棟217室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/>
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |