? ?
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購(gòu) | 是否采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 礦泉水 | 55桶 | 1100.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
02 | 垃圾袋 | 5卷 | 50.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
03 | 墻表 | 1個(gè) | 300.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
04 | A4紙 | 3箱 | 500.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
05 | 電腦、打印機(jī)維修 | 6次 | 600.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
06 | 碳粉 | 3桶 | 210.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
07 | 一次性紙杯 | 2袋 | 40.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
08 | 抽紙 | 4提 | 120.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
09 | 垃圾桶 | 2個(gè) | 70.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
10 | 掃帚套裝 | 1套 | 30.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
11 | 毛巾 | 2條 | 40.00 | 2025年08月 | 是 | 是 |
? ? ? 本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
? ?
? ?
?? ? ?
?? ? 白山市渾江區(qū)農(nóng)民科技教育中心??
??????