魚臺縣王魯鎮(zhèn)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目—農(nóng)村為民服務(wù)設(shè)施提升項目(EPC)
定標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱 | 魚臺縣王魯鎮(zhèn)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目—農(nóng)村為民服務(wù)設(shè)施提升項目(EPC) | |||||
項目編號 | E************007001 | 固定資產(chǎn)投資項目代碼 | 2508-370827-04-01-790694 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******人民政府 | 招標(biāo)類別及范圍 | 詳見招標(biāo)文件 | |||
建設(shè)地點 | 王魯鎮(zhèn) | 招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
開標(biāo)日期 | 2025-09-11?09:00 | 開標(biāo)地點 | ******服務(wù)中心魚臺分中心不見面開標(biāo)一室 | |||
一、否決投標(biāo)情況匯總表 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 原因 | 依據(jù) | |||
無 | 無 | 無 | 無 | |||
二、不排序定標(biāo)候選人 | ||||||
定標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司,聯(lián)合體成員:菏澤建工建筑設(shè)計研究院 | ******有限公司 | |||
企業(yè)資質(zhì)等級 | ①建筑工程施工總承包貳級②建筑行業(yè)乙級 | ①建筑工程施工總承包貳級②建筑工程(建筑行業(yè))甲級 | ①建筑工程施工總承包貳級②建筑工程(建筑行業(yè))甲級 | |||
設(shè)計費報價 (元) |
|
|
| |||
建安工程費下浮率(%) | 0.36 | 0.27 | 0.19 | |||
質(zhì)量 | 合格 ? | 合格 ? | 合格 ? | |||
工期 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | |||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | |||
三、定標(biāo)候選人項目負責(zé)人 | ||||||
******有限公司 | ||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||
1 | 李忠樸 | 項目負責(zé)人 | 二級建造師 | 魯************2 | ||
2 | 趙素英 | 項目設(shè)計負責(zé)人 | 高級工程師 | ******290 | ||
******有限公司,聯(lián)合體成員:菏澤建工建筑設(shè)計研究院 | ||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||
1 | 張海金 | 項目負責(zé)人 | 二級建造師 | 魯************ | ||
2 | 孔祥西 | 項目設(shè)計負責(zé)人 | 高級工程師 | 魯************ | ||
******有限公司 | ||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||
1 | 高樹華 | 項目負責(zé)人 | 二級建造師 | 魯************ | ||
2 | 王芳芳 | 項目設(shè)計負責(zé)人 | 高級工程師 | 魯************ | ||
四、評標(biāo)情況 | ||||||
******服務(wù)中心魚臺分中心不見面開******委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進行評審,開標(biāo)過程及評標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。 | ||||||
公示說明 | / | |||||
公示起止時間 | 2025年09月11日-2025年09月16日 | |||||
提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時間 | 提出渠道及答復(fù)方式 | 答復(fù)期限 | |||
應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間 | 通過濟寧市公共資源交易系統(tǒng)提出和答復(fù) | 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi) | ||||
投標(biāo)人(資格預(yù)審申請人)未在規(guī)定時間內(nèi)通過濟寧市公共資源交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。 異議聯(lián)系人:徐夢蝶???????聯(lián)系電話:****** | ||||||
其他事項 | 無 ???????????????????? |
?
?
?
?
?
?
?