一、項目名稱: | 青島國際友誼林項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 青島國際友誼林項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2025-07-11 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 服務(wù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | ******有限公司、青島四方園林工程公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 788100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 山東省青島市市南區(qū)文登路28號中山公園內(nèi)公園路2號;山東省青島市市北區(qū)上饒路7號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 王玉慧, 張金艷, 劉衍溥, 李鳳香, 賀蕾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | ******林業(yè)局 | 地址: | 青島市嶗山區(qū)海寧路7號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 楊主任 | 聯(lián)系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 青島市市南區(qū)寧夏路288號2號樓16樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 胡存振 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-11 - 2025-7-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 定額收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 1.1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-11 18:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
附件下載: