- 招標編號XAZB-******
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******有限公司三道川分社項目
招標項目編號:??XAZB-******
******有限公司三道川分社項目】中標候選人公示
公示編號:??XAZB-******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******有限公司三道川分社項目 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,市轄區(qū) |
開標時間:??2025-04-30 09:30:00 | 開標地點:??招標通工作室 |
公示開始日期:??2025年04月30日 | 公示截止日期:??2025年05月06日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 符合國家及現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)標準并滿足招標人要求 | 自合同簽訂之日起至2025年8月底完工并通過驗收 |
2 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 符合國家及現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)標準并滿足招標人要求 | 自合同簽訂之日起至2025年8月底完工并通過驗收 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.73 | ******.73 | 符合國家及現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)標準并滿足招標人要求 | 自合同簽訂之日起至2025年8月底完工并通過驗收 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張紅波 | 二級建造師 | 二級建造師證書 | 陜 ******1458 |
2 | ******有限公司 | 吳斌 | 二級建造師 | 二級建造師證書 | 冀******0933 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 李智鵬 | 二級建造師 | 二級建造師證書 | 冀 ******8557 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居”民宿試點項目 | ******有限公司 | 2022-08-26 00:00:00.0 | ******.57 |
2 | ******有限公司 | 2024 年赤城縣統(tǒng)戰(zhàn)部東萬口鄉(xiāng)塘子營、官路房蒙古族村村民活動中心改造項目 | 中共赤城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 689500 |
3 | ******有限公司 | 萬全區(qū)馨園和萬盛苑老舊小區(qū)改造項目(四標段) | ******建設(shè)局 | 2023-05-20 00:00:00.0 | ******.9 |
4 | ******有限公司 | 張家口市萬全 2022 老舊小區(qū)改造項目 | ******建設(shè)局 | 2022-05-20 00:00:00.0 | ******.53 |
5 | ******有限公司 | ******中學(xué)運動場新建工程 | ******中學(xué) | 2024-05-21 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 涿鹿縣欒莊鄉(xiāng)豆制品生產(chǎn)基地建設(shè)項目二次 | ******人民政府 | 2025-01-18 00:00:00.0 | ******.85 |
7 | ******有限公司 | ******幼兒園新建教學(xué)樓及擴建戶外活動場地 | ******幼兒園 | 2023-07-30 00:00:00.0 | ******.82 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
無
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.70 | 8.80 | 8.30 | 7.00 | 8.60 |
2 | ******有限公司 | 9.90 | 8.90 | 8.50 | 8.30 | 8.70 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 8.20 | 6.70 | 7.00 | 7.50 | 7.30 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.20 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 43.50 | 42.80 | 42.10 | 43.80 | 44.80 |
2 | ******有限公司 | 43.30 | 39.80 | 40.80 | 42.00 | 44.20 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 42.40 | 40.00 | 39.60 | 42.65 | 44.10 |
4 | ******有限公司 | 40.40 | 35.70 | 38.00 | 41.50 | 41.70 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.99 | 91.87 |
2 | ******有限公司 | 39.97 | 90.85 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 39.95 | 89.04 |
4 | ******有限公司 | 39.95 | 86.61 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省張家口市赤城縣 | 地址:??河北省張家口市橋西區(qū)祭風(fēng)臺街1號搜候大廈1號商業(yè)及寫字樓10層07室 |
聯(lián)系人:??馬主任 | 聯(lián)系人:??鄭全偉 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??\ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
******有限公司:綜合得分第一;有效業(yè)績4個:
1、2024年赤城縣統(tǒng)戰(zhàn)部東萬口鄉(xiāng)塘子營、官路房蒙古族村村民活動中心改造項目
******居”民宿試點項目
3、萬全區(qū)馨園和萬盛苑老舊小區(qū)改造項目(四標段)
4、張家口市萬全2022老舊小區(qū)改造項目
******有限公司:綜合得分第二;
******有限公司:綜合得分第三;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?