亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 市政工程 > 管網(wǎng) >

紅山路126號園區(qū)管網(wǎng)等設(shè)施設(shè)備恢復(fù)維修改造項目施工中標候選人公示第1次公示170427-中標候選人公示

紅山路126號園區(qū)管網(wǎng)等設(shè)施設(shè)備恢復(fù)維修改造項目施工中標候選人公示第1次公示170427-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-04-27
招標文件下載
我要報名
(市交易中心) 紅山路126號園區(qū)管網(wǎng)等設(shè)施設(shè)備恢復(fù)維修改造項目中標候選人公示

標段編號:XWSZ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******有限公司的紅山路126號園區(qū)管網(wǎng)等設(shè)施設(shè)備恢復(fù)維修改造項目施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程三級;施工總承包-市政公用-市政公用工程三級
投標報價(元) ******.77 ******.72 ******.75
工期(日歷日) 120 120 120
質(zhì)量 符合國家標準。 符合國家標準 符合國家標準
項目負責(zé)人 陳宏偉 濮學(xué)飛 杜娟
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建筑師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì)
項目負責(zé)人證書編號 ******0276;豫建安B(2023)****** ******3602;蘇建安B(2022)****** ******6775;蘇建安B(2024)******;************86
暫估價-(萬元) 工程 500000 500000 500000
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 建設(shè)工程施工合同
合同價格 ******.63元;無
項目地點 320114
開工時間 2024年08月26日
竣工時間 2024年12月22日
項目負責(zé)人 陳宏偉
招標單位名稱 ******辦事處
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 灌云縣城區(qū)雨污分流工程項目振興路、勝利路等七條路雨污分流工程總承包(EPC)
合同價格 ******0.00元
項目地點 連云港市灌云縣城區(qū)
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人 陳凱
招標單位名稱 ******建設(shè)局
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)基地項目配套室外道路工程施工
合同價格 ******.00元
項目地點 江寧區(qū)雙龍大道以西、紫金二路以南A地塊
開工時間 2022年06月10日
竣工時間 2022年07月25日
項目負責(zé)人 徐京京
招標單位名稱 江蘇辰曦物聯(lián)網(wǎng)科技有限公
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 ******委員會認為不應(yīng)當雷同的情況的; IP地址相同
******有限公司 ******委員會認為不應(yīng)當雷同的情況的; IP地址相同
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 無市政資質(zhì),不滿足招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 無市政資質(zhì),不滿足招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 無市政資質(zhì),不滿足招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 無市政資質(zhì),不滿足招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價(招標控制價)的; 投標報價低于成本
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 無市政資質(zhì),不滿足招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 無市政資質(zhì),不滿足招標文件要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限公司 99.98 99.98
6 ******有限公司 99.97 99.97
7 ******有限公司 99.97 99.97
8 ******有限公司 99.97 99.97
9 ******有限公司 99.96 99.96
10 ******有限公司 99.96 99.96
11 ******有限公司 99.96 99.96
12 ******有限公司 99.95 99.95
13 ******有限公司 99.95 99.95
14 ******有限公司 99.95 99.95
15 ******有限公司 99.94 99.94
16 ******有限公司 99.94 99.94
17 ******有限公司 99.94 99.94
18 ******有限公司 99.94 99.94
19 ******有限公司 99.93 99.93
20 ******有限公司 99.92 99.92
21 ******有限公司 99.91 99.91
22 ******有限公司 99.91 99.91
23 ******有限公司 99.91 99.91
24 ******有限公司 99.90 99.9
25 ******有限公司 99.89 99.89
26 ******有限公司 99.89 99.89
27 ******有限公司 99.88 99.88
28 ******有限公司 99.88 99.88
29 ******有限公司 99.87 99.87
30 ******有限公司 99.87 99.87
31 ******有限公司 99.87 99.87
32 ******有限公司 99.87 99.87
33 ******有限公司 99.87 99.87
34 ******有限公司 99.86 99.86
35 ******有限公司 99.86 99.86
36 ******有限公司 99.86 99.86
37 ******有限公司 99.86 99.86
38 ******有限公司 99.86 99.86
39 ******有限公司 99.86 99.86
40 ******有限公司 99.85 99.85
41 ******有限公司 99.85 99.85
42 ******有限公司 99.84 99.84
43 ******有限公司 99.84 99.84
44 ******有限公司 99.83 99.83
45 ******有限公司 99.81 99.81
46 ******有限公司 99.80 99.8
47 ******有限公司 99.80 99.8
48 ******有限公司 99.80 99.8
49 ******有限公司 99.80 99.8
50 ******有限公司 99.79 99.79
51 ******有限公司 99.79 99.79
52 ******有限公司 99.79 99.79
53 ******有限公司 99.78 99.78
54 ******有限公司 99.78 99.78
55 ******有限公司 99.78 99.78
56 ******有限公司 99.77 99.77
57 ******有限公司 99.76 99.76
58 ******有限公司 99.75 99.75
59 ******有限公司 99.75 99.75
60 ******有限公司 99.75 99.75
61 ******有限公司 99.73 99.73
62 ******有限公司 99.73 99.73
63 ******有限公司 99.73 99.73
64 ******有限公司 99.71 99.71
65 ******有限公司 99.70 99.7
66 ******有限公司 99.70 99.7
67 ******有限公司 99.68 99.68
68 ******有限公司 99.67 99.67
69 ******有限公司 99.67 99.67
70 ******有限公司 99.66 99.66
71 ******有限公司 99.65 99.65
72 ******有限公司 99.65 99.65
73 ******有限公司 99.65 99.65
74 ******有限公司 99.65 99.65
75 ******有限公司 99.65 99.65
76 ******有限公司 99.64 99.64
77 ******有限公司 99.64 99.64
78 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 99.63 99.63
79 ******有限公司 99.63 99.63
80 ******有限公司 99.62 99.62
81 ******有限公司 99.62 99.62
82 ******有限公司 99.62 99.62
83 ******有限公司 99.61 99.61
84 ******有限公司 99.61 99.61
85 ******有限公司 99.61 99.61
86 ******有限公司 99.61 99.61
87 ******有限公司 99.61 99.61
88 ******有限公司 99.61 99.61
89 ******有限公司 99.61 99.61
90 ******有限公司 99.60 99.6
91 ******有限公司 99.60 99.6
92 ******有限公司 99.60 99.6
93 ******有限公司 99.59 99.59
94 ******有限公司 99.59 99.59
95 ******有限公司 99.58 99.58
96 ******有限公司 99.58 99.58
97 ******有限公司 99.58 99.58
98 ******有限公司 99.58 99.58
99 ******有限公司 99.58 99.58
100 ******有限公司 99.57 99.57
101 ******有限公司 99.57 99.57
102 ******有限公司 99.57 99.57
103 ******有限公司 99.55 99.55
104 ******有限公司 99.55 99.55
105 ******有限公司 99.55 99.55
106 ******有限責(zé)任公司 99.54 99.54
107 ******有限責(zé)任公司 99.54 99.54
108 ******有限公司 99.53 99.53
109 ******有限公司 99.53 99.53
110 ******有限公司 99.53 99.53
111 ******有限公司 99.53 99.53
112 ******有限責(zé)任公司 99.53 99.53
113 ******有限公司 99.52 99.52
114 ******有限公司 99.51 99.51
115 ******有限公司 99.51 99.51
116 ******有限公司 99.49 99.49
117 ******有限公司 99.49 99.49
118 ******有限公司 99.49 99.49
119 ******有限公司 99.49 99.49
120 ******有限公司 99.46 99.46
121 ******有限公司 99.44 99.44
122 ******有限公司 99.44 99.44
123 ******有限公司 99.44 99.44
124 ******有限公司 99.44 99.44
125 ******有限公司 99.43 99.43
126 南京市江寧區(qū)湯山建筑工程總公司 99.43 99.43
127 ******有限公司 99.43 99.43
128 ******有限公司 99.43 99.43
129 ******有限公司 99.42 99.42
130 ******有限公司 99.41 99.41
131 ******有限公司 99.41 99.41
132 ******有限公司 99.41 99.41
133 ******有限公司 99.41 99.41
134 ******有限公司 99.41 99.41
135 ******有限公司 99.41 99.41
136 ******有限公司 99.40 99.4
137 ******有限公司 99.39 99.39
138 ******有限公司 99.39 99.39
139 ******有限公司 99.37 99.37
140 ******有限公司 99.37 99.37
141 ******有限公司 99.36 99.36
142 ******有限公司 99.35 99.35
143 ******有限公司 99.35 99.35
144 ******有限公司 99.34 99.34
145 ******有限公司 99.34 99.34
146 ******有限公司 99.33 99.33
147 ******有限公司 99.33 99.33
148 ******有限公司 99.32 99.32
149 ******有限公司 99.32 99.32
150 ******有限公司 99.32 99.32
151 ******有限公司 99.31 99.31
152 ******有限公司 99.30 99.3
153 ******有限公司 99.30 99.3
154 ******有限公司 99.29 99.29
155 ******有限公司 99.28 99.28
156 ******有限公司 99.28 99.28
157 ******有限公司 99.27 99.27
158 ******有限公司 99.27 99.27
159 ******有限公司 99.27 99.27
160 ******有限公司 99.25 99.25
161 ******有限公司 99.24 99.24
162 ******有限公司 99.22 99.22
163 ******有限公司 99.21 99.21
164 ******有限公司 99.21 99.21
165 ******有限公司 99.21 99.21
166 ******有限公司 99.21 99.21
167 ******有限公司 99.21 99.21
168 ******有限公司 99.19 99.19
169 ******有限公司 99.19 99.19
170 ******有限公司 99.18 99.18
171 ******有限公司 99.17 99.17
172 ******有限公司 99.16 99.16
173 ******有限公司 99.16 99.16
174 ******有限公司 99.16 99.16
175 ******有限公司 99.16 99.16
176 ******有限公司 99.15 99.15
177 ******有限公司 99.15 99.15
178 ******有限公司 99.15 99.15
179 ******有限公司 99.15 99.15
180 ******有限責(zé)任公司 99.15 99.15
181 ******有限公司 99.14 99.14
182 ******有限公司 99.14 99.14
183 ******有限公司 99.13 99.13
184 ******有限公司 99.13 99.13
185 ******有限公司 99.13 99.13
186 ******有限公司 99.13 99.13
187 ******有限公司 99.12 99.12
188 ******有限公司 99.12 99.12
189 ******有限公司 99.12 99.12
190 ******有限公司 99.11 99.11
191 ******有限公司 99.10 99.1
192 ******有限公司 99.10 99.1
193 ******有限公司 99.10 99.1
194 ******有限公司 99.10 99.1
195 ******有限公司 99.09 99.09
196 ******有限公司 99.09 99.09
197 ******有限公司 99.07 99.07
198 ******有限公司 99.07 99.07
199 ******有限公司 99.07 99.07
200 ******有限公司 99.07 99.07
201 ******有限公司 99.07 99.07
202 ******有限公司 99.07 99.07
203 ******有限公司 99.06 99.06
204 ******有限責(zé)任公司 99.06 99.06
205 ******有限公司 99.05 99.05
206 ******有限公司 99.05 99.05
207 ******有限公司 99.04 99.04
208 ******有限公司 99.04 99.04
209 ******有限公司 99.03 99.03
210 ******有限公司 99.03 99.03
211 ******有限公司 99.02 99.02
212 ******有限公司 99.00 99
213 ******有限公司 99.00 99
214 ******有限公司 98.99 98.99
215 ******有限公司 98.98 98.98
216 ******有限公司 98.98 98.98
217 ******有限公司 98.98 98.98
218 ******有限公司 98.96 98.96
219 ******有限公司 98.96 98.96
220 ******有限公司 98.95 98.95
221 ******有限公司 98.93 98.93
222 ******有限公司 98.93 98.93
223 ******有限公司 98.92 98.92
224 ******有限公司 98.92 98.92
225 ******有限公司 98.91 98.91
226 ******有限公司 98.91 98.91
227 ******有限公司 98.91 98.91
228 ******有限公司 98.90 98.9
229 ******有限公司 98.89 98.89
230 ******有限公司 98.89 98.89
231 ******有限公司 98.88 98.88
232 ******有限公司 98.88 98.88
233 ******有限公司 98.88 98.88
234 ******有限公司 98.88 98.88
235 ******有限公司 98.88 98.88
236 ******有限公司 98.87 98.87
237 ******有限公司 98.87 98.87
238 ******有限公司 98.86 98.86
239 ******有限公司 98.86 98.86
240 ******有限公司 98.86 98.86
241 ******有限公司 98.84 98.84
242 ******有限公司 98.83 98.83
243 ******有限公司 98.83 98.83
244 ******有限公司 98.83 98.83
245 ******有限公司 98.82 98.82
246 ******有限公司 98.82 98.82
247 ******有限公司 98.81 98.81
248 ******有限公司 98.80 98.8
249 ******有限公司 98.80 98.8
250 ******有限公司 98.79 98.79
251 ******有限公司 98.79 98.79
252 ******有限公司 98.79 98.79
253 ******有限公司 98.78 98.78
254 ******有限公司 98.77 98.77
255 ******有限公司 98.75 98.75
256 ******有限公司 98.75 98.75
257 ******有限公司 98.74 98.74
258 ******有限公司 98.73 98.73
259 ******有限公司 98.72 98.72
260 ******有限公司 98.72 98.72
261 ******有限公司 98.71 98.71
262 ******有限公司 98.70 98.7
263 ******有限公司 98.70 98.7
264 ******有限公司 98.70 98.7
265 ******有限公司 98.69 98.69
266 ******有限公司 98.69 98.69
267 ******有限公司 98.68 98.68
268 ******有限公司 98.68 98.68
269 ******有限公司 98.67 98.67
270 ******有限公司 98.67 98.67
271 ******有限公司 98.66 98.66
272 ******有限公司 98.65 98.65
273 ******有限公司 98.65 98.65
274 ******有限公司 98.64 98.64
275 ******有限公司 98.63 98.63
276 ******有限責(zé)任公司 98.61 98.61
277 ******有限公司 98.60 98.6
278 ******有限公司 98.59 98.59
279 ******有限公司 98.59 98.59
280 ******有限公司 98.59 98.59
281 ******有限公司 98.59 98.59
282 ******有限公司 98.59 98.59
283 ******有限公司 98.57 98.57
284 ******有限公司 98.56 98.56
285 ******有限公司 98.54 98.54
286 ******有限公司 98.53 98.53
287 ******有限公司 98.53 98.53
288 ******有限公司 98.52 98.52
289 ******有限公司 98.51 98.51
290 ******有限公司 98.51 98.51
291 ******有限公司 98.49 98.49
292 ******有限公司 98.48 98.48
293 ******有限公司 98.47 98.47
294 ******有限公司 98.47 98.47
295 ******有限公司 98.45 98.45
296 ******有限公司 98.44 98.44
297 ******有限公司 98.44 98.44
298 ******有限公司 98.44 98.44
299 ******有限公司 98.44 98.44
300 ******有限公司 98.44 98.44
301 ******有限公司 98.43 98.43
302 ******有限公司 98.42 98.42
303 ******有限公司 98.42 98.42
304 ******有限公司 98.42 98.42
305 ******有限公司 98.42 98.42
306 ******有限公司 98.41 98.41
307 ******有限公司 98.41 98.41
308 ******有限公司 98.41 98.41
309 ******有限公司 98.41 98.41
310 ******有限公司 98.41 98.41
311 ******有限公司 98.40 98.4
312 ******有限公司 98.40 98.4
313 ******有限公司 98.39 98.39
314 ******有限公司 98.36 98.36
315 ******有限公司 98.33 98.33
316 ******有限公司 98.32 98.32
317 ******有限公司 98.30 98.3
318 ******有限公司 98.29 98.29
319 ******有限公司 98.28 98.28
320 ******有限公司 98.28 98.28
321 ******有限公司 98.25 98.25
322 ******有限公司 98.25 98.25
323 ******有限公司 98.25 98.25
324 ******有限公司 98.25 98.25
325 ******有限公司 98.25 98.25
326 ******有限公司 98.24 98.24
327 ******有限公司 98.22 98.22
328 ******有限公司 98.22 98.22
329 ******有限公司 98.22 98.22
330 ******有限公司 98.21 98.21
331 ******有限公司 98.20 98.2
332 ******有限公司 98.20 98.2
333 ******有限公司 98.20 98.2
334 ******有限公司 98.20 98.2
335 ******有限公司 98.17 98.17
336 ******有限公司 98.16 98.16
337 ******有限公司 98.16 98.16
338 ******有限公司 98.16 98.16
339 ******有限公司 98.16 98.16
340 ******有限公司 98.13 98.13
341 ******有限公司 98.13 98.13
342 ******有限公司 98.11 98.11
343 ******有限公司 98.11 98.11
344 ******有限公司 98.11 98.11
345 ******有限公司 98.09 98.09
346 ******有限公司 98.08 98.08
347 ******有限責(zé)任公司 98.07 98.07
348 ******有限公司 98.07 98.07
349 ******有限公司 98.05 98.05
350 ******有限公司 98.04 98.04
351 ******有限公司 98.04 98.04
352 ******有限公司 98.02 98.02
353 ******有限公司 98.02 98.02
354 ******有限公司 97.99 97.99
355 ******有限公司 97.98 97.98
356 ******有限公司 97.97 97.97
357 ******有限公司 97.97 97.97
358 ******有限公司 97.95 97.95
359 ******有限公司 97.94 97.94
360 ******有限公司 97.94 97.94
361 ******有限公司 97.94 97.94
362 ******有限公司 97.93 97.93
363 ******有限公司 97.93 97.93
364 ******有限公司 97.92 97.92
365 ******有限公司 97.92 97.92
366 ******有限公司 97.92 97.92
367 ******有限公司 97.90 97.9
368 ******有限公司 97.90 97.9
369 ******有限公司 97.89 97.89
370 ******有限公司 97.88 97.88
371 ******有限公司 97.88 97.88
372 ******有限公司 97.83 97.83
373 ******有限公司 97.82 97.82
374 ******有限公司 97.82 97.82
375 ******有限責(zé)任公司 97.81 97.81
376 ******有限公司 97.81 97.81
377 ******有限公司 97.81 97.81
378 ******有限公司 97.81 97.81
379 ******集團股份公司 97.80 97.8
380 ******有限公司 97.78 97.78
381 ******有限公司 97.75 97.75
382 ******有限公司 97.75 97.75
383 ******有限公司 97.74 97.74
384 ******有限公司 97.74 97.74
385 ******有限公司 97.73 97.73
386 ******有限公司 97.72 97.72
387 ******有限公司 97.72 97.72
388 ******有限公司 97.70 97.7
389 ******有限公司 97.68 97.68
390 ******有限公司 97.68 97.68
391 ******有限公司 97.67 97.67
392 ******有限公司 97.65 97.65
393 ******有限公司 97.65 97.65
394 ******有限公司 97.65 97.65
395 ******有限公司 97.64 97.64
396 ******有限公司 97.64 97.64
397 ******有限公司 97.63 97.63
398 ******有限公司 97.61 97.61
399 ******有限公司 97.59 97.59
400 ******有限公司 97.58 97.58
401 ******有限公司 97.58 97.58
402 ******有限公司 97.57 97.57
403 ******有限公司 97.57 97.57
404 ******有限公司 97.56 97.56
405 ******有限公司 97.55 97.55
406 ******有限公司 97.55 97.55
407 ******有限公司 97.54 97.54
408 ******有限公司 97.52 97.52
409 ******有限公司 97.52 97.52
410 ******有限公司 97.47 97.47
411 ******有限公司 97.47 97.47
412 ******有限公司 97.47 97.47
413 ******有限公司 97.45 97.45
414 ******有限公司 97.45 97.45
415 ******有限公司 97.44 97.44
416 ******有限公司 97.44 97.44
417 ******有限公司 97.44 97.44
418 ******有限公司 97.43 97.43
419 ******有限公司 97.43 97.43
420 ******有限公司 97.39 97.39
421 ******有限公司 97.38 97.38
422 ******有限公司 97.38 97.38
423 ******有限公司 97.37 97.37
424 ******有限公司 97.35 97.35
425 ******有限公司 97.34 97.34
426 ******有限公司 97.33 97.33
427 ******有限公司 97.32 97.32
428 ******有限公司 97.32 97.32
429 ******有限公司 97.32 97.32
430 ******有限公司 97.31 97.31
431 ******有限公司 97.30 97.3
432 ******有限公司 97.28 97.28
433 ******有限公司 97.26 97.26
434 ******有限公司 97.26 97.26
435 ******有限公司 97.25 97.25
436 ******有限公司 97.24 97.24
437 ******有限公司 97.24 97.24
438 ******有限公司 97.24 97.24
439 ******有限公司 97.23 97.23
440 ******有限公司 97.23 97.23
441 ******有限公司 97.22 97.22
442 ******有限公司 97.21 97.21
443 ******有限公司 97.20 97.2
444 ******有限公司 97.18 97.18
445 ******有限公司 97.17 97.17
446 ******有限公司 97.15 97.15
447 ******有限公司 97.15 97.15
448 ******有限公司 97.15 97.15
449 ******有限公司 97.14 97.14
450 ******有限責(zé)任公司 97.13 97.13
451 ******有限公司 97.13 97.13
452 ******有限公司 97.13 97.13
453 ******有限公司 97.13 97.13
454 ******有限公司 97.10 97.1
455 ******有限公司 97.09 97.09
456 ******有限公司 97.09 97.09
457 ******有限公司 97.09 97.09
458 ******有限公司 97.08 97.08
459 ******有限公司 97.06 97.06
460 ******有限公司 97.06 97.06
461 ******有限公司 97.05 97.05
462 ******有限公司 97.02 97.02
463 ******有限公司 97.02 97.02
464 ******有限公司 97.01 97.01
465 ******有限公司 97.00 97
466 ******有限公司 97.00 97
467 ******有限公司 96.99 96.99
468 ******有限公司 96.99 96.99
469 ******有限公司 96.98 96.98
470 ******有限公司 96.97 96.97
471 ******有限公司 96.96 96.96
472 ******有限責(zé)任公司 96.94 96.94
473 ******有限公司 96.93 96.93
474 ******有限公司 96.93 96.93
475 ******有限公司 96.92 96.92
476 ******有限公司 96.92 96.92
477 ******有限公司 96.92 96.92
478 ******有限公司 96.91 96.91
479 ******有限公司 96.91 96.91
480 ******有限公司 96.91 96.91
481 ******有限公司 96.89 96.89
482 ******有限公司 96.89 96.89
483 ******有限公司 96.89 96.89
484 ******有限公司 96.88 96.88
485 ******有限公司 96.87 96.87
486 ******有限公司 96.87 96.87
487 ******有限公司 96.86 96.86
488 ******有限責(zé)任公司 96.84 96.84
489 ******有限公司 96.84 96.84
490 ******有限公司 96.84 96.84
491 ******有限公司 96.83 96.83
492 ******有限公司 96.80 96.8
493 ******有限公司 96.80 96.8
494 ******有限公司 96.77 96.77
495 ******有限公司 96.74 96.74
496 ******有限公司 96.74 96.74
497 ******有限公司 96.73 96.73
498 ******有限公司 96.73 96.73
499 ******有限公司 96.73 96.73
500 ******有限公司 96.72 96.72
501 ******有限公司 96.71 96.71
502 ******有限公司 96.71 96.71
503 ******有限公司 96.70 96.7
504 ******有限公司 96.67 96.67
505 ******有限公司 96.66 96.66
506 ******有限公司 96.66 96.66
507 ******有限公司 96.65 96.65
508 ******有限公司 96.65 96.65
509 ******有限公司 96.65 96.65
510 ******有限公司 96.64 96.64
511 ******有限公司 96.64 96.64
512 ******有限公司 96.64 96.64
513 ******有限公司 96.64 96.64
514 ******有限公司 96.63 96.63
515 ******有限公司 96.62 96.62
516 ******有限公司 96.61 96.61
517 ******有限公司 96.58 96.58
518 ******有限公司 96.57 96.57
519 ******有限公司 96.57 96.57
520 ******有限公司 96.56 96.56
521 ******有限公司 96.55 96.55
522 ******有限公司 96.50 96.5
523 ******有限公司 96.49 96.49
524 ******有限公司 96.48 96.48
525 ******有限公司 96.45 96.45
526 ******有限公司 96.45 96.45
527 ******有限公司 96.44 96.44
528 ******有限公司 96.43 96.43
529 ******有限公司 96.41 96.41
530 ******有限公司 96.41 96.41
531 ******有限公司 96.41 96.41
532 ******有限公司 96.41 96.41
533 ******有限公司 96.38 96.38
534 ******有限公司 96.37 96.37
535 ******有限公司 96.37 96.37
536 ******有限責(zé)任公司 96.36 96.36
537 ******有限公司 96.36 96.36
538 ******有限公司 96.35 96.35
539 ******有限公司 96.35 96.35
540 ******有限公司 96.33 96.33
541 ******有限公司 96.33 96.33
542 ******有限公司 96.33 96.33
543 ******有限公司 96.30 96.3
544 ******有限公司 96.29 96.29
545 ******有限公司 96.25 96.25
546 ******有限公司 96.21 96.21
547 ******有限公司 96.19 96.19
548 ******有限公司 96.17 96.17
549 ******有限公司 96.17 96.17
550 ******有限公司 96.16 96.16
551 ******有限公司 96.15 96.15
552 ******有限公司 96.13 96.13
553 ******有限公司 96.13 96.13
554 ******有限公司 96.12 96.12
555 ******有限公司 96.12 96.12
556 ******有限公司 96.12 96.12
557 ******有限公司 96.09 96.09
558 ******有限公司 96.08 96.08
559 ******有限公司 96.06 96.06
560 ******有限公司 96.06 96.06
561 ******有限公司 96.06 96.06
562 ******有限公司 96.06 96.06
563 ******有限公司 96.05 96.05
564 ******有限公司 96.03 96.03
565 ******有限公司 96.03 96.03
566 ******有限公司 95.98 95.98
567 ******有限公司 95.97 95.97
568 ******有限公司 95.97 95.97
569 ******有限公司 95.94 95.94
570 ******有限公司 95.93 95.93
571 ******有限公司 95.89 95.89
572 ******有限公司 95.87 95.87
573 ******有限公司 95.87 95.87
574 ******有限公司 95.85 95.85
575 ******有限公司 95.83 95.83
576 ******有限公司 95.78 95.78
577 ******有限公司 95.77 95.77
578 ******有限公司 95.77 95.77
579 ******有限公司 95.73 95.73
580 ******有限公司 95.68 95.68
581 ******有限公司 95.56 95.56
582 ******有限公司 95.51 95.51
583 ******有限公司 95.49 95.49
584 ******有限公司 95.47 95.47
585 ******有限公司 95.45 95.45
586 ******有限公司 95.25 95.25
587 ******有限公司 94.86 94.86
588 ******有限公司 92.91 92.91
589 ******有限公司 92.11 92.11
590 ******有限公司 89.27 89.27
591 ******有限公司 88.09 88.09
592 ******有限公司 85.42 85.42
593 ******有限公司 82.58 82.58

******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無)

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結(jié)果公示期自 2025年4月27日起,至2025年4月29日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。

