亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 市政工程 > 污水處理 >

柘塘街道污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

柘塘街道污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-28
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

標(biāo)段編號(hào):LSSZ******-01JLGH

標(biāo)段類別:監(jiān)理

評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法

************街道污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-機(jī)電安裝-不分專業(yè)甲級(jí) 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.00 ******.00 ******.00
工期(日歷日) 500 500 500
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭興倫 李剛 陳霜
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 注冊(cè)監(jiān)理工程師 注冊(cè)監(jiān)理工程師 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) ****** ****** ******;建[造]******007084
暫估-價(jià)(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 經(jīng)天路南延(東流路)建設(shè)工程一標(biāo)段監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市棲霞區(qū)
開工時(shí)間 2021年08月30日
竣工時(shí)間 2023年05月09日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊建偉
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 韭園路(三十九號(hào)路)工程監(jiān)理一標(biāo)段
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市建鄴區(qū)
開工時(shí)間 2019年08月20日
竣工時(shí)間 2021年10月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭興倫
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 武黃路改造提升工程(淮金線至七支路段)監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元;1
項(xiàng)目地點(diǎn) 320801
開工時(shí)間 2021年12月18日
竣工時(shí)間 2023年12月18日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉素光
招標(biāo)單位名稱 \
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 淮安市內(nèi)環(huán)高架綠化工程監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 淮安市
開工時(shí)間 2019年12月27日
竣工時(shí)間 2020年12月24日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李剛
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 梅桂營(yíng)下穿通道建設(shè)及大橋北路配套工程
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市江北新區(qū)
開工時(shí)間 2022年06月26日
竣工時(shí)間 2023年05月04日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 屠衛(wèi)民
招標(biāo)單位名稱 南京市公共工程建設(shè)中心
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 迎江路、鳳翔路、橫一路建設(shè)工程監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市雨花臺(tái)區(qū)
開工時(shí)間 2020年04月29日
竣工時(shí)間 2022年12月01日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳霜
招標(biāo)單位名稱 南京市公共工程建設(shè)中心
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 ******委員會(huì)評(píng)審未通過的; 誠(chéng)信承諾書不符要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; 總監(jiān)未提供社保
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; 證書沒簽

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
監(jiān)理大綱評(píng)審 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 其他因素評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 9.30 18.51 27.00 43.91 98.72
2 ******有限公司 9.02 17.83 27.00 43.80 97.65
3 ******有限公司 8.16 18.61 25.50 42.96 95.23
4 ******有限公司 8.74 18.73 22.50 42.95 92.92
5 ******有限公司 7.80 18.82 22.50 42.96 92.08
6 ******有限公司 8.70 18.76 21.50 42.95 91.91
7 ******有限公司 8.60 14.58 24.00 42.96 90.14
8 ******有限公司 8.16 14.82 21.00 42.95 86.93
9 ******有限公司 8.22 10.46 22.50 42.96 84.14
10 ******有限公司 8.30 9.86 24.00 40.44 82.6
11 ******有限公司 7.82 17.89 13.50 42.95 82.16
12 ******有限公司 7.94 6.00 25.00 39.94 78.88
13 ******有限公司 8.78 9.87 8.50 42.96 70.11
14 ******有限公司 7.78 10.00 10.50 40.08 68.36
15 ******有限公司 7.58 6.00 12.50 39.70 65.78
16 ******有限公司 7.60 6.00 10.50 40.09 64.19
17 ******有限公司 7.86 6.00 10.50 39.54 63.9
18 ******有限公司 7.86 10.00 4.50 39.52 61.88
19 ******有限公司 7.80 6.00 7.50 40.44 61.74
20 ******有限責(zé)任公司 7.84 0.00 12.50 39.63 59.97
21 ******有限公司 7.92 6.00 4.50 40.20 58.62
22 ******有限公司 7.88 4.00 5.50 40.26 57.64
23 ******有限公司 7.46 6.00 2.50 39.50 55.46

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.90 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80 2.00
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 1.00
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 1.00
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00 1.60 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 2.00 1.60 2.00
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
******有限責(zé)任公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 1.00
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
