- 招標(biāo)編號(hào)HCBD-2025-004
- 招標(biāo)業(yè)主******水利局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??保定市徐水區(qū)2025年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HCBD-2025-004
公示名稱:??【保定市徐水區(qū)2025年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??01
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,徐水縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-07-08 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??保定市,保定市徐水區(qū)公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月09日 | 公示截止日期:??2025年07月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收 規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起 90 天內(nèi)完工 |
2 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收 規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起 90 天內(nèi)完工 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收 規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之自簽 訂合同之日起 90 天內(nèi)完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 魏雯 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******6738 |
2 | ******有限公司 | 李紅娟 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******0274 |
3 | ******有限公司 | 張春磊 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀 ******4119 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 保定市徐水區(qū)高林村鎮(zhèn)肖金營(yíng)村村內(nèi)水泥路面硬化項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2024-04-01? | 401850 |
2 | ******有限公司 | 保定市徐水區(qū)高林村鎮(zhèn)南莊頭村村內(nèi)水泥路面硬化項(xiàng)目 | 保定市徐水區(qū)高林村鎮(zhèn)南莊頭村 | 2024-04-01? | 366570 |
3 | ******有限公司 | 保定市徐水區(qū)安肅鎮(zhèn)西張豐村村內(nèi)水泥路面硬化項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2025-03-11? | 316000.43 |
4 | ******有限公司 | 南皮經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-烏馬營(yíng)工業(yè)區(qū)-緯七路東段 | ******委員會(huì) | 2023-05-11 | ******.3 |
5 | ******有限公司 | 鳳山鎮(zhèn)采煤沉陷區(qū)避險(xiǎn)搬遷基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)整治工程EPC總承包 | ******服務(wù)中心 | 2024-05-15 | ******.29 |
6 | ******有限公司 | 2022年贊皇縣南邢郭鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目八標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022-08-06? | ******.27 |
7 | ******有限公司 | 饒陽(yáng)縣大官亭鎮(zhèn)王崗村節(jié)水灌溉工程 | ******人民政府 | 2023-08-28? | 0 |
8 | ******有限公司 | 2023 年棗強(qiáng)縣大營(yíng)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)七標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023-10-10 | ******.18 |
9 | ******有限公司 | 淶水縣 2023 年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目(第二批)-第一標(biāo)段 | ******水利局 | 2023-11-07? | 692500 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)評(píng)審 | 暗標(biāo)評(píng)審 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.90 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.60 | 52.50 | 51.50 | 52.40 | 52.00 | 58.03 | 48.70 | 50.30 |
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.80 | 9.10 | 8.00 | 9.20 | 8.00 | 8.00 | 46.70 | 51.30 | 54.60 | 49.60 | 57.69 | 47.40 | 48.50 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.80 | 9.10 | 8.00 | 9.10 | 8.10 | 8.50 | 48.70 | 50.30 | 53.90 | 46.40 | 48.67 | 46.00 | 43.80 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 6.70 | 6.60 | 5.20 | 7.20 | 6.00 | 6.30 | 45.40 | 50.90 | 54.20 | 48.30 | 55.80 | 47.30 | 46.60 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 6.20 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 49.70 | 49.70 | 53.80 | 45.10 | 45.61 | 47.60 | 41.70 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 6.90 | 7.30 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 48.50 | 49.70 | 55.00 | 45.20 | 41.72 | 47.40 | 41.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 91.39 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 89.25 |
3 | ******有限公司 | 29.95 | 86.71 |
4 | ******有限公司 | 29.97 | 85.90 |
5 | ******有限公司 | 29.95 | 84.49 |
6 | ******有限公司 | 29.96 | 83.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******水利局 | ******有限公司 |
地址:??河北省保定市徐水區(qū)宏興中路64號(hào) | 地址:??河北省保定市高開(kāi)區(qū)U谷電商產(chǎn)業(yè)園 |
聯(lián)系人:??崔萬(wàn)里 | 聯(lián)系人:??陳靜朝 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?