| 項目名稱: | 寧??h長街鎮(zhèn)重點村片區(qū)組團式和美鄉(xiāng)村建設-村內(nèi)道路及附屬設施提升工程 | 項目代碼: | 2507-330226-04-01-548641 | ||
| 招標人: | ******人民政府 地址:浙江省寧波市寧??h長街鎮(zhèn)長街村 聯(lián)系人:呂銀俊 電話:152****2751 | 代理機構: | ******有限公司 ******街道應家山路189號四樓 ******有限公司 電話:158****7083 | ||
| 標段(包)名稱: | 寧海縣長街鎮(zhèn)重點村片區(qū)組團式和美鄉(xiāng)村建設-村內(nèi)道路及附屬設施提升工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 16,162,694.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 2 | ******有限公司 | 15,537,902.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 3 | ******有限公司 | 15,769,177.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 4 | ******有限公司 | 15,644,099.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 5 | ******有限公司 | 15,609,868.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 6 | ******有限公司 | 16,205,303.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 7 | ******有限公司 | 15,994,703.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 8 | ******有限公司 | 16,221,507.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 9 | ******有限公司 | 16,103,999.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 10 | ******有限公司 | 15,689,584.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 11 | ******有限公司 | 15,627,766.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 12 | ******有限公司 | 15,834,524.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 13 | ******有限公司 | 16,034,831.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 14 | ******有限公司 | 15,642,399.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 15 | ******有限公司 | 15,646,438.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 16 | ******有限公司 | 16,159,177.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 17 | ******有限公司 | 15,866,868.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 18 | ******有限公司 | 16,125,733.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 19 | ******有限公司 | 16,138,818.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 20 | ******有限公司 | 16,245,585.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 21 | ******有限公司 | 15,754,807.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 22 | ******有限公司 | 15,828,626.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 23 | ******有限公司 | 16,200,545.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 24 | ******有限公司 | 16,091,616.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 25 | ******有限公司 | 16,018,902.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 26 | ******有限公司 | 15,785,624.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 27 | ******有限公司 | 15,681,698.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 28 | ******有限公司 | 16,065,844.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 29 | ******有限公司 | 15,984,835.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 30 | ******有限公司 | 15,813,048.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 31 | ******有限公司 | 15,824,264.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 32 | ******有限公司 | 15,606,054.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 33 | ******有限公司 | 16,071,105.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 34 | ******有限公司 | 16,053,429.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 35 | ******有限公司 | 15,609,074.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 36 | ******有限公司 | 15,630,596.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 37 | ******有限公司 | 15,781,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 38 | ******有限公司 | 15,984,835.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 39 | ******有限公司 | 15,955,954.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 40 | ******有限公司 | 15,728,367.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 41 | ******有限公司 | 15,878,666.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 42 | ******有限公司 | 16,161,488.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 43 | ******有限公司 | 16,096,101.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 44 | ******有限公司 | 16,259,346.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 45 | ******有限公司 | 15,643,489.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 46 | ******有限公司 | 16,046,880.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 47 | ******有限公司 | 16,148,216.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 48 | ******有限公司 | 15,677,658.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 49 | ******有限公司 | 16,019,262.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 50 | ******有限公司 | 15,830,576.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 51 | ******有限公司 | 15,722,571.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 52 | ******有限公司 | 16,038,885.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格。 | ||
| 53 | ******有限公司 | 15,622,170.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 54 | ******有限公司 | 15,877,502.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 55 | ******有限公司 | 15,745,201.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 56 | ******有限公司 | 15,765,256.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 57 | ******有限公司 | 15,997,082.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準要求,驗收合格 | ||
| 開標時間: | 2025-09-04 00:00:00 | 開標地點: | 交易中心開標室 | ||
| 行政監(jiān)督機構: | ******建設局 | 電話: | 0574-****** | ||
| 來源平臺: | 寧??h公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-09-04 12:00:59 | ||
歡迎您來到機電設備采購平臺!