******幼兒園教育環(huán)境提升工程-施工標(biāo)段
【信息日期:2025-05-12】 ******幼兒園教育環(huán)境提升工程施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-09 09:30:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.52% | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.0% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.33% | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.5% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.96% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.79% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.31% | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.44% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.11% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.71% | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 180日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
開標(biāo)記錄表.pdf