??為便于供應商及時(shí)了解政府采購信息,根據《財政******建設局(本級)2025年度(第7批)采購意向公開(kāi)如下:
序號 | 采購項目名稱(chēng) | 采購需求概況 | 預算金額(萬(wàn)元) | 預計采購時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西寧市城西區昆侖路3號等10個(gè)老舊小區基礎設施提升改造項目 | 采購內容:包1 采購數量:1項 ************居住環(huán)境,提升基礎設施配套,增強人民獲得感、幸福感 需滿(mǎn)足的要求:市政工程施工總承包三級及以上 | 2,300.000000 | 2025年05月 | 無(wú) |
2 | 西寧市城西區黃河路10號等14個(gè)老舊小區基礎設施提升改造項目 | 采購內容:包1 采購數量:1項 ************居住環(huán)境,提升基礎設施配套,增強人民獲得感、幸福感 需滿(mǎn)足的要求:市政工程施工總承包三級及以上 | 1,950.000000 | 2025年05月 | 無(wú) |
3 | 西寧市城西區西川南路6號等4個(gè)老舊小區基礎設施提升改造項目 | 采購內容:包1 采購數量:1項 ************居住環(huán)境,提升基礎設施配套,增強人民獲得感、幸福感 需滿(mǎn)足的要求:市政工程施工總承包三級及以上 | 1,452.000000 | 2025年05月 | 無(wú) |
4 | 西寧市城西區交通巷2號等6個(gè)老舊小區基礎設施提升改造項目 | 采購內容:包1 采購數量:1項 ************居住環(huán)境,提升基礎設施配套,增強人民獲得感、幸福感 需滿(mǎn)足的要求:市政工程施工總承包三級及以上 | 1,290.000000 | 2025年05月 | 無(wú) |
5 | 西寧市城西區西川南路41號等2個(gè)老舊小區基礎設施提升改造項目 | 采購內容:包1 采購數量:1項 ************居住環(huán)境,提升基礎設施配套,增強人民獲得感、幸福感 需滿(mǎn)足的要求:市政工程施工總承包三級及以上 | 1,800.000000 | 2025年05月 | 無(wú) |
??本次公開(kāi)的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
******建設局(本級)
2025年04月18日