******學(xué)??萍紝嶒灅墙ㄔO(shè)項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | ******學(xué)校科技實驗樓建設(shè)項目 | 項目編號 | SPS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******學(xué)校 | 建設(shè)地點 | 伊通滿族自治縣 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 973.34 | 投標(biāo)最高限價 | ****** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-09-09 10:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 一體化使用場地(四平正式)開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 學(xué)校用地面積35935㎡,新建科技實驗樓1棟,建筑面積 973.34 ㎡。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年9月20日至2026年8月31日,共計345日歷天 | ******.53元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年9月20日至2026年8月31日,共計345日歷天 | ******.05元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年9月20日至2026年8月31日,共計345日歷天 | ******.66元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年09月10日 至 2025年09月15日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 王志國 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 楊秀麗 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王健安 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院經(jīng)開院區(qū)跨街連廊建設(shè)項目施工 | 鳳凰城·山嶼明月一期(二標(biāo)段) | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 梨樹縣2018年棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一天陽小區(qū)(北區(qū))C區(qū)地塊配套工程 | ******居環(huán)境整體改善建設(shè)項目-文化展覽館改造工程 | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 龍井市東盛涌鎮(zhèn)平安村鄉(xiāng)村旅游項目 | 2021年公主嶺市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目第一標(biāo)段 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 海龍湖加油站 | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 梨樹縣2018年改配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一天陽小區(qū)(北區(qū))C區(qū)地塊配套工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吳丹鳳 | / | 二級建造師 | 吉******3602 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張玉亭 | / | 二級建造師 | 吉******8626 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王海峰 | / | 二級建造師 | 吉******8803 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓{幢}2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓{幢}2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。