一、項目編號:[230104]HHZB[GK]******-1
二、項目名稱:2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包9(2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(包9)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新陽路510號17層3號 | 報價下浮:65.00% |
四、主要標的信息
合同包9(2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(包9)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 工程造價鑒定服務(wù) | 工程造價鑒定服務(wù) | 2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(二次) | ************************************辦事處及以上單位所屬的事業(yè)單位所涉及的建設(shè)維修等項目提供工程 造價咨詢服務(wù) | 服務(wù)期限最長3年,采用1+1+1方式,按年度簽訂合同,根據(jù)上一年度的服務(wù)情況和綜合評定,確定是否續(xù)簽下一年。服務(wù)期以采購人是否與中標供應(yīng)商 續(xù)簽為準。 | 符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準的有關(guān)規(guī)定,達到合格標準 | 700,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉玉敏、李曉丹、舒曉婉、常英、張宿峰、姜金、劉宏燁(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步開放建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知“發(fā)改價格【2015】299號”?文件的規(guī)定,本次代理服務(wù)費:22000元/包 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
9 | 2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(包9) | 2.2 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包9(2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(包9)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.71 | 10.00 | 5.71 | 93.42 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.71 | 11.00 | 5.71 | 93.42 | 0.65 | 0.65 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.57 | 11.00 | 5.71 | 93.28 | 0.65 | 0.65 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.71 | 10.00 | 5.56 | 93.27 | 0.64 | 0.64 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 9.00 | 6.67 | 92.67 | 0.70 | 0.70 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 | 9.00 | 5.00 | 92.00 | 0.60 | 0.60 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.29 | 10.50 | 6.67 | 90.46 | 0.70 | 0.70 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.29 | 11.00 | 8.00 | 90.29 | 0.75 | 0.75 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.57 | 10.00 | 6.67 | 90.24 | 0.70 | 0.70 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.86 | 11.00 | 10.00 | 89.86 | 0.80 | 0.80 | 10 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.86 | 11.00 | 5.00 | 89.86 | 0.60 | 0.60 | 11 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.00 | 11.00 | 6.67 | 89.67 | 0.70 | 0.70 | 12 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.57 | 11.00 | 10.00 | 89.57 | 0.80 | 0.80 | 13 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.14 | 11.00 | 5.71 | 88.85 | 0.65 | 0.65 | 14 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 71.43 | 11.00 | 5.71 | 88.14 | 0.65 | 0.65 | 15 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.00 | 11.00 | 5.56 | 87.56 | 0.64 | 0.64 | 16 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 70.71 | 11.00 | 5.71 | 87.42 | 0.65 | 0.65 | 17 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.43 | 11.00 | 5.71 | 87.14 | 0.65 | 0.65 | 18 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.00 | 11.00 | 5.00 | 87.00 | 0.60 | 0.60 | 19 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.71 | 11.00 | 6.06 | 86.77 | 0.67 | 0.67 | 20 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.86 | 11.00 | 6.25 | 86.11 | 0.68 | 0.68 | 21 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 11.00 | 5.00 | 86.00 | 0.60 | 0.60 | 22 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.43 | 11.00 | 6.25 | 85.68 | 0.68 | 0.68 | 23 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.57 | 11.00 | 5.80 | 85.37 | 0.655 | 0.655 | 24 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.57 | 8.00 | 5.71 | 85.28 | 0.65 | 0.65 | 25 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.86 | 11.00 | 5.71 | 84.57 | 0.65 | 0.65 | 26 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.57 | 10.00 | 5.00 | 84.57 | 0.60 | 0.60 | 27 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.29 | 11.00 | 5.26 | 84.55 | 0.62 | 0.62 | 28 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.29 | 9.00 | 5.00 | 84.29 | 0.60 | 0.60 | 29 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.71 | 11.00 | 5.71 | 83.42 | 0.65 | 0.65 | 30 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.57 | 6.00 | 6.67 | 83.24 | 0.70 | 0.70 | 31 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.71 | 11.00 | 6.67 | 81.38 | 0.70 | 0.70 | 32 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 6.00 | 5.00 | 81.00 | 0.60 | 0.60 | 33 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.86 | 6.00 | 5.00 | 80.86 | 0.60 | 0.60 | 34 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.14 | 6.00 | 5.71 | 77.85 | 0.65 | 0.65 | 35 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市道外區(qū)財政投資評審中心
地址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)北十四道街55號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道君康大廈501室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年09月08日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip 2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(二次)報價明細附件.pdf 2025年度-2028年度工程造價咨詢服務(wù)采購項目(二次)招標文件(******04).pdf ******有限公司).pdf