一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-993097
二、合同名稱:******公安局機動車保險服務(wù)定點服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-706455
四、項目名稱:******公安局機動車保險服務(wù)定點采購
五、合同主體
******公安局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_呼和浩特市_清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)濱河北路
聯(lián)系方式:******
******有限公司呼和浩特市分公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)哲里木路天驕年華小區(qū)20號綜合樓
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,103.31 | ¥1,103.31 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
2 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,265.82 | ¥1,265.82 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
3 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,103.31 | ¥1,103.31 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
4 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,261.70 | ¥1,261.70 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
5 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥2,574.76 | ¥2,574.76 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
6 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,822.54 | ¥1,822.54 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
7 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,179.77 | ¥1,179.77 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
8 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,122.08 | ¥1,122.08 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
9 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,261.70 | ¥1,261.70 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
10 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,857.45 | ¥1,857.45 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
11 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥3,312.23 | ¥3,312.23 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
12 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,846.01 | ¥1,846.01 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
13 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥3,312.23 | ¥3,312.23 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
14 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥1,846.01 | ¥1,846.01 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
15 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(項) | ¥2,655.08 | ¥2,655.08 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行保險服務(wù) |
合同金額: 27,524.00元,大寫(人民幣):貳萬柒仟伍佰貳拾肆元整
履約期限:2025年09月12日至2026年09月11日
履約地點:/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年09月12日
八、合同公告日期
2025年09月12日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
******公安局機動車保險服務(wù)定點服務(wù)采購合同.pdf
******公安局
2025年09月12日