- 招標編號HXZB2025-T1-00337-001
- 招標業(yè)主******建設局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng): 冀州區真理園建設工程項目工程總承包(EPC)招標
招標項目編號:??HXZB2025-T1-00337-001
公示名稱(chēng):? 冀州區真理園建設工程項目工程總承包(EPC)招標中標候選人公示
公示編號:??HXZB2025-T1-00337-001
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:?冀州區真理園建設工程項目工程總承包(EPC)招標 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,衡水市,冀州市 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-04-08 09:00:00 | ******服務(wù)中心南鄰) |
公示開(kāi)始日期:??2025-04-08? | 公示截止日期:??2025-04-11? |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 設計質(zhì)量標準:合格,符合國家設計現行規范要求;施工質(zhì)量標準:合格 | 設計服務(wù)周期:合同簽訂后30日歷天內完成全部設計工作;施工工期:2025年6月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 設計質(zhì)量標準:合格,符合國家設計現行規范要求;施工質(zhì)量標準:合格 | 設計服務(wù)周期:合同簽訂后30日歷天內完成全部設計工作;施工工期:2025年6月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 設計質(zhì)量標準:合格,符合國家設計現行規范要求;施工質(zhì)量標準:合格 | 設計服務(wù)周期:合同簽訂后30日歷天內完成全部設計工作;施工工期:2025年6月30日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉念 | 高級工程師 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè) 一級建造師注冊證書(shū) | 魯************ |
2 | ******有限公司 | 李疆璐 | / | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)二級建造師注冊證書(shū) | 冀******7995 |
3 | ******有限公司 | 王東東 | 中級 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè) 二級建造師注冊證書(shū) | 豫******8533 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蓬萊老北山公園及東部海灘區域維修改造設計施工總承包(EPC) | ******有限責任公司 | 2023-03-16? | ****** |
蓬萊老北山公園區域綠化景觀(guān)改造提升項目設計、施工總承包(EPC) | ******有限責任公司 | 2023-11-08 | ****** | ||
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)要求 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 明標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.40 | 8.90 | 9.30 | 9.80 | 8.50 | 9.20 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 4.10 | 3.50 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.50 |
3 | ******有限公司 | 4.30 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
4 | ******有限公司 | 4.20 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 3.00 | 4.40 | 4.80 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 暗標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 23.30 | 24.70 | 22.10 | 24.55 | 24.40 | 23.60 | 26.53 |
2 | ******有限公司 | 22.70 | 25.70 | 23.40 | 24.30 | 24.40 | 23.30 | 26.21 |
3 | ******有限公司 | 22.60 | 24.90 | 22.40 | 24.20 | 24.00 | 22.40 | 26.35 |
4 | ******有限公司 | 22.00 | 24.20 | 21.70 | 23.70 | 23.60 | 21.60 | 26.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.99 | 93.46 |
2 | ******有限公司 | 59.98 | 88.37 |
3 | ******有限公司 | 59.94 | 88.08 |
4 | ******有限公司 | 59.99 | 87.39 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因:無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??衡水市冀州區信都東路100號 | 地址:??河北省石家莊市新華區新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:??李 ?穎 | 聯(lián)系人:??秦振陽(yáng)、楊保元、俞亞莉、李勇 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
************************有限公司組成的聯(lián)合體。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?